當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 安徽高考 > 正文
合肥信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院開(kāi)設(shè)的專(zhuān)業(yè)有:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、土木工程、工商企業(yè)管理、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、播音與主持、影視編導(dǎo)、首飾設(shè)計(jì)與工藝、人力資源管理、酒店管理、建筑設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、工程造價(jià)、計(jì)算機(jī)信息管理、軟件技術(shù)、動(dòng)漫制作技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、投資與理財(cái)、會(huì)計(jì)信息管理、會(huì)計(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、電子商務(wù)、影視動(dòng)畫(huà)、云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、風(fēng)景園林設(shè)計(jì)、物流信息技術(shù)、移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)、房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理、信息安全與管理、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理等,具體完整專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表。
合肥信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)一覽表 | |||
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)大類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)型 |
---|---|---|---|
1 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 工商管理類(lèi) | 本科 |
2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 本科 |
3 | 土木工程 | 土木類(lèi) | 本科 |
4 | 工商企業(yè)管理 | 工商管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
5 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi) | 專(zhuān)科 |
6 | 播音與主持 | 廣播影視類(lèi) | 專(zhuān)科 |
7 | 影視編導(dǎo) | 廣播影視類(lèi) | 專(zhuān)科 |
8 | 首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
9 | 人力資源管理 | 公共管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
10 | 酒店管理 | 旅游類(lèi) | 專(zhuān)科 |
11 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
12 | 建筑設(shè)計(jì) | 建筑設(shè)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
13 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
14 | 工程造價(jià) | 建設(shè)工程管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
15 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
16 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
17 | 軟件技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
18 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
19 | 電子信息工程技術(shù) | 電子信息類(lèi) | 專(zhuān)科 |
20 | 投資與理財(cái) | 金融類(lèi) | 專(zhuān)科 |
21 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
22 | 會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
23 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 工商管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
24 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
25 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
26 | 影視動(dòng)畫(huà) | 廣播影視類(lèi) | 專(zhuān)科 |
27 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
28 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 建筑設(shè)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
29 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 電子信息類(lèi) | 專(zhuān)科 |
30 | 物流信息技術(shù) | 物流類(lèi) | 專(zhuān)科 |
31 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 電子信息類(lèi) | 專(zhuān)科 |
32 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
33 | 建設(shè)工程管理 | 建設(shè)工程管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
34 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 房地產(chǎn)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
35 | 信息安全與管理 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
36 | 游戲設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
37 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
38 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 體育類(lèi) | 專(zhuān)科 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.yypxs.com |
合肥信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院比較好的王牌重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)一覽表 | ||||
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 重點(diǎn)類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè)大類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.yypxs.com |
重慶傳媒職業(yè)學(xué)院安徽錄取
時(shí)間:2025-05-23 20:0:43合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院屬于
時(shí)間:2025-05-23 06:0:00沈陽(yáng)城市學(xué)院安徽錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 03:0:15安徽財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院是雙一流
時(shí)間:2025-05-23 01:0:38