當前位置:高考升學網(wǎng) > 重慶高考 > 正文
鹽城師范學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 18 | 382(第二批) | 400 | 查看 |
紹興文理學院 | 浙江 | 本科第二批 | 23 | 382(第二批) | 405 | 查看 |
臺州學院 | 浙江 | 本科第二批 | 30 | 382(第二批) | 412 | 查看 |
淮北師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 30 | 382(第二批) | 412 | 查看 |
集美大學 | 福建 | 本科提前批 | 415 | 查看 | ||
閩南師范大學 | 福建 | 本科第二批 | 28 | 382(第二批) | 410 | 查看 |
宜春學院 | 江西 | 本科第二批 | 20 | 382(第二批) | 402 | 查看 |
齊魯工業(yè)大學 | 山東 | 本科第二批 | 22 | 382(第二批) | 404 | 查看 |
泰山醫(yī)學院 | 山東 | 本科第二批 | 32 | 382(第二批) | 414 | 查看 |
曲阜師范大學 | 山東 | 本科第二批 | 26 | 382(第二批) | 408 | 查看 |
濱州學院 | 山東 | 本科第二批 | 15 | 382(第二批) | 397 | 查看 |
泰山學院 | 山東 | 本科第二批 | 18 | 382(第二批) | 400 | 查看 |
鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 本科第二批 | 34 | 382(第二批) | 416 | 查看 |
中原工學院 | 河南 | 本科第二批 | 22 | 382(第二批) | 404 | 查看 |
河南科技學院 | 河南 | 本科第二批 | 20 | 382(第二批) | 402 | 查看 |
南京郵電大學重慶錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 16:0:52重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院屬于
時間:2025-05-23 06:0:20哈爾濱北方航空職業(yè)技術(shù)學
時間:2025-05-23 04:0:27湖南城市學院重慶錄取分數(shù)
時間:2025-05-22 18:0:12