中南財經政法大學武漢學院 | 湖北 | 本科第三批 | 28 | 400(第三批) | 428 | 查看 |
長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 本科第三批 | 42 | 400(第三批) | 442 | 查看 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 | 查看 |
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 廣西 | 本科第三批 | 24 | 400(第三批) | 424 | 查看 |
貴陽中醫(yī)學院時珍學院 | 貴州 | 本科第三批 | 37 | 400(第三批) | 437 | 查看 |
遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院 | 貴州 | 本科第三批 | 38 | 400(第三批) | 438 | 查看 |
南開大學濱海學院 | 天津 | 本科第三批 | 36 | 400(第三批) | 436 | 查看 |
電子科技大學成都學院 | 四川 | 本科第三批 | 38 | 400(第三批) | 438 | 查看 |
武漢理工大學華夏學院 | 湖北 | 本科第三批 | 27 | 400(第三批) | 427 | 查看 |
成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 本科第三批 | 39 | 400(第三批) | 439 | 查看 |
四川師范大學成都學院 | 四川 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 | 查看 |
四川外國語大學成都學院 | 四川 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 | 查看 |
北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 本科第三批 | 25 | 400(第三批) | 425 | 查看 |
貴陽醫(yī)學院神奇民族醫(yī)藥學院 | 貴州 | 本科第三批 | 35 | 400(第三批) | 435 | 查看 |
西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本科第三批 | 41 | 400(第三批) | 441 | 查看 |
南京郵電大學重慶錄取分數
時間:2025-05-23 16:0:52重慶海聯職業(yè)技術學院屬于
時間:2025-05-23 06:0:20哈爾濱北方航空職業(yè)技術學
時間:2025-05-23 04:0:27湖南城市學院重慶錄取分數
時間:2025-05-22 18:0:12