當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考 > 正文
石家莊經(jīng)濟學院華信學院 | 河北 | 本科第三批 | 9 | 438(第三批) | 447 | 查看 |
河北聯(lián)合大學冀唐學院 | 河北 | 本科第三批 | 15 | 438(第三批) | 453 | 查看 |
吉林建筑大學城建學院 | 吉林 | 本科第三批 | 6 | 438(第三批) | 444 | 查看 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 13 | 438(第三批) | 451 | 查看 |
遼寧何氏醫(yī)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 7 | 438(第三批) | 445 | 查看 |
安徽工業(yè)大學工商學院 | 安徽 | 本科第三批 | 1 | 438(第三批) | 439 | 查看 |
安徽建筑大學城市建設學院 | 安徽 | 本科第三批 | 14 | 438(第三批) | 452 | 查看 |
山東科技大學泰山科技學院 | 山東 | 本科第三批 | 5 | 438(第三批) | 443 | 查看 |
重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本科第三批 | 1 | 438(第三批) | 439 | 查看 |
北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 本科第三批 | 17 | 438(第三批) | 455 | 查看 |
中南財經(jīng)政法大學武漢學院 | 湖北 | 本科第三批 | 16 | 438(第三批) | 454 | 查看 |
貴州財經(jīng)大學商務學院 | 貴州 | 本科第三批 | 10 | 438(第三批) | 448 | 查看 |
貴州大學明德學院 | 貴州 | 本科第三批 | 5 | 438(第三批) | 443 | 查看 |
貴州師范大學求是學院 | 貴州 | 本科第三批 | 13 | 438(第三批) | 451 | 查看 |
南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 13 | 438(第三批) | 451 | 查看 |
南京醫(yī)科大學康達學院福建
時間:2025-05-23 16:0:42武漢城市學院福建錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 08:0:07云南理工職業(yè)學院福建錄取
時間:2025-05-22 09:0:17黎明職業(yè)大學是本科還是專
時間:2025-05-21 19:0:37