當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考 > 正文
武昌理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 56 | 400(第三批) | 456 | 查看 |
煙臺南山學院 | 山東 | 本科第三批 | 41 | 400(第三批) | 441 | 查看 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 57 | 400(第三批) | 457 | 查看 |
重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 | 查看 |
華南理工大學廣州學院 | 廣東 | 本科第三批 | 56 | 400(第三批) | 456 | 查看 |
中山大學南方學院 | 廣東 | 本科第三批 | 49 | 400(第三批) | 449 | 查看 |
廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 廣東 | 本科第三批 | 55 | 400(第三批) | 455 | 查看 |
湖南商學院北津學院 | 湖南 | 本科第三批 | 42 | 400(第三批) | 442 | 查看 |
湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 | 查看 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本科第三批 | 53 | 400(第三批) | 453 | 查看 |
湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 本科第三批 | 53 | 400(第三批) | 453 | 查看 |
閩南理工學院 | 福建 | 本科第三批 | 41 | 400(第三批) | 441 | 查看 |
西安外事學院 | 陜西 | 本科第三批 | 43 | 400(第三批) | 443 | 查看 |
西安翻譯學院 | 陜西 | 本科第三批 | 50 | 400(第三批) | 450 | 查看 |
西京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 57 | 400(第三批) | 457 | 查看 |
南京醫(yī)科大學康達學院福建
時間:2025-05-23 16:0:42武漢城市學院福建錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 08:0:07云南理工職業(yè)學院福建錄取
時間:2025-05-22 09:0:17黎明職業(yè)大學是本科還是專
時間:2025-05-21 19:0:37