當前位置:高考升學網(wǎng) > 甘肅高考 > 正文
選擇是從我們出生開始就需要做的事情,選擇一個好的大學很重要,選擇一個好的專業(yè)更加重要,因為這會影響自己一生的職業(yè)道路。如果進入大學之后,發(fā)現(xiàn)自己的專業(yè)并不適合自己,也不適合未來的發(fā)展,那么在大學里可以轉(zhuǎn)專業(yè)嗎?如何轉(zhuǎn)專業(yè)呢?轉(zhuǎn)專業(yè)申請條件有哪些?本文小編整理了一下相關(guān)內(nèi)容,一起去看看吧。
學生在校學習期間,有下列情況之一的,可以轉(zhuǎn)專業(yè):
(一)學生確有特長,轉(zhuǎn)專業(yè)、轉(zhuǎn)學更能發(fā)揮其特長的; 這種情況一般要求你大一第一學期績點高,成績好。學校會有轉(zhuǎn)專業(yè)機會,需要面試。
(二)學生入學后發(fā)現(xiàn)某種疾病或生理缺陷,經(jīng)學校指定的醫(yī)療單位診斷確認,不能在原專業(yè)學習,但尚能在本;蚱渌叩葘W校相關(guān)專業(yè)學習的;
(三)經(jīng)學校認可,學生確有某種特殊困難,不轉(zhuǎn)專業(yè)或不轉(zhuǎn)學則無法繼續(xù)學習的;
(四)本科學生學習確有困難,要求轉(zhuǎn)入?茖W習的;
(五)根據(jù)就業(yè)形勢和社會對人才需求情況,學校認為確實有必要調(diào)整少量學生專業(yè)的。
系部 | 開設(shè)專業(yè) | |||
---|---|---|---|---|
機電工程系 | 數(shù)控技術(shù)專業(yè)、機械制造與自動化專業(yè)、模具設(shè)計與制造專業(yè)、焊接技術(shù)與自動化專業(yè)、機電一體化技術(shù)專業(yè)、電氣自動化技術(shù)專業(yè)、光伏發(fā)電技術(shù)與應用專業(yè) | |||
汽車工程與交通運輸系 | 汽車檢測與維修技術(shù)、汽車技術(shù)服務與營銷、新能源汽車技術(shù)、智能工程機械運用技術(shù)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)汽車制造與試驗技術(shù) | |||
經(jīng)濟管理系 | 大數(shù)據(jù)與會計、現(xiàn)代物流管理、電子商務、跨境電子商務、金融服務與管理、市場營銷、連鎖經(jīng)營與管理 | |||
設(shè)計與傳媒系 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計、廣告藝術(shù)設(shè)計、影視多媒體技術(shù)、動漫制作技術(shù)、虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用、藝術(shù)設(shè)計、建筑室內(nèi)設(shè)計 | |||
初等教育學院 | 學前教育 | |||
生物工程系 | 護理、環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)、食品生物技術(shù)、烹調(diào)工藝與營養(yǎng)、農(nóng)村環(huán)境保護、食品營養(yǎng)與檢測、藥品生產(chǎn)技術(shù)、園林技術(shù) | |||
電子信息工程系 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)專業(yè)、信息安全與管理專業(yè)、軟件技術(shù)專業(yè)、人工智能技術(shù)服務專業(yè)、計算機網(wǎng)絡技術(shù)專業(yè)、計算機應用技術(shù)專業(yè) | |||
現(xiàn)代服務系 | 研學旅行管理與服務、現(xiàn)代文秘、現(xiàn)代家政服務與管理、旅游管理、酒店管理與數(shù)字化運營、婚慶服務與管理專業(yè) | |||
外語教學部 | 旅游英語、應用英語、應用英語(少兒英語教育方向)、應用英語(服務外包方向)、應用英語(翻譯方向)、商務英語 | |||
基礎(chǔ)教學部 | —— | |||
馬克思主義學院 | —— | |||
體育教學部 | —— | |||
甘肅工商技師學院 | 電子商務、會計、幼兒教育、工藝美術(shù)、室內(nèi)設(shè)計、物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、汽車維修 | |||
非物質(zhì)文化遺產(chǎn)學院 | 石窟寺保護技術(shù)、工藝美術(shù)品設(shè)計、文物修復與保護、首飾設(shè)計與工藝、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 |
新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院甘肅
時間:2025-05-23 10:0:50溫州醫(yī)科大學仁濟學院甘肅
時間:2025-05-23 08:0:30青島港灣職業(yè)技術(shù)學院甘肅
時間:2025-05-23 06:0:05西安文理學院甘肅錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 02:0:27