當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考專業(yè) > 正文
山東省專業(yè):會計學
校級專業(yè):金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、信息管理與信息系統(tǒng)
本科招生專業(yè):
學院 | 招收專業(yè) | 科類 |
國際商學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 |
理科 | ||
春季 | ||
國際商務 | 綜合改革 | |
英語 | 綜改/文科 | |
財政金融學院 | 稅收學 | 文科 |
理科 | ||
金融學 | 文科 | |
理科 | ||
金融科技 | 綜合改革 | |
金融學(校企合作,與中科曙光合作) | 綜合改革 | |
金融學(校企合作,與中啟創(chuàng)優(yōu)合作) | 綜合改革 | |
人文藝術學院 | 新聞學 | 綜改/文科 |
視覺傳達設計 | 藝術 | |
環(huán)境設計 | 藝術 | |
數(shù)字媒體藝術(動漫方向) | 藝術 | |
數(shù)字媒體藝術(數(shù)字互動娛樂開發(fā)方向) | 藝術 | |
數(shù)據(jù)科學學院 | 電子商務 | 文科 |
理科 | ||
物流管理 | 文科 | |
理科 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 綜改/理科 | |
工商管理學院 | 人力資源管理 | 文科 |
理科 | ||
工商管理 | 文科 | |
理科 | ||
會計學院 | 會計學 | 文科 |
理科 | ||
春季 | ||
財務管理 | 文科 | |
理科 | ||
春季 | ||
審計學 | 文科 | |
理科 |
來源于2020年分省分專業(yè)本科招生計劃
?普猩鷮I(yè):
學院 | 專業(yè) | 科類 |
合計 | ||
財稅金融學院 | 金融管理 | 文科 |
理科 | ||
春考 | ||
金融管理(校企合作,與中興教育合作) | ||
會計學院 | 會計 | 文科 |
理科 | ||
春考 |
本科招生專業(yè):
學院 | 招收專業(yè) | 科類 |
國際商學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 |
理科 | ||
春季 | ||
國際商務 | 綜合改革 | |
英語 | 綜改/文科 | |
財政金融學院 | 稅收學 | 文科 |
理科 | ||
金融學 | 文科 | |
理科 | ||
金融科技 | 綜合改革 | |
金融學(校企合作,與中科曙光合作) | 綜合改革 | |
金融學(校企合作,與中啟創(chuàng)優(yōu)合作) | 綜合改革 | |
人文藝術學院 | 新聞學 | 綜改/文科 |
視覺傳達設計 | 藝術 | |
環(huán)境設計 | 藝術 | |
數(shù)字媒體藝術(動漫方向) | 藝術 | |
數(shù)字媒體藝術(數(shù)字互動娛樂開發(fā)方向) | 藝術 | |
數(shù)據(jù)科學學院 | 電子商務 | 文科 |
理科 | ||
物流管理 | 文科 | |
理科 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 綜改/理科 | |
工商管理學院 | 人力資源管理 | 文科 |
理科 | ||
工商管理 | 文科 | |
理科 | ||
會計學院 | 會計學 | 文科 |
理科 | ||
春季 | ||
財務管理 | 文科 | |
理科 | ||
春季 | ||
審計學 | 文科 | |
理科 |
來源于2020年分省分專業(yè)本科招生計劃
?普猩鷮I(yè):
學院 | 專業(yè) | 科類 |
合計 | ||
財稅金融學院 | 金融管理 | 文科 |
理科 | ||
春考 | ||
金融管理(校企合作,與中興教育合作) | ||
會計學院 | 會計 | 文科 |
理科 | ||
春考 |
2025年?粕谋容^好專業(yè)
時間:2024-07-25 18:0:082025年大專不建議報名的專
時間:2024-07-24 17:0:242025年大專就業(yè)前景好的專
時間:2024-07-23 18:0:062025年?粕詈眠x擇的專
時間:2024-07-23 17:0:45