當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考招生專(zhuān)業(yè) > 正文
全國(guó)物業(yè)管理開(kāi)設(shè)的大學(xué)有:武漢大學(xué)、中山大學(xué)、華南理工大學(xué)、暨南大學(xué)、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)、北京林業(yè)大學(xué)、武漢科技大學(xué)、西南石油大學(xué)、天津工業(yè)大學(xué)、三峽大學(xué)、長(zhǎng)春理工大學(xué)、大連大學(xué)、吉林師范大學(xué)、中國(guó)民航大學(xué)、南寧師范大學(xué)、吉林建筑大學(xué)、寶雞文理學(xué)院、長(zhǎng)沙學(xué)院、佳木斯大學(xué)、唐山師范學(xué)院、沈陽(yáng)工程學(xué)院、通化師范學(xué)院、石家莊學(xué)院、四川文理學(xué)院、河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院、宿州學(xué)院、新鄉(xiāng)學(xué)院、山東青年政治學(xué)院、呂梁學(xué)院、重慶工商大學(xué)等,具體完整大學(xué)名單見(jiàn)下表。
物業(yè)管理開(kāi)設(shè)大學(xué)名單一覽表 | ||||
全國(guó)排名 | 大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)省份 | 大學(xué)層次 | 大學(xué)類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
9 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 本科 | 綜合類(lèi) |
12 | 中山大學(xué) | 廣東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
27 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
57 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
69 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 本科 | 理工類(lèi) |
74 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 本科 | 農(nóng)林類(lèi) |
107 | 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 本科 | 理工類(lèi) |
132 | 西南石油大學(xué) | 四川 | 本科 | 綜合類(lèi) |
154 | 天津工業(yè)大學(xué) | 天津 | 本科 | 理工類(lèi) |
167 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 本科 | 綜合類(lèi) |
175 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 吉林 | 本科 | 理工類(lèi) |
225 | 大連大學(xué) | 遼寧 | 本科 | 綜合類(lèi) |
266 | 吉林師范大學(xué) | 吉林 | 本科 | 師范類(lèi) |
269 | 中國(guó)民航大學(xué) | 天津 | 本科 | 理工類(lèi) |
292 | 南寧師范大學(xué) | 廣西 | 本科 | 師范類(lèi) |
298 | 吉林建筑大學(xué) | 吉林 | 本科 | 理工類(lèi) |
358 | 寶雞文理學(xué)院 | 陜西 | 本科 | 師范類(lèi) |
360 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 湖南 | 本科 | 理工類(lèi) |
381 | 佳木斯大學(xué) | 黑龍江 | 本科 | 綜合類(lèi) |
382 | 唐山師范學(xué)院 | 河北 | 本科 | 師范類(lèi) |
411 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 遼寧 | 本科 | 理工類(lèi) |
423 | 通化師范學(xué)院 | 吉林 | 本科 | 師范類(lèi) |
444 | 石家莊學(xué)院 | 河北 | 本科 | 綜合類(lèi) |
450 | 四川文理學(xué)院 | 四川 | 本科 | 綜合類(lèi) |
485 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 河南 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
492 | 宿州學(xué)院 | 安徽 | 本科 | 綜合類(lèi) |
527 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 河南 | 本科 | 綜合類(lèi) |
552 | 山東青年政治學(xué)院 | 山東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
558 | 呂梁學(xué)院 | 山西 | 本科 | 綜合類(lèi) |
585 | 重慶工商大學(xué) | 重慶 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
590 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
593 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
719 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
762 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 重慶 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
826 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 云南 | 本科 | 綜合類(lèi) |
827 | 吉林工商學(xué)院 | 吉林 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
938 | 天津天獅學(xué)院 | 天津 | 本科 | 綜合類(lèi) |
944 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 河北 | 本科 | 師范類(lèi) |
979 | 福建江夏學(xué)院 | 福建 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
1051 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 河南 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
1172 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 福建 | 本科 | 綜合類(lèi) |
1177 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 綜合類(lèi) |
1213 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 云南 | 本科 | 理工類(lèi) |
1221 | 福建商學(xué)院 | 福建 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
1261 | 陽(yáng)光學(xué)院 | 福建 | 本科 | 綜合類(lèi) |
1265 | 桂林學(xué)院 | 廣西 | 本科 | 綜合類(lèi) |
1445 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 四川 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
1625 | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 安徽 | 本科 | 師范類(lèi) |
1644 | 河北體育學(xué)院 | 河北 | 本科 | 體育類(lèi) |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.yypxs.com |
強(qiáng)基計(jì)劃招生高校有哪些?
時(shí)間:2024-05-08 06:0:59中國(guó)人民大學(xué)2025年強(qiáng)基計(jì)
時(shí)間:2024-05-08 06:0:22北京大學(xué)2025年強(qiáng)基計(jì)劃招
時(shí)間:2024-05-08 06:0:00北京航空航天大學(xué)2025年強(qiáng)
時(shí)間:2024-05-08 06:0:40