當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考招生專(zhuān)業(yè) > 正文
全國(guó)音樂(lè)表演開(kāi)設(shè)的大學(xué)有:華中科技大學(xué)、中山大學(xué)、四川大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、中南大學(xué)、吉林大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)、華南理工大學(xué)、華東師范大學(xué)、重慶大學(xué)、東北大學(xué)、蘭州大學(xué)、上海大學(xué)、蘇州大學(xué)、華中師范大學(xué)、西南交通大學(xué)、鄭州大學(xué)、中國(guó)海洋大學(xué)、西南大學(xué)、深圳大學(xué)、華南師范大學(xué)、湖南師范大學(xué)、安徽大學(xué)、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、燕山大學(xué)、河南大學(xué)、青島大學(xué)、上海師范大學(xué)、山東師范大學(xué)等,具體完整大學(xué)名單見(jiàn)下表。
音樂(lè)表演開(kāi)設(shè)大學(xué)名單一覽表 | ||||
全國(guó)排名 | 大學(xué)名稱 | 大學(xué)省份 | 大學(xué)層次 | 大學(xué)類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
8 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 本科 | 綜合類(lèi) |
12 | 中山大學(xué) | 廣東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
14 | 四川大學(xué) | 四川 | 本科 | 綜合類(lèi) |
16 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 本科 | 綜合類(lèi) |
18 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 | 本科 | 綜合類(lèi) |
23 | 中南大學(xué) | 湖南 | 本科 | 綜合類(lèi) |
24 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 本科 | 綜合類(lèi) |
26 | 廈門(mén)大學(xué) | 福建 | 本科 | 綜合類(lèi) |
27 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
29 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 本科 | 師范類(lèi) |
34 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 本科 | 綜合類(lèi) |
36 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 本科 | 理工類(lèi) |
39 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 本科 | 綜合類(lèi) |
43 | 上海大學(xué) | 上海 | 本科 | 綜合類(lèi) |
44 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 綜合類(lèi) |
46 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 本科 | 師范類(lèi) |
51 | 西南交通大學(xué) | 四川 | 本科 | 理工類(lèi) |
53 | 鄭州大學(xué) | 河南 | 本科 | 綜合類(lèi) |
56 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
68 | 西南大學(xué) | 重慶 | 本科 | 綜合類(lèi) |
70 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
75 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 本科 | 師范類(lèi) |
86 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 本科 | 師范類(lèi) |
90 | 安徽大學(xué) | 安徽 | 本科 | 綜合類(lèi) |
93 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
96 | 燕山大學(xué) | 河北 | 本科 | 理工類(lèi) |
97 | 河南大學(xué) | 河南 | 本科 | 綜合類(lèi) |
100 | 青島大學(xué) | 山東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
105 | 上海師范大學(xué) | 上海 | 本科 | 綜合類(lèi) |
109 | 山東師范大學(xué) | 山東 | 本科 | 師范類(lèi) |
112 | 山西大學(xué) | 山西 | 本科 | 綜合類(lèi) |
118 | 江西師范大學(xué) | 江西 | 本科 | 師范類(lèi) |
122 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 師范類(lèi) |
124 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 本科 | 綜合類(lèi) |
126 | 安徽師范大學(xué) | 安徽 | 本科 | 師范類(lèi) |
127 | 河南師范大學(xué) | 河南 | 本科 | 師范類(lèi) |
135 | 貴州大學(xué) | 貴州 | 本科 | 綜合類(lèi) |
136 | 華僑大學(xué) | 福建 | 本科 | 綜合類(lèi) |
137 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 本科 | 師范類(lèi) |
139 | 黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 本科 | 綜合類(lèi) |
142 | 天津師范大學(xué) | 天津 | 本科 | 師范類(lèi) |
144 | 海南大學(xué) | 海南 | 本科 | 綜合類(lèi) |
151 | 曲阜師范大學(xué) | 山東 | 本科 | 師范類(lèi) |
159 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 本科 | 師范類(lèi) |
163 | 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 本科 | 師范類(lèi) |
164 | 南通大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 綜合類(lèi) |
165 | 石河子大學(xué) | 新疆 | 本科 | 綜合類(lèi) |
169 | 河南理工大學(xué) | 河南 | 本科 | 理工類(lèi) |
173 | 成都理工大學(xué) | 四川 | 本科 | 理工類(lèi) |
176 | 遼寧師范大學(xué) | 遼寧 | 本科 | 師范類(lèi) |
177 | 西南科技大學(xué) | 四川 | 本科 | 理工類(lèi) |
179 | 中北大學(xué) | 山西 | 本科 | 理工類(lèi) |
184 | 四川師范大學(xué) | 四川 | 本科 | 師范類(lèi) |
185 | 云南師范大學(xué) | 云南 | 本科 | 師范類(lèi) |
190 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 本科 | 綜合類(lèi) |
197 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 遼寧 | 本科 | 師范類(lèi) |
198 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 本科 | 綜合類(lèi) |
202 | 哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 本科 | 師范類(lèi) |
210 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 湖南 | 本科 | 農(nóng)林類(lèi) |
212 | 重慶師范大學(xué) | 重慶 | 本科 | 師范類(lèi) |
215 | 西藏大學(xué) | 西藏 | 本科 | 綜合類(lèi) |
220 | 東華理工大學(xué) | 江西 | 本科 | 理工類(lèi) |
225 | 大連大學(xué) | 遼寧 | 本科 | 綜合類(lèi) |
228 | 渤海大學(xué) | 遼寧 | 本科 | 綜合類(lèi) |
234 | 海南師范大學(xué) | 海南 | 本科 | 師范類(lèi) |
240 | 東北石油大學(xué) | 黑龍江 | 本科 | 理工類(lèi) |
246 | 西華師范大學(xué) | 四川 | 本科 | 師范類(lèi) |
248 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 本科 | 師范類(lèi) |
249 | 成都大學(xué) | 四川 | 本科 | 綜合類(lèi) |
254 | 青島理工大學(xué) | 山東 | 本科 | 理工類(lèi) |
263 | 江漢大學(xué) | 湖北 | 本科 | 綜合類(lèi) |
265 | 青海師范大學(xué) | 青海 | 本科 | 師范類(lèi) |
266 | 吉林師范大學(xué) | 吉林 | 本科 | 師范類(lèi) |
267 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 師范類(lèi) |
281 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 本科 | 師范類(lèi) |
286 | 淮陰師范學(xué)院 | 江蘇 | 本科 | 師范類(lèi) |
287 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 本科 | 師范類(lèi) |
291 | 遼寧科技大學(xué) | 遼寧 | 本科 | 理工類(lèi) |
294 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 綜合類(lèi) |
295 | 新疆師范大學(xué) | 新疆 | 本科 | 師范類(lèi) |
296 | 湖北師范大學(xué) | 湖北 | 本科 | 師范類(lèi) |
307 | 淮北師范大學(xué) | 安徽 | 本科 | 綜合類(lèi) |
309 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 重慶 | 本科 | 師范類(lèi) |
313 | 江西科技師范大學(xué) | 江西 | 本科 | 師范類(lèi) |
314 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 本科 | 師范類(lèi) |
321 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 遼寧 | 本科 | 綜合類(lèi) |
323 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 綜合類(lèi) |
328 | 嶺南師范學(xué)院 | 廣東 | 本科 | 師范類(lèi) |
331 | 南京曉莊學(xué)院 | 江蘇 | 本科 | 師范類(lèi) |
333 | 大理大學(xué) | 云南 | 本科 | 綜合類(lèi) |
338 | 黃岡師范學(xué)院 | 湖北 | 本科 | 師范類(lèi) |
341 | 四川輕化工大學(xué) | 四川 | 本科 | 理工類(lèi) |
342 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 本科 | 綜合類(lèi) |
348 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 四川 | 本科 | 師范類(lèi) |
351 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 本科 | 師范類(lèi) |
354 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 本科 | 綜合類(lèi) |
357 | 湖北文理學(xué)院 | 湖北 | 本科 | 綜合類(lèi) |
364 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 吉林 | 本科 | 綜合類(lèi) |
374 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 四川 | 本科 | 師范類(lèi) |
379 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 四川 | 本科 | 師范類(lèi) |
380 | 濰坊學(xué)院 | 山東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
381 | 佳木斯大學(xué) | 黑龍江 | 本科 | 綜合類(lèi) |
384 | 廣東石油化工學(xué)院 | 廣東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
387 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
390 | 黃淮學(xué)院 | 河南 | 本科 | 綜合類(lèi) |
396 | 周口師范學(xué)院 | 河南 | 本科 | 師范類(lèi) |
398 | 成都師范學(xué)院 | 四川 | 本科 | 師范類(lèi) |
400 | 遵義師范學(xué)院 | 貴州 | 本科 | 師范類(lèi) |
401 | 上饒師范學(xué)院 | 江西 | 本科 | 師范類(lèi) |
402 | 商丘師范學(xué)院 | 河南 | 本科 | 師范類(lèi) |
407 | 德州學(xué)院 | 山東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
408 | 肇慶學(xué)院 | 廣東 | 本科 | 師范類(lèi) |
409 | 泰山學(xué)院 | 山東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
414 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 河南 | 本科 | 理工類(lèi) |
415 | 韓山師范學(xué)院 | 廣東 | 本科 | 師范類(lèi) |
416 | 天水師范學(xué)院 | 甘肅 | 本科 | 師范類(lèi) |
418 | 北部灣大學(xué) | 廣西 | 本科 | 綜合類(lèi) |
421 | 哈爾濱學(xué)院 | 黑龍江 | 本科 | 綜合類(lèi) |
425 | 宜賓學(xué)院 | 四川 | 本科 | 綜合類(lèi) |
427 | 蘭州城市學(xué)院 | 甘肅 | 本科 | 綜合類(lèi) |
430 | 寧夏師范學(xué)院 | 寧夏 | 本科 | 師范類(lèi) |
431 | 渭南師范學(xué)院 | 陜西 | 本科 | 師范類(lèi) |
438 | 河西學(xué)院 | 甘肅 | 本科 | 綜合類(lèi) |
445 | 莆田學(xué)院 | 福建 | 本科 | 綜合類(lèi) |
447 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 師范類(lèi) |
451 | 廊坊師范學(xué)院 | 河北 | 本科 | 師范類(lèi) |
456 | 牡丹江師范學(xué)院 | 黑龍江 | 本科 | 師范類(lèi) |
457 | 凱里學(xué)院 | 貴州 | 本科 | 綜合類(lèi) |
459 | 鄭州師范學(xué)院 | 河南 | 本科 | 師范類(lèi) |
461 | 大慶師范學(xué)院 | 黑龍江 | 本科 | 師范類(lèi) |
464 | 白城師范學(xué)院 | 吉林 | 本科 | 師范類(lèi) |
468 | 淮南師范學(xué)院 | 安徽 | 本科 | 師范類(lèi) |
472 | 隴東學(xué)院 | 甘肅 | 本科 | 綜合類(lèi) |
478 | 貴陽(yáng)學(xué)院 | 貴州 | 本科 | 綜合類(lèi) |
481 | 鞍山師范學(xué)院 | 遼寧 | 本科 | 師范類(lèi) |
482 | 湘南學(xué)院 | 湖南 | 本科 | 綜合類(lèi) |
484 | 頂山學(xué)院 | 河南 | 本科 | 綜合類(lèi) |
490 | 太原師范學(xué)院 | 山西 | 本科 | 師范類(lèi) |
494 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 海南 | 本科 | 綜合類(lèi) |
495 | 山西大同大學(xué) | 山西 | 本科 | 綜合類(lèi) |
498 | 黑河學(xué)院 | 黑龍江 | 本科 | 綜合類(lèi) |
508 | 楚雄師范學(xué)院 | 云南 | 本科 | 師范類(lèi) |
511 | 蘭州文理學(xué)院 | 甘肅 | 本科 | 綜合類(lèi) |
512 | 赤峰學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 綜合類(lèi) |
514 | 伊犁師范大學(xué) | 新疆 | 本科 | 師范類(lèi) |
518 | 衡水學(xué)院 | 河北 | 本科 | 師范類(lèi) |
519 | 晉中學(xué)院 | 山西 | 本科 | 綜合類(lèi) |
522 | 紅河學(xué)院 | 云南 | 本科 | 綜合類(lèi) |
524 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 綜合類(lèi) |
529 | 百色學(xué)院 | 廣西 | 本科 | 綜合類(lèi) |
532 | 荊楚理工學(xué)院 | 湖北 | 本科 | 理工類(lèi) |
537 | 阿壩師范學(xué)院 | 四川 | 本科 | 師范類(lèi) |
539 | 巢湖學(xué)院 | 安徽 | 本科 | 綜合類(lèi) |
543 | 河池學(xué)院 | 廣西 | 本科 | 綜合類(lèi) |
549 | 綏化學(xué)院 | 黑龍江 | 本科 | 綜合類(lèi) |
550 | 溫州理工學(xué)院 | 浙江 | 本科 | 理工類(lèi) |
555 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 本科 | 理工類(lèi) |
562 | 集寧師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 師范類(lèi) |
570 | 昌吉學(xué)院 | 新疆 | 本科 | 綜合類(lèi) |
571 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 海南 | 本科 | 師范類(lèi) |
572 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 理工類(lèi) |
581 | 太原學(xué)院 | 山西 | 本科 | 綜合類(lèi) |
582 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
591 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京 | 本科 | 藝術(shù)類(lèi) |
604 | 西南民族大學(xué) | 四川 | 本科 | 民族類(lèi) |
612 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 本科 | 民族類(lèi) |
615 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 廣東 | 本科 | 語(yǔ)言類(lèi) |
628 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
648 | 西北民族大學(xué) | 甘肅 | 本科 | 綜合類(lèi) |
652 | 浙江傳媒學(xué)院 | 浙江 | 本科 | 語(yǔ)言類(lèi) |
657 | 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 福建 | 本科 | 綜合類(lèi) |
670 | 西安外事學(xué)院 | 陜西 | 本科 | 綜合類(lèi) |
672 | 湖南工商大學(xué) | 湖南 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
678 | 北方民族大學(xué) | 寧夏 | 本科 | 民族類(lèi) |
689 | 珠海科技學(xué)院 | 廣東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
694 | 北京城市學(xué)院 | 北京 | 本科 | 綜合類(lèi) |
715 | 三亞學(xué)院 | 海南 | 本科 | 綜合類(lèi) |
728 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
745 | 鄭州工商學(xué)院 | 河南 | 本科 | 理工類(lèi) |
746 | 黃河科技學(xué)院 | 河南 | 本科 | 理工類(lèi) |
750 | 云南民族大學(xué) | 云南 | 本科 | 民族類(lèi) |
755 | 南京傳媒學(xué)院 | 江蘇 | 本科 | 藝術(shù)類(lèi) |
769 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 重慶 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
770 | 北京師范大學(xué)- | 廣東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
786 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 本科 | 理工類(lèi) |
794 | 貴州民族大學(xué) | 貴州 | 本科 | 綜合類(lèi) |
797 | 廈門(mén)工學(xué)院 | 福建 | 本科 | 理工類(lèi) |
799 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 本科 | 綜合類(lèi) |
800 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 陜西 | 本科 | 理工類(lèi) |
803 | 重慶人文科技學(xué)院 | 重慶 | 本科 | 綜合類(lèi) |
826 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 云南 | 本科 | 綜合類(lèi) |
830 | 銅陵學(xué)院 | 安徽 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
860 | 湖南女子學(xué)院 | 湖南 | 本科 | 語(yǔ)言類(lèi) |
884 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 海南 | 本科 | 綜合類(lèi) |
897 | 四川傳媒學(xué)院 | 四川 | 本科 | 綜合類(lèi) |
903 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 本科 | 藝術(shù)類(lèi) |
922 | 信陽(yáng)學(xué)院 | 河南 | 本科 | 綜合類(lèi) |
933 | 河北傳媒學(xué)院 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類(lèi) |
938 | 天津天獅學(xué)院 | 天津 | 本科 | 綜合類(lèi) |
945 | 廣州工商學(xué)院 | 廣東 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.yypxs.com |
強(qiáng)基計(jì)劃招生高校有哪些?
時(shí)間:2024-05-08 06:0:59中國(guó)人民大學(xué)2025年強(qiáng)基計(jì)
時(shí)間:2024-05-08 06:0:22北京大學(xué)2025年強(qiáng)基計(jì)劃招
時(shí)間:2024-05-08 06:0:00北京航空航天大學(xué)2025年強(qiáng)
時(shí)間:2024-05-08 06:0:40