當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高考 > 正文
每年高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)都牽動(dòng)很多高考考生家長(zhǎng)的神經(jīng),2022年陽(yáng)江高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分呢,本文高考升學(xué)官網(wǎng)小編幫大家整理了2019-2021年歷年陽(yáng)江高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)的數(shù)據(jù),可供大家參考。
01、2021年陽(yáng)江高考各批次線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
陽(yáng)江 | 2021 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 160 |
陽(yáng)江 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 448 |
陽(yáng)江 | 2021 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 548 |
陽(yáng)江 | 2021 | 歷史類(lèi) | 高水運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 492 |
陽(yáng)江 | 2021 | 歷史類(lèi) | 預(yù)科班 | 368 |
陽(yáng)江 | 2021 | 歷史類(lèi) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 518 |
陽(yáng)江 | 2021 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 160 |
陽(yáng)江 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 432 |
陽(yáng)江 | 2021 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 539 |
陽(yáng)江 | 2021 | 物理類(lèi) | 高水運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 480 |
陽(yáng)江 | 2021 | 物理類(lèi) | 預(yù)科班 | 352 |
陽(yáng)江 | 2021 | 物理類(lèi) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 509 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.yypxs.com |
02、2020年陽(yáng)江高考各批次線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
陽(yáng)江 | 2020 | 文科 | 高分優(yōu)先投檔批 | 536 |
陽(yáng)江 | 2020 | 文科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 506 |
陽(yáng)江 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科提前批 | 160 |
陽(yáng)江 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 160 |
陽(yáng)江 | 2020 | 文科 | 預(yù)科班 | 350 |
陽(yáng)江 | 2020 | 文科 | 高水運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 480 |
陽(yáng)江 | 2020 | 理科 | 本科批 | 410 |
陽(yáng)江 | 2020 | 理科 | 高水運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 460 |
陽(yáng)江 | 2020 | 理科 | 預(yù)科班 | 330 |
陽(yáng)江 | 2020 | 理科 | 高分優(yōu)先投檔批 | 524 |
陽(yáng)江 | 2020 | 理科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 494 |
陽(yáng)江 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 160 |
陽(yáng)江 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科提前批 | 160 |
陽(yáng)江 | 2020 | 文科 | 本科批 | 430 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.yypxs.com |
03、2019年陽(yáng)江高考各批次線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
陽(yáng)江 | 2019 | 理科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 465 |
陽(yáng)江 | 2019 | 理科 | 高分優(yōu)先投檔線(xiàn) | 495 |
陽(yáng)江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 160 |
陽(yáng)江 | 2019 | 文科 | 本科批 | 455 |
陽(yáng)江 | 2019 | 文科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 516 |
陽(yáng)江 | 2019 | 文科 | 高分優(yōu)先投檔線(xiàn) | 546 |
陽(yáng)江 | 2019 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 170 |
陽(yáng)江 | 2019 | 理科 | 本科批 | 390 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.yypxs.com |
1、2021年陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣東歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為429分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為113769;
2、2021年陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣東歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為391分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為150808;
3、2021年陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣東物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為331分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為300696;
4、2021年陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣東物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為297分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為316168;
5、2021年陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院在新疆文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為216分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 429 | 113769 |
2021 | 陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 423 | 231016 |
2021 | 陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 394 | 147461 |
2021 | 陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 391 | 150808 |
2021 | 陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 331 | 300696 |
2021 | 陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 297 | 316168 |
2021 | 陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 216 | - |
2021 | 陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 215 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.yypxs.com |
1、2020年陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣東文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為308分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為204050;
2、2020年陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院在新疆文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為297分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為-;
3、2020年陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為213分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為336011;
4、2020年陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣東文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為208分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為248320;
5、2020年陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院在新疆理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為184分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 397 | 230905 |
2020 | 陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 356 | 271070 |
2020 | 陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 354 | 272838 |
2020 | 陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 337 | 182484 |
2020 | 陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 308 | 204050 |
2020 | 陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 297 | - |
2020 | 陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 213 | 336011 |
2020 | 陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 208 | 248320 |
2020 | 陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 184 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.yypxs.com |
1、2019年陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣東文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為417分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為146915;
2、2019年陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣東理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為317分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為275340;
3、2019年陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院在新疆文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為278分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為23520;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 417 | 146915 |
2019 | 陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 317 | 275340 |
2019 | 陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 278 | 23520 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.yypxs.com |
重慶城市管理職業(yè)學(xué)院廣東
時(shí)間:2025-05-23 21:0:40青島大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及
時(shí)間:2025-05-23 14:0:57太原理工大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 11:0:23吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 07:0:38