很多人問高考升學網高老師廣西建設職業(yè)技術學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有?婆握猩臑閷?茖W校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么廣西建設職業(yè)技術學院屬于哪一種呢,從最新廣西建設職業(yè)技術學院的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于?祁惻握猩拇髮W,也就是我們說的不是本科,屬于專科大學,另外高老師也為大家整理了廣西建設職業(yè)技術學院的最新招生計劃數(shù)據表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!
專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寶玉石鑒定與加工 ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 9 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 005 | 理科 |
工程測量技術 ((理工類,3年,8000元/年)) | - | 28 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 006 | 理科 |
攝影測量與遙感技術 ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 27 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 007 | 理科 |
建筑設計 ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 46 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 008 | 理科 |
建筑裝飾工程技術 ((理工類,3年,8000元/年)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 009 | 理科 |
園林工程技術 ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 12 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 010 | 理科 |
風景園林設計 ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 21 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 011 | 理科 |
建筑室內設計 ((理工類,3年,7300元/年)) | - | 11 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 012 | 理科 |
建筑動畫技術 ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 1 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 013 | 理科 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((理工類,3年,8000元/年)) | - | 11 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 014 | 理科 |
建筑工程技術 ((理工類,3年,8500元/年)) | - | 9 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 015 | 理科 |
裝配式建筑工程技術 ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 43 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 016 | 理科 |
智能建造技術 ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 57 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 017 | 理科 |
土木工程檢測技術 ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 56 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 018 | 理科 |
建筑設備工程技術 ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 15 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 019 | 理科 |
建筑電氣工程技術 ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 30 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 020 | 理科 |
建筑智能化工程技術 ((理工類,3年,7000元/年)) | - | 27 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 021 | 理科 |
建筑消防技術 ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 17 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 022 | 理科 |
工程造價 ((理工類,3年,8500元/年)) | - | 59 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 023 | 理科 |
建設工程管理 ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 84 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 024 | 理科 |
建筑經濟信息化管理 ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 44 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 025 | 理科 |
建設工程監(jiān)理 ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 31 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 026 | 理科 |
市政工程技術 ((理工類,3年,8000元/年)) | - | 16 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 027 | 理科 |
給排水工程技術 ((理工類,3年,8000元/年)) | - | 15 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 028 | 理科 |
房地產經營與管理 ((理工類,3年,7000元/年)) | - | 38 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 029 | 理科 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 ((理工類,3年,7000元/年)) | - | 16 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 030 | 理科 |
道路與橋梁工程技術 ((理工類,3年,7000元/年)) | - | 48 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 031 | 理科 |
道路工程造價 ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 24 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 032 | 理科 |
移動互聯(lián)應用技術 ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 12 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 033 | 理科 |
計算機網絡技術 ((理工類,3年,8000元/年)) | - | 26 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 034 | 理科 |
人工智能技術應用 ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 24 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 035 | 理科 |
通信工程設計與監(jiān)理 ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 2 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 036 | 理科 |
環(huán)境藝術設計 ((理工類,3年,7050元/年)) | - | 13 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 037 | 理科 |
家具藝術設計 ((理工類,3年,7800元/年)) | - | 14 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 038 | 理科 |
建筑室內設計 ((精準專項)(理工類,3年,7300元/年)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 001 | 理科 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((精準專項)(理工類,3年,8000元/年)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 002 | 理科 |
智能建造技術 ((精準專項)(理工類,3年,7500元/年)) | - | 22 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 003 | 理科 |
工程造價 ((精準專項)(理工類,3年,8500元/年)) | - | 31 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 004 | 理科 |
市政工程技術 ((精準專項)(理工類,3年,8000元/年)) | - | 8 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 005 | 理科 |
給排水工程技術 ((精準專項)(理工類,3年,8000元/年)) | - | 8 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 006 | 理科 |
計算機網絡技術 ((精準專項)(理工類,3年,8000元/年)) | - | 12 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 007 | 理科 |
寶玉石鑒定與加工 ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 9 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 039 | 文科 |
工程測量技術 ((文史類,3年,8000元/年)) | - | 12 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 040 | 文科 |
攝影測量與遙感技術 ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 11 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 041 | 文科 |
建筑設計 ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 30 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 042 | 文科 |
建筑裝飾工程技術 ((文史類,3年,8000元/年)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 043 | 文科 |
園林工程技術 ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 8 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 044 | 文科 |
風景園林設計 ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 14 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 045 | 文科 |
建筑室內設計 ((文史類,3年,7300元/年)) | - | 10 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 046 | 文科 |
建筑動畫技術 ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 1 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 047 | 文科 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((文史類,3年,8000元/年)) | - | 7 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 048 | 文科 |
建筑工程技術 ((文史類,3年,8500元/年)) | - | 4 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 049 | 文科 |
裝配式建筑工程技術 ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 19 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 050 | 文科 |
智能建造技術 ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 24 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 051 | 文科 |
土木工程檢測技術 ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 14 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 052 | 文科 |
建筑設備工程技術 ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 6 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 053 | 文科 |
建筑電氣工程技術 ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 13 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 054 | 文科 |
建筑智能化工程技術 ((文史類,3年,7000元/年)) | - | 11 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 055 | 文科 |
建筑消防技術 ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 8 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 056 | 文科 |
工程造價 ((文史類,3年,8500元/年)) | - | 25 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 057 | 文科 |
建設工程管理 ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 36 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 058 | 文科 |
建筑經濟信息化管理 ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 19 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 059 | 文科 |
建設工程監(jiān)理 ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 13 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 060 | 文科 |
市政工程技術 ((文史類,3年,8000元/年)) | - | 4 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 061 | 文科 |
給排水工程技術 ((文史類,3年,8000元/年)) | - | 7 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 062 | 文科 |
房地產經營與管理 ((文史類,3年,7000元/年)) | - | 16 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 063 | 文科 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 ((文史類,3年,7000元/年)) | - | 11 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 064 | 文科 |
道路與橋梁工程技術 ((文史類,3年,7000元/年)) | - | 12 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 065 | 文科 |
道路工程造價 ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 6 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 066 | 文科 |
移動互聯(lián)應用技術 ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 8 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 067 | 文科 |
計算機網絡技術 ((文史類,3年,8000元/年)) | - | 18 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 068 | 文科 |
人工智能技術應用 ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 16 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 069 | 文科 |
通信工程設計與監(jiān)理 ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 1 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 070 | 文科 |
環(huán)境藝術設計 ((文史類,3年,7050元/年)) | - | 13 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 071 | 文科 |
家具藝術設計 ((文史類,3年,7800元/年)) | - | 13 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 072 | 文科 |
建筑室內設計 ((精準專項)(文史類,3年,7300元/年)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 008 | 文科 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((精準專項)(文史類,3年,8000元/年)) | - | 4 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 009 | 文科 |
智能建造技術 ((精準專項)(文史類,3年,7500元/年)) | - | 9 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 010 | 文科 |
工程造價 ((精準專項)(文史類,3年,8500元/年)) | - | 13 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 011 | 文科 |
市政工程技術 ((精準專項)(文史類,3年,8000元/年)) | - | 2 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 012 | 文科 |
給排水工程技術 ((精準專項)(文史類,3年,8000元/年)) | - | 3 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 013 | 文科 |
計算機網絡技術 ((精準專項)(文史類,3年,8000元/年)) | - | 8 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 014 | 文科 |
廣西國際商務職業(yè)技術學院
時間:2025-05-23 11:0:29廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院
時間:2025-05-23 10:0:52廣西電力職業(yè)技術學院的建
時間:2025-05-23 06:0:57廣西工程職業(yè)學院的學前教
時間:2025-05-23 05:0:56