當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州高考 > 正文
1、貴州財經(jīng)大學經(jīng)濟學類專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為1人;
2、貴州財經(jīng)大學財務管理專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為2人;
3、貴州財經(jīng)大學市場營銷專業(yè)在廣東2021年高考歷史類招生計劃人數(shù)為2人;
貴州財經(jīng)大學2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟學類(020104.資源與環(huán)境經(jīng)濟學+020101.經(jīng)濟學+120301.農(nóng)林經(jīng)濟管理) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
2 | 財務管理(中外合作辦學)(與美國西密歇根大學中外合作辦學項目,具體培養(yǎng)模式和學習情況用請查看學校網(wǎng),請非英語語種的考生慎重報考) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
3 | 市場營銷(中外合作辦學)(與美國西密歇根大學中外合作辦學項目,請非英語語種的考生慎重報考) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.yypxs.com |
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣東 | 2013 | 文科 | 本二A | 566 | 28879 |
貴州財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣東 | 2012 | 文科 | 本二A | 557 | 29677 |
貴州財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 546 | 74419 |
貴州財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣東 | 2015 | 理科 | 本二A | 543 | 90503 |
貴州財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣東 | 2014 | 文科 | 本二A | 541 | 40162 |
貴州財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 538 | 25798 |
貴州財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣東 | 2013 | 理科 | 本二A | 537 | 76863 |
貴州財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣東 | 2018 | 文科 | 本科 | 535 | 25511 |
貴州財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣東 | 2012 | 理科 | 本二A | 528 | 80817 |
貴州財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣東 | 2014 | 理科 | 本二A | 527 | 80365 |
貴州財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣東 | 2015 | 文科 | 本二A | 525 | 51632 |
貴州財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 524 | 101795 |
貴州財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 505 | 46671 |
貴州財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣東 | 2017 | 文科 | 本二 | 497 | 29105 |
貴州財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 490 | 118977 |
貴州財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣東 | 2016 | 文科 | 本二 | 483 | 35598 |
貴州財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣東 | 2018 | 理科 | 本科 | 481 | 88544 |
貴州財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣東 | 2016 | 理科 | 本二 | 481 | 88595 |
貴州財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 478 | 96489 |
貴州財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 478 | 59519 |
貴州財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 廣東 | 2017 | 理科 | 本二 | 462 | 87583 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.yypxs.com |
廣西信息職業(yè)技術(shù)學院貴州
時間:2025-05-23 17:0:48上海民遠職業(yè)技術(shù)學院貴州
時間:2025-05-23 12:0:15遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術(shù)學院
時間:2025-05-23 11:0:50太原工業(yè)學院貴州錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 10:0:29