當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考 > 正文
每年高考中,總會(huì)有一大部分的學(xué)生落榜,分?jǐn)?shù)線(xiàn)只能是上一些大專(zhuān)院校,但是很多家長(zhǎng)又不想讓孩子上專(zhuān)科學(xué)校,覺(jué)得現(xiàn)在上專(zhuān)科學(xué)校沒(méi)有用處,白白浪費(fèi)時(shí)光,還不如出去打工,那么高考沒(méi)考上本科有么有必要讀大專(zhuān)呢?小編明確的告訴你上一所不錯(cuò)的大專(zhuān)是很有必要的。本文高考升學(xué)網(wǎng)為你整理了關(guān)于貴州比較好的大專(zhuān)院校名單,可供參考!
序號(hào) | 專(zhuān)科院校 | 總分 | 全國(guó)排名 |
1 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 69.12 | 72 |
2 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 66.65 | 125 |
3 | 貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 64.02 | 259 |
4 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 63.73 | 284 |
5 | 遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 63.06 | 343 |
6 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 62.69 | 391 |
7 | 貴州電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 62.45 | 430 |
8 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 62.09 | 477 |
9 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 61.95 | 507 |
10 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 61.83 | 531 |
貴州有哪些大專(zhuān) 附所有大專(zhuān)院校名單
貴州有哪些大專(zhuān)院校 附大專(zhuān)院校名單表
貴州最好的大專(zhuān)院校排名及錄取投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)
貴州公辦大專(zhuān)院校名單及排名,貴州公辦專(zhuān)科學(xué)校排名榜
貴州所有的大專(zhuān)院校及排名分?jǐn)?shù)線(xiàn)
貴州所有大專(zhuān)院校排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名(最新版)
貴州大專(zhuān)院校排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)(文科)
貴州高考大專(zhuān)院校排名及錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)【最新版】
貴州自主招生大專(zhuān)院校名單2019,貴州大專(zhuān)自主招生學(xué)校排名
貴州自主招生學(xué)校名單有哪些,貴州自主招生大專(zhuān)院校名單【詳細(xì)版】
1、銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 專(zhuān)科 | 150 | 150 | 79027 |
內(nèi)蒙古 | 高職專(zhuān)科 | 253 | 242 | 38329 |
黑龍江 | 專(zhuān)科 | 182 | 246 | 50719 |
安徽 | 專(zhuān)科 | 229 | - | - |
福建 | 高職專(zhuān)科 | 359 | 367 | 49798 |
江西 | 高職專(zhuān)科 | 220 | 201 | 138146 |
山東 | 高職專(zhuān)科 | 300 | 323 | 111921 |
河南 | 高職專(zhuān)科 | 221 | 229 | 257200 |
湖南 | 高職專(zhuān)科 | 200 | 305 | 123500 |
廣東 | 專(zhuān)科 | 210 | 299 | 245160 |
廣西 | 高職專(zhuān)科 | 206 | 270 | 98388 |
海南 | 專(zhuān)科 | 413 | 280 | - |
重慶 | 專(zhuān)科 | 140 | 147 | - |
四川 | 專(zhuān)科 | 180 | 350 | 161385 |
貴州 | 高職專(zhuān)科 | 342 | 432 | 75196 |
云南 | 高職專(zhuān)科 | 364 | 447 | 64810 |
陜西 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - |
甘肅 | 專(zhuān)科 | - | - | - |
青海 | 專(zhuān)科 | 231 | 261 | 8488 |
寧夏 | 專(zhuān)科 | 211 | 271 | - |
河北 | 高職專(zhuān)科 | 200 | 200 | 140238 |
2、貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 專(zhuān)科 | 150 | - | 162496 |
遼寧 | 專(zhuān)科 | 304 | - | 111001 |
福建 | 高職專(zhuān)科 | 300 | - | 112143 |
江西 | 高職專(zhuān)科 | 240 | - | 179635 |
山東 | 高職專(zhuān)科 | 222 | - | 263122 |
河南 | 高職專(zhuān)科 | 274 | - | 362920 |
湖南 | 高職專(zhuān)科 | 200 | - | 199372 |
廣東 | 專(zhuān)科 | 250 | - | 300160 |
重慶 | 專(zhuān)科 | 148 | - | - |
四川 | 專(zhuān)科 | 250 | - | 253490 |
貴州 | 高職專(zhuān)科 | 345 | 434 | 73890 |
云南 | 高職專(zhuān)科 | 330 | - | 133363 |
陜西 | 高職專(zhuān)科 | 206 | - | 168297 |
甘肅 | 專(zhuān)科 | - | - | - |
青海 | 專(zhuān)科 | 205 | - | 23729 |
河北 | 高職專(zhuān)科 | 232 | - | 221548 |
廣西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院貴州
時(shí)間:2025-05-23 17:0:48上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院貴州
時(shí)間:2025-05-23 12:0:15遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-05-23 11:0:50太原工業(yè)學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 10:0:29