當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北高考 > 正文
高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對比往年的大學錄取最低位次和分數(shù),本文高考升學網(wǎng)小編幫大家整理了在河北招生錄取最低分數(shù)線為430分的大學名單和對應的最低位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數(shù)據(jù)來源于聚志愿網(wǎng)站,考生如果想要查詢其他高校數(shù)據(jù),可以去該網(wǎng)站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的河北高考430分能上什么大學2020文理科數(shù)據(jù)。
1、濟南職業(yè)學院在河北高職?谱畹弯浫》謹(shù)線為432分;濟南職業(yè)學院招生批次高職?瓶刂凭為220分;河北文科430分的位次為76598。
2、江西中醫(yī)藥高等?茖W校在河北高職?谱畹弯浫》謹(shù)線為425分;江西中醫(yī)藥高等?茖W校招生批次高職?瓶刂凭為220分;河北文科430分的位次為76598。
3、上海城建職業(yè)學院在河北高職?谱畹弯浫》謹(shù)線為425分;上海城建職業(yè)學院招生批次高職?瓶刂凭為220分;河北文科430分的位次為76598。
4、上海電子信息職業(yè)技術學院在河北高職?谱畹弯浫》謹(shù)線為428分;上海電子信息職業(yè)技術學院招生批次高職?瓶刂凭為220分;河北文科430分的位次為76598。
5、石家莊科技工程職業(yè)學院在河北高職?谱畹弯浫》謹(shù)線為431分;石家莊科技工程職業(yè)學院招生批次高職?瓶刂凭為220分;河北文科430分的位次為76598。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 河北高考430分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北 | 2019 | 瓊臺師范學院 | 文科 | 431 | 76088 | 220 | 高職? | 海南 |
2 | 河北 | 2019 | 河北環(huán)境工程學院 | 文科 | 430 | 76598 | 220 | 高職專科 | 河北 |
3 | 河北 | 2019 | 青島濱海學院 | 文科 | 431 | 76088 | 220 | 高職? | 山東 |
4 | 河北 | 2019 | 天津天獅學院 | 文科 | 429 | 77082 | 220 | 高職? | 天津 |
5 | 河北 | 2019 | 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 文科 | 426 | 78644 | 220 | 高職專科 | 黑龍江 |
6 | 河北 | 2019 | 焦作大學 | 文科 | 435 | 74133 | 220 | 高職? | 河南 |
7 | 河北 | 2019 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 文科 | 434 | 74596 | 220 | 高職專科 | 河南 |
8 | 河北 | 2019 | 滄州醫(yī)學高等?茖W校 | 文科 | 431 | 76088 | 220 | 高職? | 河北 |
9 | 河北 | 2019 | 天津交通職業(yè)學院 | 文科 | 424 | 79709 | 220 | 高職? | 天津 |
10 | 河北 | 2019 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 文科 | 429 | 77082 | 220 | 高職? | 黑龍江 |
11 | 河北 | 2019 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 文科 | 433 | 75118 | 220 | 高職專科 | 四川 |
12 | 河北 | 2019 | 山東交通職業(yè)學院 | 文科 | 426 | 78644 | 220 | 高職? | 山東 |
13 | 河北 | 2019 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 文科 | 427 | 78168 | 220 | 高職? | 黑龍江 |
14 | 河北 | 2019 | 濟南職業(yè)學院 | 文科 | 432 | 75603 | 220 | 高職? | 山東 |
15 | 河北 | 2019 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 文科 | 436 | 73662 | 220 | 高職? | 四川 |
16 | 河北 | 2019 | 江西中醫(yī)藥高等?茖W校 | 文科 | 425 | 79184 | 220 | 高職? | 江西 |
17 | 河北 | 2019 | 重慶電力高等?茖W校 | 文科 | 436 | 73662 | 220 | 高職? | 重慶 |
18 | 河北 | 2019 | 上海城建職業(yè)學院 | 文科 | 425 | 79184 | 220 | 高職? | 上海 |
19 | 河北 | 2019 | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | 文科 | 428 | 77626 | 220 | 高職專科 | 上海 |
20 | 河北 | 2019 | 石家莊科技工程職業(yè)學院 | 文科 | 431 | 76088 | 220 | 高職? | 河北 |
21 | 河北 | 2019 | 山東傳媒職業(yè)學院 | 文科 | 430 | 76598 | 220 | 高職專科 | 山東 |
22 | 河北 | 2019 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 文科 | 428 | 77626 | 220 | 高職? | 廣東 |
1、淮陰工學院在河北本二批最低錄取分數(shù)線為428分;淮陰工學院招生批次控制線為379分;河北理科430分的位次為153042。
2、遼寧傳媒學院在河北本二批最低錄取分數(shù)線為428分;遼寧傳媒學院招生批次控制線為379分;河北理科430分的位次為153042。
3、吉林建筑科技學院在河北本二批最低錄取分數(shù)線為435分;吉林建筑科技學院招生批次控制線為379分;河北理科430分的位次為153042。
4、西安外事學院在河北本二批最低錄取分數(shù)線為426分;西安外事學院招生批次控制線為379分;河北理科430分的位次為153042。
5、齊魯理工學院在河北本二批最低錄取分數(shù)線為433分;齊魯理工學院招生批次控制線為379分;河北理科430分的位次為153042。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 河北高考430分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北 | 2019 | 北京交通大學 | 理科 | 426 | 156363 | 200 | 高職? | 北京 |
2 | 河北 | 2019 | 南昌大學 | 理科 | 431 | 152193 | 200 | 高職專科 | 江西 |
3 | 河北 | 2019 | 吉林體育學院 | 理科 | 436 | 147800 | 379 | 本二批 | 吉林 |
4 | 河北 | 2019 | 河北外國語學院 | 理科 | 434 | 149588 | 379 | 本二批 | 河北 |
5 | 河北 | 2019 | 淮陰工學院 | 理科 | 428 | 154695 | 379 | 本二批 | 江蘇 |
6 | 河北 | 2019 | 廣西民族師范學院 | 理科 | 429 | 153868 | 379 | 本二批 | 廣西 |
7 | 河北 | 2019 | 遼寧傳媒學院 | 理科 | 428 | 154695 | 379 | 本二批 | 遼寧 |
8 | 河北 | 2019 | 西藏農(nóng)牧學院 | 理科 | 430 | 153042 | 379 | 本二批 | 西藏 |
9 | 河北 | 2019 | 吉林建筑科技學院 | 理科 | 435 | 148680 | 379 | 本二批 | 吉林 |
10 | 河北 | 2019 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 理科 | 427 | 155565 | 379 | 本二批 | 北京 |
11 | 河北 | 2019 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 理科 | 425 | 157246 | 379 | 本二批 | 吉林 |
12 | 河北 | 2019 | 長春光華學院 | 理科 | 435 | 148680 | 379 | 本二批 | 吉林 |
13 | 河北 | 2019 | 東華理工大學長江學院 | 理科 | 431 | 152193 | 379 | 本二批 | 江西 |
14 | 河北 | 2019 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 理科 | 434 | 149588 | 379 | 本二批 | 陜西 |
15 | 河北 | 2019 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 理科 | 436 | 147800 | 379 | 本二批 | 湖北 |
16 | 河北 | 2019 | 北京交通大學海濱學院 | 理科 | 429 | 153868 | 379 | 本二批 | 河北 |
17 | 河北 | 2019 | 長春理工大學光電信息學院 | 理科 | 430 | 153042 | 379 | 本二批 | 吉林 |
18 | 河北 | 2019 | 昆明理工大學津橋學院 | 理科 | 429 | 153868 | 379 | 本二批 | 云南 |
19 | 河北 | 2019 | 黃河科技學院 | 理科 | 427 | 155565 | 379 | 本二批 | 河南 |
20 | 河北 | 2019 | 江西師范大學科學技術學院 | 理科 | 436 | 147800 | 379 | 本二批 | 江西 |
21 | 河北 | 2019 | 南寧學院 | 理科 | 425 | 157246 | 379 | 本二批 | 廣西 |
22 | 河北 | 2019 | 江西理工大學應用科學學院 | 理科 | 433 | 150494 | 379 | 本二批 | 江西 |
23 | 河北 | 2019 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 理科 | 434 | 149588 | 379 | 本二批 | 江西 |
24 | 河北 | 2019 | 云南大學滇池學院 | 理科 | 425 | 157246 | 379 | 本二批 | 云南 |
25 | 河北 | 2019 | 燕京理工學院 | 理科 | 424 | 158077 | 379 | 本二批 | 河北 |
26 | 河北 | 2019 | 西安外事學院 | 理科 | 426 | 156363 | 379 | 本二批 | 陜西 |
27 | 河北 | 2019 | 齊魯理工學院 | 理科 | 433 | 150494 | 379 | 本二批 | 山東 |
28 | 河北 | 2019 | 西安歐亞學院 | 理科 | 427 | 155565 | 379 | 本二批 | 陜西 |
29 | 河北 | 2019 | 福州大學至誠學院 | 理科 | 436 | 147800 | 379 | 本二批 | 福建 |
30 | 河北 | 2019 | 山東科技大學泰山科技學院 | 理科 | 426 | 156363 | 379 | 本二批 | 山東 |
安徽水利水電職業(yè)技術學院
時間:2025-05-23 13:0:55邯鄲科技職業(yè)學院是雙一流
時間:2025-05-23 13:0:43北京語言大學河北錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 04:0:59江海職業(yè)技術學院河北錄取
時間:2025-05-22 08:0:31