當前位置:高考升學網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 湖北 | 本科第一批 | 440 | 查看 | |
湖北師范學院文理學院 | 湖北 | 0 | 435 | 查看 | |
文華學院 | 湖北 | 本科第一批 | 437 | 查看 | |
溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 浙江 | 本科第一批 | 454 | 查看 | |
浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 浙江 | 本科第一批 | 451 | 查看 | |
浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 本科第一批 | 452 | 查看 | |
嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本科第一批 | 447 | 查看 | |
中國計量學院現(xiàn)代科技學院 | 浙江 | 本科第一批 | 442 | 查看 | |
山東協(xié)和學院 | 山東 | 本科第一批 | 436 | 查看 | |
云南師范大學商學院 | 云南 | 本科第一批 | 435 | 查看 | |
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本科第一批 | 439 | 查看 | |
華北電力大學科技學院 | 河北 | 本科第一批 | 441 | 查看 | |
江西服裝學院 | 江西 | 本科第一批 | 444 | 查看 | |
南昌大學科學技術學院 | 江西 | 本科第一批 | 454 | 查看 | |
南昌大學共青學院 | 江西 | 本科第一批 | 444 | 查看 |
北京化工大學吉林錄取分數(shù)
時間:2025-05-22 19:0:00柳州工學院吉林錄取分數(shù)線
時間:2025-05-22 11:0:18北京工商大學吉林錄取分數(shù)
時間:2025-05-21 20:0:27黑龍江幼兒師范高等專科學
時間:2025-05-20 17:0:04