當前位置:高考升學網(wǎng) > 江蘇高考 > 正文
專業(yè)名稱 | 學費(元) | 備注 |
---|---|---|
海洋技術 | 5500 | 校本部 |
機械設計制造及其自動化(模具設計與制造) | 5800 | 校本部 |
機械設計制造及其自動化(三維產(chǎn)品設計) | 5800 | 校本部 |
機械電子工程 | 5800 | 校本部 |
工業(yè)設計 | 5800 | 校本部 |
汽車服務工程 | 5800 | 校本部 |
電氣工程及其自動化 | 5800 | 校本部 |
電子信息工程 | 5800 | 校本部 |
物流管理 | 5200 | 校本部 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5200 | 校本部 |
漢語言文學 | 5200 | 校本部 |
英語 | 5200 | 校本部 |
日語 | 5200 | 校本部 |
財務管理 | 5200 | 校本部 |
旅游管理 | 5200 | 校本部 |
江海職業(yè)技術學院屬于什么
時間:2025-05-23 08:0:49齊齊哈爾大學江蘇錄取分數(shù)
時間:2025-05-22 11:0:36北京物資學院江蘇錄取分數(shù)
時間:2025-05-22 09:0:17三亞城市職業(yè)學院江蘇錄取
時間:2025-05-21 08:0:20