當前位置:高考升學網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考 > 正文
河套學院開設(shè)的專業(yè)有:數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、信息與計算科學、物聯(lián)網(wǎng)工程、應(yīng)用化學、化學工程與工藝、環(huán)境科學與工程、美術(shù)學、學前教育、音樂教育、電氣工程及其自動化、機械電子工程、機械電子工程、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、農(nóng)學、食品質(zhì)量與安全、動物科學、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、康復治療學、助產(chǎn)學、審計學、財務(wù)管理、金融工程、國際商務(wù)、國際商務(wù)、工程管理、體育教育、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、醫(yī)學影像技術(shù)等,具體完整專業(yè)見下表。
河套學院開設(shè)專業(yè)一覽表 | |||
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|---|---|---|
1 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(大數(shù)據(jù)分析方向) | 數(shù)學類 | 本科 |
2 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 數(shù)學類 | 本科 |
3 | 信息與計算科學 | 數(shù)學類 | 本科 |
4 | 信息與計算科學(云計算方向) | 數(shù)學類 | 本科 |
5 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計算機類 | 本科 |
6 | 應(yīng)用化學 | 化學類 | 本科 |
7 | 化學工程與工藝 | 化工與制藥類 | 本科 |
8 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 環(huán)境科學與工程類 | 本科 |
9 | 環(huán)境科學與工程 | 環(huán)境科學與工程類 | 本科 |
10 | 美術(shù)學(廣告設(shè)計方向) | 美術(shù)學類 | 本科 |
11 | 美術(shù)學 | 美術(shù)學類 | 本科 |
12 | 學前教育 | 教育學類 | 本科 |
13 | 音樂學 | 音樂與舞蹈學類 | 本科 |
14 | 視覺傳達設(shè)計 | 設(shè)計學類 | 本科 |
15 | 音樂教育 | 音樂與舞蹈學類 | 本科 |
16 | 電氣工程及其自動化(數(shù)據(jù)中心設(shè)施運維方向) | 電氣類 | 本科 |
17 | 機械電子工程(智能技術(shù)方向) | 機械類 | 本科 |
18 | 機械電子工程 | 機械類 | 本科 |
19 | 漢語言文學 | 中國語言文學類 | 本科 |
20 | 新聞學 | 新聞傳播學類 | 本科 |
21 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 新聞傳播學類 | 本科 |
22 | 農(nóng)學(設(shè)施農(nóng)業(yè)方向) | 植物生產(chǎn)類 | 本科 |
23 | 食品質(zhì)量與安全 | 食品科學與工程類 | 本科 |
24 | 動物科學 | 動物生產(chǎn)類 | 本科 |
25 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 本科 |
26 | 康復治療學 | 醫(yī)學技術(shù)類 | 本科 |
27 | 護理學 | 護理學類 | 本科 |
28 | 助產(chǎn)學 | 護理學類 | 本科 |
29 | 審計學(企業(yè)內(nèi)部管理審計方向) | 工商管理類 | 本科 |
30 | 財務(wù)管理 | 工商管理類 | 本科 |
31 | 金融工程 | 金融學類 | 本科 |
32 | 國際商務(wù)(國際貿(mào)易管理與運營方向) | 工商管理類 | 本科 |
33 | 國際商務(wù) | 工商管理類 | 本科 |
34 | 工程管理 | 管理科學與工程類 | 本科 |
35 | 體育教育 | 體育學類 | 本科 |
36 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 計算機類 | ? |
37 | 電氣自動化技術(shù) | 自動化類 | ? |
38 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 醫(yī)學技術(shù)類 | ? |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.yypxs.com |
河套學院比較好的王牌重點專業(yè)一覽表 | ||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 重點類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.yypxs.com |
韶關(guān)學院內(nèi)蒙古錄取分數(shù)線
時間:2025-05-23 06:0:09天津醫(yī)科大學內(nèi)蒙古錄取分
時間:2025-05-22 04:0:08江蘇理工學院內(nèi)蒙古錄取分
時間:2025-05-21 22:0:44廣州華立科技職業(yè)學院內(nèi)蒙
時間:2025-05-21 10:0:06