當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 寧夏高考 > 正文
每年各地高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)都是不一樣的,主要是因?yàn)槊磕甑母咝U猩?jì)劃、報(bào)考人數(shù)、高考試題難易程度都是不同的。各高校都會(huì)根據(jù)實(shí)際投檔人數(shù)和招生計(jì)劃人數(shù)來(lái)劃定本校的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)。因?yàn)楦呖季S穩(wěn)政策的影響,所以如果沒(méi)有特殊原因,錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是不會(huì)和往年有很大的差距的,我們預(yù)計(jì)2020年寧夏高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)線(xiàn)和去年相比上下波動(dòng)在5分左右,下面是我們預(yù)計(jì)的2020年寧夏高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。
2020年寧夏理科本科第一批預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)為461分;
2020年寧夏理科國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第一批本科預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)為462分;
2020年寧夏理科地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第一批本科預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)為460分;
2020年寧夏理科本科第二批預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)為380分;
2020年寧夏理科國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第二批本科預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)為377分;
2020年寧夏理科高職(專(zhuān)科)預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)為203分;
2020年寧夏文科本科第一批預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)為538分;
2020年寧夏文科國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第一批本科預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)為540分;
2020年寧夏文科地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第一批本科預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)為540分;
2020年寧夏文科本科第二批預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)為458分;
2020年寧夏文科國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第二批本科預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)為455分;
2020年寧夏文科高職(專(zhuān)科)預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)為200分;
年份 | 考生所在地 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
2020預(yù)測(cè)線(xiàn) | 寧夏 | 理科 | 本科第一批 | 461 |
2020預(yù)測(cè)線(xiàn) | 寧夏 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第一批本科 | 462 |
2020預(yù)測(cè)線(xiàn) | 寧夏 | 理科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第一批本科 | 460 |
2020預(yù)測(cè)線(xiàn) | 寧夏 | 理科 | 本科第二批 | 380 |
2020預(yù)測(cè)線(xiàn) | 寧夏 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第二批本科 | 377 |
2020預(yù)測(cè)線(xiàn) | 寧夏 | 理科 | 高職(專(zhuān)科) | 203 |
2020預(yù)測(cè)線(xiàn) | 寧夏 | 文科 | 本科第一批 | 538 |
2020預(yù)測(cè)線(xiàn) | 寧夏 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第一批本科 | 540 |
2020預(yù)測(cè)線(xiàn) | 寧夏 | 文科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第一批本科 | 540 |
2020預(yù)測(cè)線(xiàn) | 寧夏 | 文科 | 本科第二批 | 458 |
2020預(yù)測(cè)線(xiàn) | 寧夏 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第二批本科 | 455 |
2020預(yù)測(cè)線(xiàn) | 寧夏 | 文科 | 高職(專(zhuān)科) | 200 |
年份 | 考生所在地 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
2019 | 寧夏 | 理科 | 本科第一批 | 457 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第一批本科 | 457 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第一批本科 | 457 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本科第二批 | 381 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第二批本科 | 381 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 高職(專(zhuān)科) | 200 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本科第一批 | 538 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第一批本科 | 538 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第一批本科 | 538 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本科第二批 | 455 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第二批本科 | 455 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 高職(專(zhuān)科) | 200 |
2018 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 463 |
2018 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 432 |
2018 | 寧夏 | 理科 | 本科三批 | 352 |
2018 | 寧夏 | 理科 | 高職專(zhuān)科 | 200 |
2018 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 528 |
2018 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 498 |
2018 | 寧夏 | 文科 | 本科三批 | 418 |
2018 | 寧夏 | 文科 | 高職專(zhuān)科 | 200 |
2017 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 439 |
2017 | 寧夏 | 理科 | 一本體育 | 415 |
2017 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 408 |
2017 | 寧夏 | 理科 | 二本體育 | 351 |
2017 | 寧夏 | 理科 | 本科三批 | 328 |
2017 | 寧夏 | 理科 | 高職 | 200 |
2017 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 519 |
2017 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 487 |
2017 | 寧夏 | 文科 | 一本體育 | 478 |
2017 | 寧夏 | 文科 | 二本體育 | 428 |
2017 | 寧夏 | 文科 | 本科三批 | 407 |
2017 | 寧夏 | 文科 | 高職 | 200 |
2017 | 寧夏 | 其他 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)、音樂(lè)學(xué)類(lèi)、戲劇與影視學(xué)類(lèi)藝術(shù)術(shù)本科 | 317 |
2017 | 寧夏 | 其他 | 三本藝術(shù) | 244 |
2017 | 寧夏 | 其他 | 舞蹈學(xué)類(lèi) | 244 |
2016 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 465 |
2016 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 434 |
2016 | 寧夏 | 理科 | 體育類(lèi)本科一批 | 423 |
2016 | 寧夏 | 理科 | 體育類(lèi)本科二批 | 362 |
2016 | 寧夏 | 理科 | 本科三批 | 354 |
1.寧夏本科學(xué)校名單【8所】
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 寧夏大學(xué) | 寧夏回族自治區(qū) | 銀川市 | 本科 | |
2 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 寧夏回族自治區(qū) | 銀川市 | 本科 | |
3 | 寧夏師范學(xué)院 | 寧夏回族自治區(qū) | 固原市 | 本科 | |
4 | 北方民族大學(xué) | 國(guó)家民委 | 銀川市 | 本科 | |
5 | 寧夏理工學(xué)院 | 寧夏自治區(qū)教育廳 | 石嘴山市 | 本科 | 民辦 |
6 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 寧夏自治區(qū)教育廳 | 銀川市 | 本科 | 民辦 |
7 | 銀川能源學(xué)院 | 寧夏自治區(qū)教育廳 | 銀川市 | 本科 | 民辦 |
8 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 寧夏自治區(qū)教育廳 | 銀川市 | 本科 | 民辦 |
2.寧夏專(zhuān)科學(xué)校名單【11所】
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 |
1 | 寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧夏回族自治區(qū) | 吳忠市 | 專(zhuān)科 |
2 | 寧夏工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 寧夏回族自治區(qū) | 銀川市 | 專(zhuān)科 |
3 | 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧夏回族自治區(qū) | 銀川市 | 專(zhuān)科 |
4 | 寧夏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧夏回族自治區(qū) | 銀川市 | 專(zhuān)科 |
5 | 寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧夏回族自治區(qū) | 銀川市 | 專(zhuān)科 |
6 | 寧夏警官職業(yè)學(xué)院 | 寧夏回族自治區(qū) | 銀川市 | 專(zhuān)科 |
7 | 寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧夏回族自治區(qū) | 銀川市 | 專(zhuān)科 |
8 | 寧夏葡萄酒與防沙治沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧夏回族自治區(qū) | 銀川市 | 專(zhuān)科 |
9 | 寧夏幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 寧夏回族自治區(qū) | 銀川市 | 專(zhuān)科 |
10 | 寧夏藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 寧夏回族自治區(qū) | 銀川市 | 專(zhuān)科 |
11 | 寧夏體育職業(yè)學(xué)院 | 寧夏回族自治區(qū) | 銀川市 | 專(zhuān)科 |
預(yù)計(jì)2020年寧夏高考理科分?jǐn)?shù)線(xiàn),寧夏高考理科分?jǐn)?shù)線(xiàn)會(huì)上漲嗎
寧夏高考怎么估分預(yù)測(cè),2020年寧夏高考在線(xiàn)估分選大學(xué)
預(yù)測(cè)2020年寧夏高考分?jǐn)?shù)線(xiàn),今年寧夏高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)會(huì)下降嗎
2020年寧夏高考專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè),寧夏多少分可以上專(zhuān)科
2020年寧夏高考一本分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè),寧夏多少分可以上一本
預(yù)計(jì)2020年寧夏高考分?jǐn)?shù)線(xiàn) 會(huì)不會(huì)下降還是上升
2020年寧夏高考二本分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè),寧夏多少分可以上二本
2020年寧夏高考本科分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè),多少分可以上本科
2020年寧夏高考各批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè),今年寧夏高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分預(yù)估
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)寧夏錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 10:0:54寧夏衛(wèi)生健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-05-22 23:0:42贛東學(xué)院寧夏錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及
時(shí)間:2025-05-22 19:0:24內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)寧夏錄取分
時(shí)間:2025-05-22 13:0:48