當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高考 > 正文
專升本招生學校和招生專業(yè) | |||
招生學校 | 招生專業(yè) | 類別 | 招生 |
人數(shù) | |||
泰山學院 | 小學教育 | 師范 | 100 |
泰山學院 | 學前教育 | 師范 | 50 |
泰山學院 | 音樂學 | 師范 | 40 |
泰山學院 | 電子商務 | 高職 | 50 |
泰山學院 | 服裝設計與工程 | 高職 | 50 |
泰山學院 | 計算機科學與技術 | 高職 | 50 |
泰山學院 | 旅游管理 | 高職 | 100 |
泰山學院 | 生物科學 | 高職 | 40 |
泰山學院 | 市場營銷 | 高職 | 50 |
泰山學院 | 土木工程 | 高職 | 50 |
泰山學院 | 英語 | 高職 | 50 |
山東藥品食品職業(yè)學院屬于
時間:2025-05-23 05:0:43廣州大學山東錄取分數(shù)線及
時間:2025-05-22 22:0:54上海濟光職業(yè)技術學院山東
時間:2025-05-22 21:0:44重慶醫(yī)科大學山東錄取分數(shù)
時間:2025-05-22 21:0:29