當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津高考 > 正文
天津美術學院錄取分數(shù)線2020是多少分,各專業(yè)錄取分數(shù)線是多少,是每個填報天津美術學院的考生最關注的問題,隨著各省高考錄取批次相繼公布,考生也開始關心是否被錄取,本站小編整理相關信息供參考,僅供參考。
本科招生錄取分數(shù)線
2018年錄取分數(shù)線
天津美術學院2018 年本科錄取最低分數(shù)線(不含天津,除史論類和中英合作辦學)
專業(yè)(招考方向)名稱 | 各專業(yè)(招考方向)招生計劃數(shù)(不含天津,除史論類和中英合作辦學) | 綜合分/文化分/英語分最低分(不含天津,除史論類和中英合作辦學) | 文化分最低控制線(不含天津) |
國畫 | 43 | 74.9 | 390 |
繪畫(油畫) | 43 | 75.5 | 390 |
繪畫(版畫) | 39 | 72.9 | 390 |
雕塑 | 38 | 73.7 | 390 |
繪畫(壁畫) | 36 | 72.0 | 390 |
攝影 | 16 | 70.4 | 390 |
繪畫(綜合繪畫) | 55 | 70.8 | 390 |
中國畫(傳統(tǒng)藝術修復與鑒賞) | 20 | 70.6 | 390 |
視覺傳達設計 | 64 | 76.3 | 390 |
工藝美術 | 42 | 73.7 | 390 |
服裝與服飾設計(服裝設計) | 40 | 73.6 | 390 |
服裝與服飾設計(染織設計) | 30 | 72.0 | 390 |
環(huán)境藝術 | 48 | 75.6 | 390 |
產(chǎn)品設計 | 51 | 74.4 | 390 |
公共藝術 | 17 | 73.2 | 390 |
動畫 | 47 | 74.7 | 390 |
動畫(影像藝術) | 43 | 72.2 | 390 |
動畫(移動媒體藝術) | 26 | 74.2 | 390 |
動畫(動畫創(chuàng)作與編。 | 17 | 73.7 | 390 |
美術學(美術史論) | 20 | 444 | |
藝術設計學 | 20 | 425 | |
美術學(視覺文化策劃與管理) | 20 | 445 | |
書法 | 19 | 73.2 | 390 |
中英合作辦學 | 60 | 80.0(文化 411) | 400 |
注:由于福建省采取“一檔多投”錄取模式,此分數(shù)線不作為福建省考生最終錄取依據(jù)。
天津美術學院 2018 年本科錄取最低分數(shù)線(天津)
專業(yè)(招考方向)名稱 | 各專業(yè)(招考方向)招生計劃數(shù) | 綜合分/文化分/英語分最低分 | 文化分最低控制線 | |
國畫 | 7 | 69.4 | 380 | |
繪畫(油畫) | 7 | 72.6 | 380 | |
繪畫(版畫) | 6 | 67.2 | 380 | |
雕塑 | 7 | 70.4 | 380 | |
繪畫(壁畫) | 4 | 69.9 | 380 | |
攝影 | 1 | 66.6 | 380 | |
繪畫(綜合繪畫) | 6 | 66.8 | 380 | |
中國畫(傳統(tǒng)藝術修復與鑒賞) | - | |||
視覺傳達設計 | 12 | 73.2 | 380 | |
工藝美術 | 9 | 66.5 | 380 | |
服裝與服飾設計(服裝設計) | 8 | 66.1 | 380 | |
服裝與服飾設計(染織設計) | 5 | 66.5 | 380 | |
環(huán)境藝術 | 10 | 71 | 380 | |
產(chǎn)品設計 | 10 | 69.3 | 380 | |
公共藝術 | 4 | 69.4 | 380 | |
動畫 | 10 | 71.3 | 380 | |
動畫(影像藝術) | 10 | 65.5 | 380 | |
動畫(移動媒體藝術) | 5 | 69.4 | 380 | |
動畫(動畫創(chuàng)作與編。 | 3 | 70.7 | 380 | |
書法 | 4 | 66.3 | 380 |
天津美術學院有哪些好專業(yè),文科理科專業(yè)分別有哪些
天津美術學院教務管理系統(tǒng)入口http://zsbgs.tjarts.edu.cn/
2021年天津美術學院專業(yè)排行榜,哪個專業(yè)就業(yè)比較好
2020年天津美術學院錄取查詢?nèi)肟?高考錄取結(jié)果查詢網(wǎng)址登錄
天津美術學院宿舍條件怎么樣,有獨立衛(wèi)生間和空調(diào)嗎
天津美術學院可以轉(zhuǎn)專業(yè)嗎,天津美術學院新生轉(zhuǎn)專業(yè)政策
西安汽車職業(yè)大學天津錄取
時間:2025-05-23 07:0:20黑龍江建筑職業(yè)技術學院天
時間:2025-05-22 21:0:16天津電子信息職業(yè)技術學院
時間:2025-05-22 16:0:53北京師范大學-香港浸會大學
時間:2025-05-22 13:0:37