當前位置:高考升學網(wǎng) > 山西高考 > 正文
山西高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于山西文科271分能上什么大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。
山西文科271分可以上的大學具體名單有西安工商學院、江西服裝學院、濱州職業(yè)學院、山東商務職業(yè)學院、太原旅游職業(yè)學院、延安職業(yè)技術學院、江蘇食品藥品職業(yè)技術學院、湖北國土資源職業(yè)學院、海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院、江西司法警官職業(yè)學院、上?茖W技術職業(yè)學院、天津工業(yè)職業(yè)學院、上海旅游高等?茖W校、山東電子職業(yè)技術學院、開封文化藝術職業(yè)學院、廈門城市職業(yè)學院、長沙商貿旅游職業(yè)技術學院、山東信息職業(yè)技術學院、陜西航空職業(yè)技術學院、三峽電力職業(yè)學院、浙江安防職業(yè)技術學院、福建船政交通職業(yè)學院等,2023年山西高考271分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報志愿,大多是根據(jù)高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個過程賦予了科學化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分數(shù)填報志愿,而是能夠以分數(shù)為基礎,盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統(tǒng)。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集寧師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 257 | 59603 |
2 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 山西 | 286 | 52767 |
3 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 264 | 58072 |
4 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 286 | 52767 |
5 | 西安工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 264 | 58072 |
6 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 258 | 59406 |
7 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 283 | 53515 |
8 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 269 | 56973 |
9 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 270 | 56745 |
10 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 267 | 57434 |
11 | 運城師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 山西 | 267 | 57434 |
12 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 278 | 54825 |
13 | 江蘇建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 山西 | 284 | 53255 |
14 | 和田師范?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 山西 | 257 | 59603 |
15 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 283 | 53515 |
16 | 焦作大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 山西 | 278 | 54825 |
17 | 廣州番禺職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 266 | 57665 |
18 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 山西 | 262 | 58529 |
19 | 連云港職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 258 | 59406 |
20 | 山東商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 272 | 56297 |
21 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 280 | 54343 |
22 | 泰州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 282 | 53795 |
23 | 太原旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 269 | 56973 |
24 | 延安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 277 | 55062 |
25 | 溫州科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 269 | 56973 |
26 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 257 | 59603 |
27 | 周口職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 266 | 57665 |
28 | 安陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 284 | 53255 |
29 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 280 | 54343 |
30 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 山西 | 270 | 56745 |
31 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 275 | 55526 |
32 | 上?茖W技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 261 | 58743 |
33 | 長春金融高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 271 | 56520 |
34 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 山西 | 284 | 53255 |
35 | 長江工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 266 | 57665 |
36 | 新疆交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 266 | 57665 |
37 | 上海旅游高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 263 | 58299 |
38 | 山東科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 274 | 55807 |
39 | 陜西工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 山西 | 284 | 53255 |
40 | 贛州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 271 | 56520 |
41 | 湄洲灣職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 259 | 71305 |
42 | 山東電子職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 264 | 58072 |
43 | 開封文化藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 276 | 55284 |
44 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 272 | 56297 |
45 | 山東城市建設職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 281 | 54083 |
46 | 廈門城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 山西 | 282 | 53795 |
47 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 256 | 59822 |
48 | 長沙商貿旅游職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 山西 | 268 | 57204 |
49 | 江蘇航運職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 259 | 59187 |
50 | 安陽幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 279 | 54592 |
51 | 石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 山西 | 270 | 56745 |
52 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 264 | 58072 |
53 | 山東信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 256 | 59822 |
54 | 新疆職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 260 | 58966 |
55 | 陜西航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 283 | 53515 |
56 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 284 | 53255 |
57 | 山西財貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 山西 | 278 | 54825 |
58 | 遼寧輕工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 271 | 56520 |
59 | 湖北幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 265 | 57867 |
60 | 山西金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 山西 | 263 | 58299 |
61 | 山西藥科職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 282 | 53795 |
62 | 重慶傳媒職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 272 | 56297 |
63 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 山西 | 280 | 54343 |
64 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 山西 | 279 | 54592 |
65 | 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 275 | 55526 |
66 | 三峽電力職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 260 | 58966 |
67 | 浙江安防職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 277 | 55062 |
68 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 山西 | 257 | 59603 |
考生填完高考志愿一般是半個月或者一個月后就能知道自己是否被錄取了。投檔后多久被錄取一般沒有固定的時間長度。跟你在相應批次的排名及高校的辦事效率有關。
比如你在本二批次中排名比較先后,那你投檔時間就比較短,投檔到學校后,學校還要給你分配專業(yè),還要檢驗你體檢數(shù)據(jù)跟學校要求有沒有沖突,學校處理好了還要把錄取數(shù)據(jù)反饋給省考院。但在相應批次征求行志愿之前肯定能知道自己是否被錄取,因為沒有被錄取要去填征求行志愿。
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集寧師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 257 | 59603 | |
2 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 286 | 52767 | |
3 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 山西 | 264 | 58072 | |
4 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 286 | 52767 | |
5 | 西安工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 264 | 58072 | |
6 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 258 | 59406 | |
7 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 山西 | 283 | 53515 | |
8 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 269 | 56973 | |
9 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 山西 | 270 | 56745 | |
10 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 267 | 57434 | |
11 | 運城師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 山西 | 267 | 57434 | |
12 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 278 | 54825 | |
13 | 江蘇建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 284 | 53255 | |
14 | 和田師范?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 257 | 59603 | |
15 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 山西 | 283 | 53515 | |
16 | 焦作大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 278 | 54825 | |
17 | 廣州番禺職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 266 | 57665 | |
18 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 山西 | 262 | 58529 | |
19 | 連云港職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 258 | 59406 | |
20 | 山東商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 山西 | 272 | 56297 | |
21 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 280 | 54343 | |
22 | 泰州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 山西 | 282 | 53795 | |
23 | 太原旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 269 | 56973 | |
24 | 延安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 277 | 55062 | |
25 | 溫州科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 山西 | 269 | 56973 | |
26 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 257 | 59603 | |
27 | 周口職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 山西 | 266 | 57665 | |
28 | 安陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 284 | 53255 | |
29 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 280 | 54343 | |
30 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 270 | 56745 | |
31 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 275 | 55526 | |
32 | 上?茖W技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 261 | 58743 | |
33 | 長春金融高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 山西 | 271 | 56520 | |
34 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 284 | 53255 | |
35 | 長江工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 266 | 57665 | |
36 | 新疆交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 山西 | 266 | 57665 | |
37 | 上海旅游高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 263 | 58299 | |
38 | 山東科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 274 | 55807 | |
39 | 陜西工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 284 | 53255 | |
40 | 贛州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 山西 | 271 | 56520 | |
41 | 湄洲灣職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 259 | 71305 | |
42 | 山東電子職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 264 | 58072 | |
43 | 開封文化藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 山西 | 276 | 55284 | |
44 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 272 | 56297 | |
45 | 山東城市建設職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 281 | 54083 | |
46 | 廈門城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 282 | 53795 | |
47 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 256 | 59822 | |
48 | 長沙商貿旅游職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 268 | 57204 | |
49 | 江蘇航運職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 259 | 59187 | |
50 | 安陽幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 279 | 54592 | |
51 | 石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 山西 | 270 | 56745 | |
52 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 264 | 58072 | |
53 | 山東信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 256 | 59822 | |
54 | 新疆職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 260 | 58966 | |
55 | 陜西航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 山西 | 283 | 53515 | |
56 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 284 | 53255 | |
57 | 山西財貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 278 | 54825 | |
58 | 遼寧輕工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 271 | 56520 | |
59 | 湖北幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 265 | 57867 | |
60 | 山西金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 263 | 58299 | |
61 | 山西藥科職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 山西 | 282 | 53795 | |
62 | 重慶傳媒職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 272 | 56297 | |
63 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 280 | 54343 | |
64 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 279 | 54592 | |
65 | 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 山西 | 275 | 55526 | |
66 | 三峽電力職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 260 | 58966 | |
67 | 浙江安防職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 277 | 55062 | |
68 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 山西 | 257 | 59603 | |
69 | 吉林工程技術師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 277 | 47720 | |
70 | 大連財經學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 286 | 44984 | |
71 | 上海建橋學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 263 | 51533 | |
72 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 264 | 51279 | |
73 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 山西 | 285 | 45299 | |
74 | 上海立達學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 256 | 53195 | |
75 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 269 | 49940 | |
76 | 濮陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 280 | 46825 | |
77 | 南京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 山西 | 275 | 48326 | |
78 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 275 | 48326 | |
79 | 湖北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 266 | 50728 | |
80 | 運城師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 257 | 52965 | |
81 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 264 | 51279 | |
82 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 山西 | 276 | 48032 | |
83 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 259 | 52535 | |
84 | 黑龍江農墾科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 259 | 52535 | |
85 | 山西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 山西 | 271 | 49426 | |
86 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 269 | 49940 | |
87 | 山西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 山西 | 262 | 51813 | |
88 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 276 | 48032 | |
89 | 南充職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 262 | 51813 | |
90 | 武漢工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 山西 | 260 | 52283 | |
91 | 晉中職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 260 | 52283 | |
92 | 重慶三峽職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 271 | 49426 | |
93 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 275 | 48326 | |
94 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 273 | 48901 | |
95 | 麗水職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 山西 | 273 | 48901 | |
96 | 湖北工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 273 | 48901 | |
97 | 錦州師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 276 | 48032 | |
98 | 陜西青年職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 285 | 45299 | |
99 | 遼寧機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 山西 | 284 | 45613 | |
100 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 山西 | 284 | 45613 | |
101 | 西安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 279 | 47116 | |
102 | 上海震旦職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 259 | 52535 | |
103 | 河北軟件職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 山西 | 262 | 51813 | |
104 | 雅安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 269 | 49940 | |
105 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 273 | 48901 | |
106 | 廈門城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 山西 | 271 | 49426 | |
107 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 267 | 50487 | |
108 | 浙江經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 山西 | 268 | 50206 | |
109 | 九江職業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 281 | 46500 | |
110 | 淮南聯(lián)合大學 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 山西 | 279 | 47116 | |
111 | 江蘇農牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 282 | 46197 | |
112 | 運城護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 272 | 49168 | |
113 | 武昌職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 257 | 52965 | |
114 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 山西 | 276 | 48032 | |
115 | 武漢警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 276 | 48032 | |
116 | 山東信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 山西 | 276 | 48032 | |
117 | 陜西藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 278 | 47427 | |
118 | 無錫城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 山西 | 284 | 45613 | |
119 | 內蒙古民族幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 山西 | 277 | 47720 | |
120 | 山東外貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 283 | 45899 | |
121 | 湖北財稅職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 275 | 48326 | |
122 | 河北正定師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 275 | 48326 | |
123 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 山西 | 268 | 50206 | |
124 | 鄭州財稅金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 284 | 45613 | |
125 | 天津商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 269 | 49940 | |
126 | 南京機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 275 | 48326 | |
127 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 280 | 46825 | |
128 | 太原幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 262 | 51813 | |
129 | 南京城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 285 | 45299 | |
130 | 上饒幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 山西 | 263 | 51533 | |
131 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 山西 | 257 | 52965 | |
132 | 武漢學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 山西 | 271 | 63151 | |
133 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 山西 | 280 | 60584 | |
134 | 武昌首義學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 山西 | 257 | 66713 | |
135 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2020 | 文科/專科 | 山西 | 264 | 65046 | |
136 | 濰坊科技學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 山西 | 276 | 61788 | |
137 | 四川文化藝術學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 山西 | 278 | 61223 | |
138 | 山西應用科技學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 山西 | 267 | 64216 | |
139 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2020 | 文科/專科 | 山西 | 277 | 61513 | |
140 | 南昌工學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 山西 | 284 | 59357 | |
141 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2020 | 文科/專科 | 山西 | 273 | 62622 | |
142 | 上海立達學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 山西 | 256 | 66951 | |
143 | 煙臺職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 山西 | 270 | 63416 | |
144 | 湖北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 山西 | 258 | 66485 | |
145 | 浙江警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 山西 | 279 | 60934 | |
146 | 江蘇建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 山西 | 260 | 66009 | |
147 | 渭南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 山西 | 276 | 61788 | |
148 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 山西 | 273 | 62622 | |
149 | 連云港職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 山西 | 265 | 64766 | |
150 | 廣東農工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 山西 | 260 | 66009 | |
151 | 天津海運職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 山西 | 263 | 65293 | |
152 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 山西 | 271 | 63151 | |
153 | 桂林師范高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 山西 | 284 | 59357 | |
154 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 山西 | 273 | 62622 | |
155 | 遼寧省交通高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 山西 | 277 | 61513 | |
156 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 山西 | 256 | 66951 | |
157 | 蘇州農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 山西 | 256 | 66951 | |
158 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 山西 | 257 | 66713 | |
159 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 山西 | 281 | 60271 | |
160 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 山西 | 274 | 62346 | |
161 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 山西 | 266 | 64503 | |
162 | 晉中職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 山西 | 281 | 60271 | |
163 | 武漢民政職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 山西 | 258 | 66485 | |
164 | 重慶三峽職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 山西 | 261 | 65781 | |
165 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 山西 | 282 | 59958 | |
166 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 山西 | 280 | 60584 | |
167 | 遼寧機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 山西 | 270 | 63416 | |
168 | 河北軟件職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 山西 | 281 | 60271 | |
