當前位置:高考升學網(wǎng) > 云南高校 > 正文
高考志愿選擇一所好的大學關(guān)乎未來的職業(yè)生涯和前程,本文幫大家整理了云南昆明市有哪些一本財經(jīng)類大學的相關(guān)數(shù)據(jù),包含這些大學在本省錄取分數(shù)線和位次數(shù)據(jù)、學校的211、985、雙一流屬性數(shù)據(jù)。
昆明市的一本財經(jīng)類大學名單有云南財經(jīng)大學。
1、昆明市所有一本財經(jīng)類大學名單一覽表
大學名稱 | 大學層次 | 大學分類 | 是否211 | 是否985 | 是否雙一流 |
---|---|---|---|---|---|
云南財經(jīng)大學 | 本科 | 財經(jīng) | 否 | 否 | 否 |
2、昆明市所在的省份一本財經(jīng)類大學名單一覽表
大學名稱 | 大學層次 | 大學分類 | 是否211 | 是否985 | 是否雙一流 |
---|---|---|---|---|---|
云南財經(jīng)大學 | 本科 | 財經(jīng) | 否 | 否 | 否 |
云南財經(jīng)大學:【辦學歷程】云南財經(jīng)大學前身是始建于1951年的云南省財政干部學校;1979年開辦財貿(mào)大專班,招收大專生;1981年成立云南財貿(mào)學院,開始全日制本科教育;1998年合并云南經(jīng)濟管理干部學院;1995年被云南省政府確定為省屬重點大學;2006年更名為云南財經(jīng)大學;2013年成為博士學位授權(quán)單位,2014年獲得首個博士后流動站。學校在云南省昆明市辦學,設(shè)有龍泉路校區(qū)和安寧校區(qū),共占地1821.73畝,現(xiàn)有全日制在校生31576人。經(jīng)過70年發(fā)展,已形成本科、碩士、博士教育有機銜接,兼有留學生培養(yǎng)和繼續(xù)教育的多層次人才培養(yǎng)體系,成為以經(jīng)濟學、管理學為主,法學、文學、理學、工學、藝術(shù)等學科協(xié)同發(fā)展的。
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南財經(jīng)大學 | 昆明市 | 文科 | 本一 | 578 | 11127 |
2022 | 云南財經(jīng)大學(中外合作) | 昆明市 | 文科 | 本一 | 575 | 12017 |
2022 | 云南財經(jīng)大學(中外合作酒店管理) | 昆明市 | 文科 | 本一 | 555 | 19295 |
2022 | 云南財經(jīng)大學(高等職業(yè)教育普通本科) | 昆明市 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 |
2022 | 云南財經(jīng)大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 昆明市 | 文科 | 本二 | 534 | 28965 |
2022 | 云南財經(jīng)大學(高等職業(yè)教育普通本科預科) | 昆明市 | 文科 | 本二 | 534 | 28965 |
2022 | 云南財經(jīng)大學 | 昆明市 | 理科 | 本一 | 518 | 38729 |
2022 | 云南財經(jīng)大學(中外合作) | 昆明市 | 理科 | 本一 | 515 | 40213 |
2022 | 云南財經(jīng)大學(中外合作酒店管理) | 昆明市 | 理科 | 本一 | 495 | 51708 |
2022 | 云南財經(jīng)大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 昆明市 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 |
2022 | 云南財經(jīng)大學(高等職業(yè)教育普通本科) | 昆明市 | 理科 | 本二 | 461 | 74909 |
2022 | 云南財經(jīng)大學(高等職業(yè)教育普通本科預科) | 昆明市 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 |
2021 | 云南財經(jīng)大學 | 昆明市 | 文科 | 本一 | 567 | 11328 |
2021 | 云南財經(jīng)大學(中外合作) | 昆明市 | 文科 | 本一 | 565 | 11937 |
2021 | 云南財經(jīng)大學(高等職業(yè)教育普通本科其它) | 昆明市 | 文科 | 本二 | 527 | 26832 |
2021 | 云南財經(jīng)大學(高等職業(yè)教育普通本科預科) | 昆明市 | 文科 | 本二 | 524 | 28352 |
2021 | 云南財經(jīng)大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 昆明市 | 文科 | 本二 | 523 | 28896 |
2021 | 云南財經(jīng)大學 | 昆明市 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 |
2021 | 云南財經(jīng)大學(中外合作) | 昆明市 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 |
2021 | 云南財經(jīng)大學(中外合作酒店管理) | 昆明市 | 理科 | 本一 | 500 | 49794 |
2021 | 云南財經(jīng)大學(高等職業(yè)教育普通本科其它) | 昆明市 | 理科 | 本二 | 470 | 68923 |
2021 | 云南財經(jīng)大學(高等職業(yè)教育普通本科預科) | 昆明市 | 理科 | 本二 | 463 | 73719 |
2021 | 云南財經(jīng)大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 昆明市 | 理科 | 本二 | 459 | 76486 |
2021 | 云南財經(jīng)大學(中外合作酒店管理) | 昆明市 | 文科 | 本一 | - | - |
2020 | 云南財經(jīng)大學 | 昆明市 | 文科 | 本一 | 556 | 10254 |
2020 | 云南財經(jīng)大學(中外合作) | 昆明市 | 文科 | 本一 | 555 | 10519 |
2020 | 云南財經(jīng)大學(中外合作酒店管理) | 昆明市 | 文科 | 本一 | 537 | 15914 |
2020 | 云南財經(jīng)大學 | 昆明市 | 理科 | 本一 | 535 | 34756 |
2020 | 云南財經(jīng)大學(中外合作) | 昆明市 | 理科 | 本一 | 535 | 34756 |
2020 | 云南財經(jīng)大學(中外合作酒店管理) | 昆明市 | 理科 | 本一 | 518 | 43156 |
2020 | 云南財經(jīng)大學(高等職業(yè)教育普通本科其它) | 昆明市 | 文科 | 本二 | 509 | 27590 |
2020 | 云南財經(jīng)大學(高等職業(yè)教育普通本科預科) | 昆明市 | 文科 | 本二 | 505 | 29555 |
2020 | 云南財經(jīng)大學(貧困專項預科) | 昆明市 | 文科 | 本二 | 495 | 34942 |
2020 | 云南財經(jīng)大學(高等職業(yè)教育普通本科其它) | 昆明市 | 理科 | 本二 | 472 | 70535 |
2020 | 云南財經(jīng)大學(高等職業(yè)教育普通本科預科) | 昆明市 | 理科 | 本二 | 465 | 75108 |
2020 | 云南財經(jīng)大學(貧困專項預科) | 昆明市 | 理科 | 本二 | 455 | 81800 |
昆明城市學院的英語專業(yè)分
時間:2025-05-22 17:0:48滇西科技師范學院的小學教
時間:2025-05-21 13:0:30德宏師范高等?茖W校的電
時間:2025-05-21 07:0:55玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院的建
時間:2025-05-20 11:0:11