當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江省大學(xué)排名 > 正文
2022年浙江公辦大專(zhuān)名單有金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江警官職業(yè)學(xué)院、寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江旅游職業(yè)學(xué)院、嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院等,具體名單可參考以下表格。
大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最低位次 |
金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 547 | 102514 |
浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 159814 |
寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 159665 |
浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 其他 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 159635 |
浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 159884 |
浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 159947 |
浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160378 |
浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160349 |
臺(tái)州科技職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160197 |
浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 其他 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江國(guó)際海運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 其他 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
寧波幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學(xué)院 | 其他 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 其他 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 357 | 240463 |
全國(guó)排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 等級(jí) | 省市 | 省份排名 |
7 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 1 |
16 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 2 |
24 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 3 |
30 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 4 |
55 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 5 |
66 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 6 |
74 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 7 |
98 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 浙江 | 8 |
99 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 浙江 | 9 |
127 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 浙江 | 10 |
浙江專(zhuān)科類(lèi)大學(xué)排名2025年
時(shí)間:2024-06-17 16:0:56浙江省大學(xué)排名前十最新202
時(shí)間:2024-06-12 14:0:47浙江比較好的公辦專(zhuān)科排行
時(shí)間:2024-06-05 14:0:41浙江比較好的本科排行榜202
時(shí)間:2024-06-04 14:0:53