1、天津市職業(yè)大學在安徽的旅游管理((5000元/年;海河園校區(qū)就讀))招生人數為3人;
2、天津市職業(yè)大學在安徽的烹飪工藝與營養(yǎng)((5500元/年;海河園校區(qū)就讀))招生人數為4人;
3、天津市職業(yè)大學在安徽的眼視光技術((鏡片生產工藝)(5500元/年;主校區(qū)就讀))招生人數為3人;
4、天津市職業(yè)大學在安徽的商務數據分析與應用((5500元/年;主校區(qū)就讀))招生人數為3人;
5、天津市職業(yè)大學在安徽的工程造價((5000元/年;主校區(qū)就讀))招生人數為3人;
6、天津市職業(yè)大學在安徽的西式烹飪工藝((5500元/年;海河園校區(qū)就讀))招生人數為7人;
1、2022天津市職業(yè)大學在安徽的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
現代通信技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / 專科 | 01 | 4 | - | 理科 |
環(huán)境監(jiān)測技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / ? | 02 | 6 | - | 理科 |
寶玉石鑒定與加工 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / ? | 03 | 2 | - | 理科 |
新能源汽車檢測與維修技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / ? | 04 | 8 | - | 理科 |
電氣自動化技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / ? | 05 | 8 | - | 理科 |
電子商務 ((5000元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / 專科 | 06 | 3 | - | 理科 |
汽車智能技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / ? | 07 | 3 | - | 理科 |
汽車檢測與維修技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / ? | 08 | 5 | - | 理科 |
人工智能技術應用 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / ? | 09 | 3 | - | 理科 |
增材制造技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / 專科 | 10 | 7 | - | 理科 |
信息安全技術應用 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / ? | 11 | 5 | - | 理科 |
工程造價 ((5000元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / 專科 | 12 | 3 | - | 理科 |
電子信息工程技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / ? | 13 | 4 | - | 理科 |
機械制造及自動化 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / ? | 14 | 6 | - | 理科 |
模具設計與制造 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / 專科 | 15 | 4 | - | 理科 |
印刷媒體技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / ? | 16 | 2 | - | 理科 |
酒店管理與數字化運營 ((5500元/年;海河園校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / 專科 | 17 | 3 | - | 理科 |
視覺訓練與康復 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / ? | 18 | 4 | - | 理科 |
旅游管理 ((5000元/年;海河園校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / ? | 19 | 3 | - | 理科 |
學前教育 ((5000元/年;海河園校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / 專科 | 20 | 3 | - | 理科 |
烹飪工藝與營養(yǎng) ((5500元/年;海河園校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / ? | 21 | 4 | - | 理科 |
食品生物技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / 專科 | 22 | 2 | - | 理科 |
西式烹飪工藝 ((5500元/年;海河園校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / ? | 23 | 3 | - | 理科 |
計算機類 ((5500元/年;含云計算技術應用、軟件技術、計算機應用技術;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / ? | 24 | 5 | - | 理科 |
化工技術類 ((5500元/年;含應用化工技術、分析檢驗技術、化工裝備技術;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / ? | 25 | 12 | - | 理科 |
現代通信技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / ? | 01 | 3 | - | 文科 |
眼視光技術 ((鏡片生產工藝)(5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / ? | 02 | 3 | - | 文科 |
物聯網應用技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / ? | 03 | 4 | - | 文科 |
連鎖經營與管理 ((5000元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / 專科 | 04 | 2 | - | 文科 |
人工智能技術應用 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / ? | 05 | 3 | - | 文科 |
包裝策劃與設計 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / ? | 06 | 5 | - | 文科 |
現代物流管理 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / ? | 07 | 4 | - | 文科 |
商務數據分析與應用 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / ? | 08 | 3 | - | 文科 |
國際商務 ((5000元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / ? | 09 | 4 | - | 文科 |
印刷數字圖文技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / ? | 10 | 3 | - | 文科 |
安全技術與管理 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / ? | 11 | 4 | - | 文科 |
包裝工程技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / 專科 | 12 | 2 | - | 文科 |
眼視光技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / ? | 13 | 3 | - | 文科 |
工程造價 ((5000元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / ? | 14 | 3 | - | 文科 |
大數據與會計 ((5000元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / ? | 15 | 6 | - | 文科 |
汽車技術服務與營銷 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / ? | 16 | 6 | - | 文科 |
視覺訓練與康復 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / ? | 17 | 4 | - | 文科 |
學前教育 ((5000元/年;海河園校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / ? | 18 | 4 | - | 文科 |
商務英語 ((5500元/年;海河園校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / ? | 19 | 2 | - | 文科 |
現代文秘 ((5000元/年;海河園校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / ? | 20 | 2 | - | 文科 |
酒店管理與數字化運營 ((5500元/年;海河園校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / ? | 21 | 6 | - | 文科 |
社區(qū)管理與服務 ((5000元/年;海河園校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / ? | 22 | 7 | - | 文科 |
西式烹飪工藝 ((5500元/年;海河園校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / 專科 | 23 | 7 | - | 文科 |
旅游管理 ((5000元/年;海河園校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / ? | 24 | 5 | - | 文科 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 ((5000元/年;海河園校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / ? | 25 | 6 | - | 文科 |
眼視光儀器技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / 專科 | 26 | 2 | - | 文科 |
計算機類 ((5500元/年;含云計算技術應用、軟件技術、計算機應用技術;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022 / 專科 | 27 | 4 | - | 文科 |
2、2021天津市職業(yè)大學在安徽的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機械制造及自動化 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / ? | 01 | 6 | - | 理科 |
寶玉石鑒定與加工 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / ? | 02 | 2 | - | 理科 |
食品生物技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / 專科 | 03 | 2 | - | 理科 |
包裝策劃與設計 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / ? | 04 | 2 | - | 理科 |
電氣自動化技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / ? | 05 | 9 | - | 理科 |
環(huán)境監(jiān)測技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / 專科 | 06 | 4 | - | 理科 |
增材制造技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / ? | 07 | 5 | - | 理科 |
模具設計與制造 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / ? | 08 | 6 | - | 理科 |
工程造價 ((5000元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / ? | 09 | 5 | - | 理科 |
汽車智能技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / ? | 10 | 2 | - | 理科 |
電子信息工程技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / ? | 11 | 6 | - | 理科 |
新能源汽車檢測與維修技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / 專科 | 12 | 7 | - | 理科 |
現代通信技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / ? | 13 | 4 | - | 理科 |
汽車檢測與維修技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / ? | 14 | 6 | - | 理科 |
藥品生產技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / 專科 | 15 | 3 | - | 理科 |
印刷媒體技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / ? | 16 | 2 | - | 理科 |
人工智能技術應用 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / ? | 17 | 3 | - | 理科 |
眼視光技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / 專科 | 18 | 6 | - | 理科 |
西式烹飪工藝 ((5500元/年;海河園校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / ? | 19 | 5 | - | 理科 |
烹飪工藝與營養(yǎng) ((5500元/年;海河園校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / 專科 | 20 | 3 | - | 理科 |
電子商務 ((5000元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / ? | 21 | 2 | - | 理科 |
酒店管理與數字化運營 ((5500元/年;海河園校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / 專科 | 22 | 4 | - | 理科 |
旅游管理 ((5000元/年;海河園校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / ? | 23 | 3 | - | 理科 |
眼視光技術 ((鏡片生產工藝)(5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / ? | 24 | 4 | - | 理科 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 ((5000元/年;海河園校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / 專科 | 25 | 3 | - | 理科 |
學前教育 ((5000元/年;海河園校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / ? | 26 | 9 | - | 理科 |
社區(qū)管理與服務 ((5000元/年;海河園校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / 專科 | 27 | 4 | - | 理科 |
計算機類 ((5500元/年;含云計算技術應用、軟件技術、計算機應用技術、物聯網應用技術;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / ? | 28 | 6 | - | 理科 |
化工技術類 ((5500元/年;含應用化工技術、分析檢驗技術、化工裝備技術;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / ? | 29 | 4 | - | 理科 |
工程造價 ((5000元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / ? | 01 | 3 | - | 文科 |
安全技術與管理 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / ? | 02 | 4 | - | 文科 |
印刷數字圖文技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / 專科 | 03 | 3 | - | 文科 |
智能醫(yī)療裝備技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / ? | 04 | 2 | - | 文科 |
包裝策劃與設計 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / ? | 05 | 3 | - | 文科 |
汽車技術服務與營銷 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / ? | 06 | 3 | - | 文科 |
包裝工程技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / ? | 07 | 2 | - | 文科 |
連鎖經營與管理 ((5000元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / ? | 08 | 3 | - | 文科 |
人工智能技術應用 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / 專科 | 09 | 3 | - | 文科 |
大數據與會計 ((5000元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / ? | 10 | 10 | - | 文科 |
眼視光技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / ? | 11 | 6 | - | 文科 |
現代通信技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / 專科 | 12 | 2 | - | 文科 |
國際商務 ((5000元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / 專科 | 13 | 4 | - | 文科 |
社區(qū)管理與服務 ((5000元/年;海河園校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / ? | 14 | 4 | - | 文科 |
酒店管理與數字化運營 ((5500元/年;海河園校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / ? | 15 | 5 | - | 文科 |
商務英語 ((5500元/年;海河園校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / ? | 16 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 ((5000元/年;海河園校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / ? | 17 | 3 | - | 文科 |
西式烹飪工藝 ((5500元/年;海河園校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / ? | 18 | 5 | - | 文科 |
學前教育 ((5000元/年;海河園校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / ? | 19 | 11 | - | 文科 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 ((5000元/年;海河園校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / 專科 | 20 | 3 | - | 文科 |
現代文秘 ((5000元/年;海河園校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / 專科 | 21 | 4 | - | 文科 |
計算機類 ((5500元/年;含云計算技術應用、軟件技術、計算機應用技術、物聯網應用技術;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021 / ? | 22 | 2 | - | 文科 |
3、2020天津市職業(yè)大學在安徽的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
寶玉石鑒定與加工 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / ? | 01 | 2 | - | 文科 |
安全技術與管理 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / ? | 02 | 4 | - | 文科 |
工程造價 ((5000元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / ? | 03 | 3 | - | 文科 |
包裝工程技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / ? | 04 | 4 | - | 文科 |
包裝策劃與設計 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / ? | 05 | 3 | - | 文科 |
數字圖文信息技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / ? | 06 | 2 | - | 文科 |
計算機類 ((5500元/年;含云計算技術與應用、軟件技術、計算機應用技術、數字媒體應用技術;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / ? | 07 | 2 | - | 文科 |
眼視光技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / ? | 08 | 5 | - | 文科 |
醫(yī)療設備應用技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / ? | 09 | 5 | - | 文科 |
會計 ((5000元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / ? | 10 | 3 | - | 文科 |
連鎖經營管理 ((5000元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / ? | 11 | 5 | - | 文科 |
國際商務 ((5000元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / ? | 12 | 2 | - | 文科 |
汽車營銷與服務 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / 專科 | 13 | 5 | - | 文科 |
酒店管理 ((5500元/年;海河園校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / ? | 14 | 7 | - | 文科 |
旅游管理 ((5000元/年;海河園校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / ? | 15 | 3 | - | 文科 |
西餐工藝 ((5500元/年;海河園校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / ? | 16 | 6 | - | 文科 |
商務英語 ((5500元/年;海河園校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / ? | 17 | 4 | - | 文科 |
學前教育 ((5000元/年;海河園校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / 專科 | 18 | 9 | - | 文科 |
文秘 ((5000元/年;海河園校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / 專科 | 19 | 3 | - | 文科 |
老年服務與管理 ((5000元/年;海河園校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / ? | 20 | 6 | - | 文科 |
寶玉石鑒定與加工 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / ? | 01 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境監(jiān)測與控制技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / 專科 | 02 | 4 | - | 理科 |
安全技術與管理 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / ? | 03 | 2 | - | 理科 |
工程造價 ((5000元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / ? | 04 | 2 | - | 理科 |
機械制造與自動化 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / 專科 | 05 | 6 | - | 理科 |
機械制造與自動化 ((增材制造技術)(5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / ? | 06 | 3 | - | 理科 |
模具設計與制造 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / ? | 07 | 6 | - | 理科 |
食品生物技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / ? | 08 | 3 | - | 理科 |
電氣自動化技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / ? | 09 | 9 | - | 理科 |
化工技術類 ((5500元/年;含應用化工技術、工業(yè)分析技術、化工裝備技術;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / 專科 | 10 | 15 | - | 理科 |
包裝工程技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / ? | 11 | 3 | - | 理科 |
印刷媒體技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / ? | 12 | 4 | - | 理科 |
藥品生產技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / ? | 13 | 4 | - | 理科 |
汽車運用與維修技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / ? | 14 | 8 | - | 理科 |
新能源汽車運用與維修 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / 專科 | 15 | 8 | - | 理科 |
汽車車身維修技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / ? | 16 | 3 | - | 理科 |
電子信息工程技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / ? | 17 | 4 | - | 理科 |
計算機類 ((5500元/年;含云計算技術與應用、軟件技術、計算機應用技術、數字媒體應用技術;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / ? | 18 | 6 | - | 理科 |
物聯網應用技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / ? | 19 | 3 | - | 理科 |
通信技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / ? | 20 | 11 | - | 理科 |
眼視光技術 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / ? | 21 | 5 | - | 理科 |
物流管理 ((5500元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / 專科 | 22 | 2 | - | 理科 |
電子商務 ((5000元/年;主校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / 專科 | 23 | 2 | - | 理科 |
烹調工藝與營養(yǎng) ((5500元/年;海河園校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / ? | 24 | 8 | - | 理科 |
酒店管理 ((5500元/年;海河園校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / ? | 25 | 2 | - | 理科 |
學前教育 ((5000元/年;海河園校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / ? | 26 | 4 | - | 理科 |
老年服務與管理 ((5000元/年;海河園校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2020 / ? | 27 | 2 | - | 理科 |
天津職業(yè)大學始建于1978年,是全國最早舉辦高等職業(yè)教育的院校之一,為首批28所“國家示范性高等職業(yè)院!焙腿珖鴥(yōu)質高職高專院校,2019年入選“雙高計劃”高水院校A檔建設單位,是全國重點建設職業(yè)教育師資培養(yǎng)培訓基地、天津市濱海新區(qū)技能型緊缺人才培養(yǎng)基地。學校堅持“服務為本,應用為根,質量立身,卓爾不群”的辦學理念,秉承“育德育能,力實力新”的校訓,立足天津、面向全國,努力辦好國內領先、人民滿意的高等職業(yè)教育。為建設現代化經濟體系和提升國家競爭力提供優(yōu)質人才資源支撐,建成、世界水的高職學校。學校目前為“一校兩區(qū)”辦學格局,分主校區(qū)和海河園校區(qū),下設11個學院和3個教學部。與天津科技大學、天津商業(yè)大學、天津職業(yè)技術師范大學、天津理工大學聯合開設7個本科專業(yè),培養(yǎng)應用型、高端技能型人才。現有在校生1.7萬人,其中專科生16000余人,應用型本科生900余人。堅持教學立校。主
安徽高考排名在32100的文科
時間:2025-05-23 06:0:35安徽高考排名在165200的文
時間:2025-05-23 06:0:32安徽高考排名在75300的理科
時間:2025-05-23 05:0:33安徽高考排名在231500的理
時間:2025-05-23 02:0:05