當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 安徽高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
安徽高考文科500分能上的大學(xué)名單有山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院、浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院、鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢工商學(xué)院、上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校、寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院、溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院、安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、重慶幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山東中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校、武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院、
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 499 | 66359 | 普通類(lèi) |
2 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 501 | 64725 | 普通類(lèi) |
3 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 501 | 64820 | 普通類(lèi) |
4 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 502 | 63986 | 普通類(lèi) |
5 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2021 | 文科 | 安徽 | 500 | 65603 | 普通類(lèi) |
6 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 501 | 64599 | 普通類(lèi) |
7 | 武漢工商學(xué)院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 498 | 66570 | 普通類(lèi) |
8 | 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2021 | 文科 | 安徽 | 498 | 66903 | 普通類(lèi) |
9 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 499 | 65823 | 普通類(lèi) |
10 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 501 | 64814 | 普通類(lèi) |
11 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 502 | 63915 | 普通類(lèi) |
12 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 498 | 66636 | 普通類(lèi) |
13 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 500 | 65341 | 普通類(lèi) |
14 | 安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 502 | 64248 | 普通類(lèi) |
15 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2021 | 文科 | 安徽 | 498 | 67283 | 普通類(lèi) |
16 | 重慶幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2021 | 文科 | 安徽 | 498 | 66691 | 普通類(lèi) |
17 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 498 | 67083 | 普通類(lèi) |
18 | 山東中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2021 | 文科 | 安徽 | 502 | 63771 | 普通類(lèi) |
19 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 499 | 66445 | 普通類(lèi) |
20 | 徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2021 | 文科 | 安徽 | 501 | 64977 | 普通類(lèi) |
只列出20所院校,查看安徽高考文科500分可上院校完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:http://www.yypxs.com/ |
合肥幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校
時(shí)間:2025-05-23 01:0:52青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-05-22 12:0:20北京電子科技職業(yè)學(xué)院在安
時(shí)間:2025-05-20 20:0:27盤(pán)錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院在安徽預(yù)
時(shí)間:2025-05-20 20:0:57