當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 甘肅高考志愿 > 正文
1、廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在甘肅的機(jī)電一體化技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
2、廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在甘肅的國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為5人;
3、廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在甘肅的機(jī)電一體化技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
4、廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在甘肅的連鎖經(jīng)營(yíng)與管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為6人;
1、2022廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在甘肅的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)電一體化技術(shù) | 甘肅 | 2022 / 專(zhuān)科 | A3 | 2 | - | 理科 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 甘肅 | 2022 / 專(zhuān)科 | A4 | 5 | - | 理科 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 甘肅 | 2022 / 專(zhuān)科 | A1 | 2 | - | 文科 |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 甘肅 | 2022 / 專(zhuān)科 | A2 | 6 | - | 文科 |
2、2021廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在甘肅的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
新能源汽車(chē)技術(shù) | 甘肅 | 2021 / 專(zhuān)科 | A6 | 3 | - | 理科 |
船舶電氣工程技術(shù) | 甘肅 | 2021 / 專(zhuān)科 | A5 | 2 | - | 理科 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 甘肅 | 2021 / 專(zhuān)科 | A4 | 2 | - | 理科 |
電子信息工程技術(shù) | 甘肅 | 2021 / 專(zhuān)科 | A7 | 4 | - | 理科 |
軟件技術(shù) | 甘肅 | 2021 / 專(zhuān)科 | A8 | 2 | - | 理科 |
國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 甘肅 | 2021 / 專(zhuān)科 | A2 | 2 | - | 文科 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 甘肅 | 2021 / 專(zhuān)科 | A1 | 2 | - | 文科 |
現(xiàn)代物流管理 | 甘肅 | 2021 / 專(zhuān)科 | A3 | 1 | - | 文科 |
3、2020廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在甘肅的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 甘肅 | 2020 / 專(zhuān)科 | A2 | 2 | - | 文科 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 甘肅 | 2020 / 專(zhuān)科 | A1 | 2 | - | 文科 |
連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 甘肅 | 2020 / 專(zhuān)科 | A3 | 3 | - | 文科 |
船舶電氣工程技術(shù) ((雙眼裸眼視力達(dá)到4.6及以上;無(wú)色盲和色弱;無(wú)癲癇、病理性暈厥病史。第一學(xué)年在花都校區(qū),第二、三學(xué)年待定)) | 甘肅 | 2020 / 專(zhuān)科 | A6 | 2 | - | 理科 |
建筑工程技術(shù) | 甘肅 | 2020 / 專(zhuān)科 | A4 | 3 | - | 理科 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 甘肅 | 2020 / 專(zhuān)科 | A5 | 2 | - | 理科 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 甘肅 | 2020 / 專(zhuān)科 | A7 | 6 | - | 理科 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 甘肅 | 2020 / 專(zhuān)科 | A8 | 7 | - | 理科 |
電子信息工程技術(shù) | 甘肅 | 2020 / 專(zhuān)科 | A9 | 4 | - | 理科 |
移動(dòng)通信技術(shù) | 甘肅 | 2020 / 專(zhuān)科 | AA | 2 | - | 理科 |
國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 甘肅 | 2020 / 專(zhuān)科 | AB | 5 | - | 理科 |
廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院創(chuàng)辦于1959年,1999年經(jīng)教育部批準(zhǔn),由廣東交通學(xué)校、廣東省航運(yùn)學(xué)校合并組建而成,是一所省教育廳主管、行業(yè)鮮明、工科為主的綜合性高等職業(yè)院校,迄今已有60多年辦學(xué)歷史。學(xué)院堅(jiān)持立足交通、服務(wù)粵港澳經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展,注重培養(yǎng)具有創(chuàng)新精神的技術(shù)技能人才,榮獲國(guó)家教學(xué)成果一等獎(jiǎng)1項(xiàng),二等獎(jiǎng)2項(xiàng);2004年,以“優(yōu)秀”等級(jí)通過(guò)教育部高職高專(zhuān)人才培養(yǎng)水評(píng)估;2013年,以“優(yōu)秀”等級(jí)通過(guò)首批國(guó)家骨干高職院校建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收;2016年入選廣東省一流高職院校建設(shè)計(jì)劃立項(xiàng)建設(shè)單位;2016-2019年,連續(xù)四年榮獲“全國(guó)高等職業(yè)院校服務(wù)貢獻(xiàn)50強(qiáng)院!;2018年獲 “全國(guó)高等職業(yè)院校教學(xué)資源50強(qiáng)院!;2019年獲國(guó)家優(yōu)質(zhì)專(zhuān)科高等職業(yè)院校;先后榮獲全國(guó)職業(yè)教育先進(jìn)單位、全國(guó)交通系統(tǒng)先進(jìn)集體、廣東省文明示范單位、廣東交通教育科技先進(jìn)單位、優(yōu)質(zhì)省級(jí)職教師資培養(yǎng)基地等光榮稱(chēng)號(hào)。
甘肅高考排名在64700的文科
時(shí)間:2025-05-23 06:0:43甘肅高考排名在76200的文科
時(shí)間:2025-05-23 03:0:26甘肅高考排名在15450的文科
時(shí)間:2025-05-22 23:0:56中國(guó)民航大學(xué)在甘肅高考專(zhuān)
時(shí)間:2025-05-22 22:0:44