當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關注亳州職業(yè)技術學院的錄取最低分數(shù)線,其實亳州職業(yè)技術學院的各個專業(yè)錄取分數(shù)線不同,有高有低!本文高考升學網(wǎng)小編整理了亳州職業(yè)技術學院的各個專業(yè)歷年錄取分數(shù)線,考生在填報志愿的時候選擇亳州職業(yè)技術學院專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數(shù)線數(shù)據(jù)。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
540101 | 建筑設計 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 200 |
540101 | 建筑設計 | 文科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 200 |
540102 | 建筑裝飾工程技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 209 |
540102 | 建筑裝飾工程技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 231 |
540104 | 建筑室內(nèi)設計 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 212 |
540104 | 建筑室內(nèi)設計 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 214 |
540301 | 建筑工程技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 206 |
540301 | 建筑工程技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 219 |
540502 | 工程造價 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 205 |
540502 | 工程造價 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 200 |
560301 | 機電一體化技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 211 |
560301 | 機電一體化技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 227 |
560302 | 電氣自動化技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 218 |
560302 | 電氣自動化技術 | 文科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 230 |
590204 | 藥品質(zhì)量與安全 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 209 |
590204 | 藥品質(zhì)量與安全 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 221 |
590208 | 中藥制藥技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 201 |
590208 | 中藥制藥技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 223 |
590301 | 藥品經(jīng)營與管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 209 |
590301 | 藥品經(jīng)營與管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 222 |
600112 | 高速鐵路客運乘務 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 200 |
600112 | 高速鐵路客運乘務 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 200 |
610107 | 汽車智能技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 200 |
610107 | 汽車智能技術 | 文科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 200 |
610201 | 計算機應用技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 208 |
610201 | 計算機應用技術 | 文科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 209 |
610205 | 軟件技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 205 |
610205 | 軟件技術 | 文科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 220 |
610207 | 動漫制作技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 205 |
610207 | 動漫制作技術 | 文科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 211 |
620103 | 中醫(yī)學 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 200 |
620103 | 中醫(yī)學 | 文科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 200 |
620105 | 針灸推拿 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 200 |
620105 | 針灸推拿 | 文科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 200 |
620201 | 護理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 212 |
620201 | 護理 | 文科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 221 |
620301 | 藥學 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 213 |
620301 | 藥學 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 221 |
620302 | 中藥學 | 理科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 212 |
620302 | 中藥學 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 217 |
620501 | 康復治療技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 200 |
620501 | 康復治療技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 218 |
620805 | 醫(yī)療設備應用技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 200 |
620805 | 醫(yī)療設備應用技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 200 |
620807 | 醫(yī)療器械維護與管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 200 |
620807 | 醫(yī)療器械維護與管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 200 |
630301 | 財務管理 | 理科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 201 |
630301 | 財務管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 200 |
630504 | 服務外包 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 200 |
630504 | 服務外包 | 文科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 200 |
630604 | 連鎖經(jīng)營管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 206 |
630604 | 連鎖經(jīng)營管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 213 |
630701 | 市場營銷 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 205 |
630701 | 市場營銷 | 文科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 213 |
630801 | 電子商務 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 212 |
630801 | 電子商務 | 文科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 214 |
630803 | 網(wǎng)絡營銷 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 200 |
630803 | 網(wǎng)絡營銷 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 200 |
630903 | 物流管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 203 |
630903 | 物流管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 226 |
640101 | 旅游管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 202 |
640101 | 旅游管理 | 文科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 200 |
640105 | 酒店管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 230 |
640105 | 酒店管理 | 文科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 222 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
540102 | 建筑裝飾工程技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 226 |
540102 | 建筑裝飾工程技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 256 |
540104 | 建筑室內(nèi)設計 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 241 |
540104 | 建筑室內(nèi)設計 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 235 |
540301 | 建筑工程技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 243 |
540301 | 建筑工程技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 216 |
540502 | 工程造價 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 204 |
540502 | 工程造價 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
560301 | 機電一體化技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 223 |
560301 | 機電一體化技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 244 |
560302 | 電氣自動化技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 227 |
560302 | 電氣自動化技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 257 |
590202 | 藥品生產(chǎn)技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 200 |
590202 | 藥品生產(chǎn)技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
590204 | 藥品質(zhì)量與安全 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 227 |
590204 | 藥品質(zhì)量與安全 | 文科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 262 |
590205 | 制藥設備應用技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
590205 | 制藥設備應用技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 200 |
590301 | 藥品經(jīng)營與管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 251 |
590301 | 藥品經(jīng)營與管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 225 |
600112 | 高速鐵路客運乘務 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
600112 | 高速鐵路客運乘務 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
610107 | 汽車智能技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
610107 | 汽車智能技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
610201 | 計算機應用技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 224 |
610201 | 計算機應用技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 216 |
610205 | 軟件技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 215 |
610205 | 軟件技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 259 |
610207 | 動漫制作技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 214 |
610207 | 動漫制作技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 232 |
620105 | 針灸推拿 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
620105 | 針灸推拿 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
620201 | 護理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 235 |
620201 | 護理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 263 |
620301 | 藥學 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 236 |
620301 | 藥學 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 263 |
620302 | 中藥學 | 理科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 235 |
620302 | 中藥學 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 251 |
620501 | 康復治療技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 200 |
620501 | 康復治療技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 214 |
620807 | 醫(yī)療器械維護與管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
620807 | 醫(yī)療器械維護與管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
630604 | 連鎖經(jīng)營管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 217 |
630604 | 連鎖經(jīng)營管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 238 |
630701 | 市場營銷 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 213 |
630701 | 市場營銷 | 文科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 237 |
630801 | 電子商務 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 242 |
630801 | 電子商務 | 理科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 228 |
630803 | 網(wǎng)絡營銷 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
630803 | 網(wǎng)絡營銷 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
630903 | 物流管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 208 |
630903 | 物流管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 253 |
640105 | 酒店管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 237 |
640105 | 酒店管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 244 |
亳州職業(yè)技術學院歷年分數(shù)線 2020亳州職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線
亳州職業(yè)技術學院教務處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式
亳州職業(yè)技術學院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23