當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
西安文理學院漢語言文學(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū))專業(yè)的學費為3500元、生物科學(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū))專業(yè)的學費為4500元、光電信息科學與工程(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū))專業(yè)的學費為4500元、自動化(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū))專業(yè)的學費為4500元、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū))專業(yè)的學費為4500元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|
經(jīng)濟與金融(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
政治教育(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 文科 | 本二批 | 4 | 3500元 |
小學教育(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 文科 | 本二批 | 4 | 3500元 |
小學教育(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 理科 | 本二批 | 4 | 3500元 |
漢語言文學(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 文科 | 本二批 | 4 | 3500元 |
漢語國際教育(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 文科 | 本二批 | 4 | 3500元 |
秘書學(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 文科 | 本二批 | 4 | 3500元 |
英語(加試口語,教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 文科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
日語(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 文科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
翻譯(加試口語,教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 文科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
廣告學(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 文科 | 本二批 | 4 | 3500元 |
歷史學(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 文科 | 本二批 | 4 | 3500元 |
文物與博物館學(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 文科 | 本二批 | 4 | 3500元 |
數(shù)學與應用數(shù)學(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
物理學(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
化學(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
應用化學(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
自然地理與資源環(huán)境(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
生物科學(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
應用心理學(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
機械設計制造及其自動化(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
測控技術與儀器(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
材料科學與工程(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
電子信息工程(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
光電信息科學與工程(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
自動化(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
機器人工程(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
計算機科學與技術(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
軟件工程(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
化學工程與工藝(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
環(huán)境生態(tài)工程(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
園藝(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
市場營銷(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 文科 | 本二批 | 4 | 3500元 |
市場營銷(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 理科 | 本二批 | 4 | 3500元 |
會計學(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 文科 | 本二批 | 4 | 3500元 |
會計學(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 理科 | 本二批 | 4 | 3500元 |
電子商務(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
旅游管理(教學地點:陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號高新校區(qū)) | 文科 | 本二批 | 4 | 3500元 |
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23