遼陽職業(yè)技術學院藥品生產技術專業(yè)的學費為4600元、會計專業(yè)的學費為4600元、移動商務專業(yè)的學費為4600元、移動商務專業(yè)的學費為4600元、小學教育(師范)專業(yè)的學費為4600元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|---|
環(huán)境工程技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4600元 |
機械制造與自動化 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
數控技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
工業(yè)機器人技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4600元 |
汽車檢測與維修技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
新能源汽車技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4600元 |
精細化工技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
工業(yè)分析技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
服裝設計與工藝 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5000元 |
服裝設計與工藝 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5000元 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4600元 |
藥品生產技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
空中乘務 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
空中乘務 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4600元 |
應用電子技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
移動互聯應用技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
移動互聯應用技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
物聯網應用技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
物聯網應用技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4600元 |
計算機網絡技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
計算機網絡技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
動漫制作技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5000元 |
動漫制作技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5000元 |
移動通信技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
移動通信技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
互聯網金融 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
互聯網金融 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
會計 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
會計 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
市場營銷 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4600元 |
市場營銷 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
汽車營銷與服務 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
汽車營銷與服務 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4600元 |
移動商務 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
移動商務 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
物流信息技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4600元 |
物流信息技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
旅游管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
旅游管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
酒店管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
酒店管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
新聞采編與制作 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
新聞采編與制作 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4600元 |
學前教育(師范) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4600元 |
學前教育(師范) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
小學教育(師范) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
小學教育(師范) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
音樂教育(師范) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5000元 |
音樂教育(師范) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5000元 |
商務英語 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4600元 |
商務英語 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
商務日語 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
商務日語 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
老年服務與管理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4600元 |
老年服務與管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
遼陽職業(yè)技術學院歷年分數線 2020遼陽職業(yè)技術學院錄取分數線
2020年遼陽職業(yè)技術學院招生專業(yè)目錄 附各學院專業(yè)設置
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23