當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
包頭鋼鐵職業(yè)技術(shù)學院建設工程管理(辦學地點:校本部)專業(yè)的學費為5000元、焊接技術(shù)與自動化(辦學地點:校本部)專業(yè)的學費為5000元、數(shù)控設備應用與維護(設備管理與點檢方向)(辦學地點:校本部)專業(yè)的學費為5000元、智能控制技術(shù)(現(xiàn)代軌道交通控制方向)(辦學地點:校本部)專業(yè)的學費為5000元、計算機網(wǎng)絡技術(shù)(辦學地點:校本部)專業(yè)的學費為5000元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|---|
黑色冶金技術(shù)(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
黑色冶金技術(shù)(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
消防工程技術(shù)(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
消防工程技術(shù)(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
建設工程管理(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
建設工程管理(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
工程造價(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
工程造價(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
機械制造與自動化(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
機械制造與自動化(智能工業(yè)設計方向)(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
焊接技術(shù)與自動化(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
焊接技術(shù)與自動化(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
機電設備維修與管理(機電產(chǎn)品營銷與管理方向)(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
機電設備維修與管理(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
機電設備維修與管理(機電產(chǎn)品營銷與管理方向)(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
機電設備維修與管理(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
數(shù)控設備應用與維護(設備管理與點檢方向)(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
數(shù)控設備應用與維護(設備管理與點檢方向)(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
機電一體化技術(shù)(自動控制方向)(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
機電一體化技術(shù)(機電設備安裝與維護方向)(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
機電一體化技術(shù)(自動控制方向)(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
機電一體化技術(shù)(機電設備安裝與維護方向)(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
電氣自動化技術(shù)(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
電氣自動化技術(shù)(電力系統(tǒng)自動化方向)(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
電氣自動化技術(shù)(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
電氣自動化技術(shù)(電力系統(tǒng)自動化方向)(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
智能控制技術(shù)(現(xiàn)代軌道交通控制方向)(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
智能控制技術(shù)(無人機操控方向)(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
智能控制技術(shù)(現(xiàn)代軌道交通控制方向)(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
智能控制技術(shù)(無人機操控方向)(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
液壓與氣動技術(shù)(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
液壓與氣動技術(shù)(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
新能源汽車技術(shù)(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
新能源汽車技術(shù)(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
應用化工技術(shù)(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
應用化工技術(shù)(稀土高新技術(shù)方向)(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
食品營養(yǎng)與檢測(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
食品營養(yǎng)與檢測(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
空中乘務(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4800元 |
空中乘務(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 4800元 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù)(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù)(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù)(信息安全方向)(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
金融管理(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 4800元 |
金融管理(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4800元 |
會計(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 4800元 |
會計(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4800元 |
市場營銷(電子商務方向)(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 4800元 |
市場營銷(電子商務方向)(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 4800元 |
物流管理(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 4800元 |
物流管理(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 4800元 |
旅游管理(航空服務方向)(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4800元 |
旅游管理(航空服務方向)(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 4800元 |
酒店管理(辦學地點:校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 4800元 |
酒店管理(辦學地點:校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 4800元 |
包頭鋼鐵職業(yè)技術(shù)學院歷年分數(shù)線 2020包頭鋼鐵職業(yè)技術(shù)學院錄取分數(shù)線
2020年包頭鋼鐵職業(yè)技術(shù)學院招生專業(yè)目錄 附各學院專業(yè)設置
包頭鋼鐵職業(yè)技術(shù)學院教務處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23