當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
天津濱海職業(yè)學(xué)院工程造價專業(yè)的學(xué)費為5500元、機電一體化技術(shù)專業(yè)的學(xué)費為5500元、軟件技術(shù)專業(yè)的學(xué)費為5500元、連鎖經(jīng)營管理專業(yè)的學(xué)費為5000元、酒店管理專業(yè)的學(xué)費為5000元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(學(xué)年/元) |
---|---|---|---|---|---|
建設(shè)工程管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5500元 |
建設(shè)工程管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5500元 |
工程造價 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5500元 |
工程造價 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5500元 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5500元 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5500元 |
焊接技術(shù)與自動化 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5500元 |
焊接技術(shù)與自動化 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5500元 |
機電一體化技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5500元 |
機電一體化技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5500元 |
電氣自動化技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5500元 |
電氣自動化技術(shù) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5500元 |
電子信息工程技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5500元 |
電子信息工程技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5500元 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5500元 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5500元 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5500元 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5500元 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5500元 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5500元 |
軟件技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5500元 |
軟件技術(shù) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5500元 |
國際金融 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5500元 |
國際金融 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5500元 |
會計 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5500元 |
會計 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5500元 |
國際商務(wù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5500元 |
國際商務(wù) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5500元 |
報關(guān)與國際貨運(貨運代理) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5500元 |
報關(guān)與國際貨運(貨運代理) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5500元 |
工商企業(yè)管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5000元 |
工商企業(yè)管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5000元 |
連鎖經(jīng)營管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5000元 |
連鎖經(jīng)營管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5000元 |
電子商務(wù) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5500元 |
電子商務(wù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5500元 |
物流管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5000元 |
物流管理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5000元 |
旅游管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5000元 |
旅游管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5000元 |
酒店管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5000元 |
酒店管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5000元 |
商務(wù)英語(招收英語語種考生) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5500元 |
商務(wù)英語(招收英語語種考生) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5500元 |
商務(wù)日語 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5500元 |
商務(wù)日語 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5500元 |
2020年天津濱海職業(yè)學(xué)院招生簡章及招生計劃人數(shù)錄取規(guī)則
天津濱海職業(yè)學(xué)院歷年分數(shù)線 2020天津濱海職業(yè)學(xué)院錄取分數(shù)線
2020年天津濱海職業(yè)學(xué)院招生專業(yè)目錄 附各學(xué)院專業(yè)設(shè)置
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23