當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年首都醫(yī)科大學在天津招生計劃如下:護理學專業(yè)招生人數(shù)為2人、助產(chǎn)學專業(yè)招生人數(shù)為2人、臨床藥學專業(yè)招生人數(shù)為2人、康復治療學專業(yè)招生人數(shù)為1人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 首都醫(yī)科大學 | 天津 | 護理學(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
2 | 首都醫(yī)科大學 | 天津 | 助產(chǎn)學(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
3 | 首都醫(yī)科大學 | 天津 | 臨床藥學(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
4 | 首都醫(yī)科大學 | 天津 | 康復治療學(物理治療)(校本部) | 綜合(不限) | 1 |
5 | 首都醫(yī)科大學 | 天津 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫(順義校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
6 | 首都醫(yī)科大學 | 天津 | 醫(yī)學影像技術(順義校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
7 | 首都醫(yī)科大學 | 天津 | 精神醫(yī)學(校本部) | 綜合(不限) | 1 |
8 | 首都醫(yī)科大學 | 天津 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化)(本碩連讀專業(yè);只招英語語種的考生)(校本部) | 綜合(不限) | 5 |
9 | 首都醫(yī)科大學 | 天津 | 兒科學(5+3一體化)(本碩連讀專業(yè);只招英語語種的考生)(校本部) | 綜合(不限) | 1 |
10 | 首都醫(yī)科大學 | 天津 | 口腔醫(yī)學(5+3一體化)(本碩連讀專業(yè);只招英語語種的考生;不招左利的考生)(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
11 | 首都醫(yī)科大學 | 天津 | 臨床醫(yī)學(階班)(只招英語語種的考生)(校本部) | 綜合(不限) | 1 |
12 | 首都醫(yī)科大學 | 天津 | 臨床醫(yī)學(校本部) | 綜合(不限) | 5 |
13 | 首都醫(yī)科大學 | 天津 | 口腔醫(yī)學(階班)(只招英語語種的考生;不招左利的考生)(校本部) | 綜合(不限) | 1 |
14 | 首都醫(yī)科大學 | 天津 | 眼視光醫(yī)學(校本部) | 綜合(不限) | 1 |
15 | 首都醫(yī)科大學 | 天津 | 基礎醫(yī)學(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
16 | 首都醫(yī)科大學 | 天津 | 信息管理與信息系統(tǒng)(衛(wèi)生信息管理)(順義校區(qū)) | 綜合(不限) | 4 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 首都醫(yī)科大學 | 護理學(校本部) | 天津 | 6000元/年 | 四年 |
2 | 首都醫(yī)科大學 | 助產(chǎn)學(校本部) | 天津 | 6000元/年 | 四年 |
3 | 首都醫(yī)科大學 | 臨床藥學(校本部) | 天津 | 6000元/年 | 五年 |
4 | 首都醫(yī)科大學 | 康復治療學(物理治療)(校本部) | 天津 | 6000元/年 | 四年 |
5 | 首都醫(yī)科大學 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫(順義校區(qū)) | 天津 | 6000元/年 | 四年 |
6 | 首都醫(yī)科大學 | 醫(yī)學影像技術(順義校區(qū)) | 天津 | 6000元/年 | 四年 |
7 | 首都醫(yī)科大學 | 精神醫(yī)學(校本部) | 天津 | 6000元/年 | 五年 |
8 | 首都醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化)(本碩連讀專業(yè);只招英語語種的考生)(校本部) | 天津 | 6000元/年 | 五年 |
9 | 首都醫(yī)科大學 | 兒科學(5+3一體化)(本碩連讀專業(yè);只招英語語種的考生)(校本部) | 天津 | 6000元/年 | 五年 |
10 | 首都醫(yī)科大學 | 口腔醫(yī)學(5+3一體化)(本碩連讀專業(yè);只招英語語種的考生;不招左利的考生)(校本部) | 天津 | 6000元/年 | 五年 |
11 | 首都醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學(階班)(只招英語語種的考生)(校本部) | 天津 | 6000元/年 | 五年 |
12 | 首都醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學(校本部) | 天津 | 6000元/年 | 五年 |
13 | 首都醫(yī)科大學 | 口腔醫(yī)學(階班)(只招英語語種的考生;不招左利的考生)(校本部) | 天津 | 6000元/年 | 五年 |
14 | 首都醫(yī)科大學 | 眼視光醫(yī)學(校本部) | 天津 | 6000元/年 | 五年 |
15 | 首都醫(yī)科大學 | 基礎醫(yī)學(校本部) | 天津 | 6000元/年 | 五年 |
16 | 首都醫(yī)科大學 | 信息管理與信息系統(tǒng)(衛(wèi)生信息管理)(順義校區(qū)) | 天津 | 5000元/年 | 四年 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19