當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年西南醫(yī)科大學在四川招生計劃如下:中西醫(yī)臨床醫(yī)學專業(yè)招生人數(shù)為94人、中醫(yī)學專業(yè)招生人數(shù)為21人、公共管理類專業(yè)招生人數(shù)為78人、英語專業(yè)招生人數(shù)為28人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西南醫(yī)科大學 | 四川 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 文科 | 94 |
2 | 西南醫(yī)科大學 | 四川 | 中醫(yī)學 | 文科 | 21 |
3 | 西南醫(yī)科大學 | 四川 | 公共管理類 | 文科 | 78 |
4 | 西南醫(yī)科大學 | 四川 | 英語 | 文科 | 28 |
5 | 西南醫(yī)科大學 | 四川 | 應用心理學 | 文科 | 18 |
6 | 西南醫(yī)科大學 | 四川 | 護理學 | 文科 | 174 |
7 | 西南醫(yī)科大學 | 四川 | 健康服務與管理 | 文科 | 35 |
8 | 西南醫(yī)科大學 | 四川 | 法學 | 文科 | 39 |
9 | 西南醫(yī)科大學 | 四川 | 臨床醫(yī)學 | 理科 | 434 |
10 | 西南醫(yī)科大學 | 四川 | 麻醉學 | 理科 | 91 |
11 | 西南醫(yī)科大學 | 四川 | 口腔醫(yī)學 | 理科 | 70 |
12 | 西南醫(yī)科大學 | 四川 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 理科 | 56 |
13 | 西南醫(yī)科大學 | 四川 | 中醫(yī)學 | 理科 | 11 |
14 | 西南醫(yī)科大學 | 四川 | 醫(yī)學影像學 | 理科 | 87 |
15 | 西南醫(yī)科大學 | 四川 | 醫(yī)學影像技術 | 理科 | 51 |
16 | 西南醫(yī)科大學 | 四川 | 藥學類 | 理科 | 130 |
17 | 西南醫(yī)科大學 | 四川 | 中藥學 | 理科 | 83 |
18 | 西南醫(yī)科大學 | 四川 | 預防醫(yī)學 | 理科 | 95 |
19 | 西南醫(yī)科大學 | 四川 | 康復治療學 | 理科 | 70 |
20 | 西南醫(yī)科大學 | 四川 | 醫(yī)學檢驗技術 | 理科 | 104 |
21 | 西南醫(yī)科大學 | 四川 | 兒科學 | 理科 | 79 |
22 | 西南醫(yī)科大學 | 四川 | 基礎醫(yī)學 | 理科 | 33 |
23 | 西南醫(yī)科大學 | 四川 | 精神醫(yī)學 | 理科 | 63 |
24 | 西南醫(yī)科大學 | 四川 | 生物醫(yī)學工程 | 理科 | 63 |
25 | 西南醫(yī)科大學 | 四川 | 公共管理類 | 理科 | 80 |
26 | 西南醫(yī)科大學 | 四川 | 英語 | 理科 | 27 |
27 | 西南醫(yī)科大學 | 四川 | 應用心理學 | 理科 | 14 |
28 | 西南醫(yī)科大學 | 四川 | 護理學 | 理科 | 140 |
29 | 西南醫(yī)科大學 | 四川 | 眼視光學 | 理科 | 33 |
30 | 西南醫(yī)科大學 | 四川 | 健康服務與管理 | 理科 | 21 |
31 | 西南醫(yī)科大學 | 四川 | 法學 | 理科 | 22 |
32 | 西南醫(yī)科大學 | 四川 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 理科 | 30 |
33 | 西南醫(yī)科大學 | 四川 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 62 |
34 | 西南醫(yī)科大學 | 四川 | 運動康復 | 理科 | 58 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西南醫(yī)科大學 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 四川 | 5000元/年 | 5 |
2 | 西南醫(yī)科大學 | 中醫(yī)學 | 四川 | 5000元/年 | 5 |
3 | 西南醫(yī)科大學 | 公共管理類 | 四川 | 3700元/年 | 4 |
4 | 西南醫(yī)科大學 | 英語 | 四川 | 3700元/年 | 4 |
5 | 西南醫(yī)科大學 | 應用心理學 | 四川 | 4100元/年 | 4 |
6 | 西南醫(yī)科大學 | 護理學 | 四川 | 5000元/年 | 4 |
7 | 西南醫(yī)科大學 | 健康服務與管理 | 四川 | 3700元/年 | 4 |
8 | 西南醫(yī)科大學 | 法學 | 四川 | 3700元/年 | 5 |
9 | 西南醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 四川 | 5000元/年 | 5 |
10 | 西南醫(yī)科大學 | 麻醉學 | 四川 | 5000元/年 | 5 |
11 | 西南醫(yī)科大學 | 口腔醫(yī)學 | 四川 | 5000元/年 | 5 |
12 | 西南醫(yī)科大學 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 四川 | 5000元/年 | 5 |
13 | 西南醫(yī)科大學 | 中醫(yī)學 | 四川 | 5000元/年 | 5 |
14 | 西南醫(yī)科大學 | 醫(yī)學影像學 | 四川 | 5000元/年 | 5 |
15 | 西南醫(yī)科大學 | 醫(yī)學影像技術 | 四川 | 5000元/年 | 4 |
16 | 西南醫(yī)科大學 | 藥學類 | 四川 | 5000元/年 | 4 |
17 | 西南醫(yī)科大學 | 中藥學 | 四川 | 5000元/年 | 4 |
18 | 西南醫(yī)科大學 | 預防醫(yī)學 | 四川 | 5000元/年 | 5 |
19 | 西南醫(yī)科大學 | 康復治療學 | 四川 | 5000元/年 | 4 |
20 | 西南醫(yī)科大學 | 醫(yī)學檢驗技術 | 四川 | 5000元/年 | 4 |
21 | 西南醫(yī)科大學 | 兒科學 | 四川 | 5000元/年 | 5 |
22 | 西南醫(yī)科大學 | 基礎醫(yī)學 | 四川 | 4100元/年 | 5 |
23 | 西南醫(yī)科大學 | 精神醫(yī)學 | 四川 | 5000元/年 | 5 |
24 | 西南醫(yī)科大學 | 生物醫(yī)學工程 | 四川 | 4100元/年 | 4 |
25 | 西南醫(yī)科大學 | 公共管理類 | 四川 | 3700元/年 | 4 |
26 | 西南醫(yī)科大學 | 英語 | 四川 | 3700元/年 | 4 |
27 | 西南醫(yī)科大學 | 應用心理學 | 四川 | 4100元/年 | 4 |
28 | 西南醫(yī)科大學 | 護理學 | 四川 | 5000元/年 | 4 |
29 | 西南醫(yī)科大學 | 眼視光學 | 四川 | 5000元/年 | 4 |
30 | 西南醫(yī)科大學 | 健康服務與管理 | 四川 | 3700元/年 | 4 |
31 | 西南醫(yī)科大學 | 法學 | 四川 | 3700元/年 | 5 |
32 | 西南醫(yī)科大學 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 四川 | 5000元/年 | 4 |
33 | 西南醫(yī)科大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四川 | 3700元/年 | 4 |
34 | 西南醫(yī)科大學 | 運動康復 | 四川 | 3700元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19