當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年長沙理工大學在上海招生計劃如下:會計學專業(yè)招生人數(shù)為2人、信息與計算科學專業(yè)招生人數(shù)為2人、電氣工程及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為3人、智能電網(wǎng)信息工程專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長沙理工大學 | 上海 | 會計學(語種不限) | 綜合(不限) | 2 |
2 | 長沙理工大學 | 上海 | 信息與計算科學(語種不限) | 綜合(不限) | 2 |
3 | 長沙理工大學 | 上海 | 電氣工程及其自動化(語種不限) | 綜合(不限) | 3 |
4 | 長沙理工大學 | 上海 | 智能電網(wǎng)信息工程(語種不限) | 綜合(不限) | 2 |
5 | 長沙理工大學 | 上海 | 人工智能(語種不限) | 綜合(不限) | 2 |
6 | 長沙理工大學 | 上海 | 計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程專業(yè))(語種不限) | 綜合(不限) | 2 |
7 | 長沙理工大學 | 上海 | 土木工程(語種不限) | 綜合(不限) | 2 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長沙理工大學 | 會計學(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 4 |
2 | 長沙理工大學 | 信息與計算科學(語種不限) | 上海 | 4500元/年 | 4 |
3 | 長沙理工大學 | 電氣工程及其自動化(語種不限) | 上海 | 5900元/年 | 4 |
4 | 長沙理工大學 | 智能電網(wǎng)信息工程(語種不限) | 上海 | 5900元/年 | 4 |
5 | 長沙理工大學 | 人工智能(語種不限) | 上海 | 5900元/年 | 4 |
6 | 長沙理工大學 | 計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程專業(yè))(語種不限) | 上海 | 5900元/年 | 4 |
7 | 長沙理工大學 | 土木工程(語種不限) | 上海 | 5900元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19