2021年蘭州工業(yè)學院在山西招生計劃如下:經濟與金融專業(yè)招生人數為2人、機械設計制造及其自動化專業(yè)招生人數為2人、材料成型及控制工程專業(yè)招生人數為2人、機械電子工程專業(yè)招生人數為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州工業(yè)學院 | 山西 | 經濟與金融 | 理科 | 2 |
2 | 蘭州工業(yè)學院 | 山西 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 2 |
3 | 蘭州工業(yè)學院 | 山西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 2 |
4 | 蘭州工業(yè)學院 | 山西 | 機械電子工程 | 理科 | 2 |
5 | 蘭州工業(yè)學院 | 山西 | 車輛工程 | 理科 | 2 |
6 | 蘭州工業(yè)學院 | 山西 | 測控技術與儀器 | 理科 | 4 |
7 | 蘭州工業(yè)學院 | 山西 | 電子信息工程 | 理科 | 2 |
8 | 蘭州工業(yè)學院 | 山西 | 物聯網工程 | 理科 | 2 |
9 | 蘭州工業(yè)學院 | 山西 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理科 | 2 |
10 | 蘭州工業(yè)學院 | 山西 | 給排水科學與工程 | 理科 | 4 |
11 | 蘭州工業(yè)學院 | 山西 | 工程造價 | 理科 | 2 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州工業(yè)學院 | 經濟與金融 | 山西 | 4000元/年 | 4 |
2 | 蘭州工業(yè)學院 | 機械設計制造及其自動化 | 山西 | 4700元/年 | 4 |
3 | 蘭州工業(yè)學院 | 材料成型及控制工程 | 山西 | 4700元/年 | 4 |
4 | 蘭州工業(yè)學院 | 機械電子工程 | 山西 | 4700元/年 | 4 |
5 | 蘭州工業(yè)學院 | 車輛工程 | 山西 | 4700元/年 | 4 |
6 | 蘭州工業(yè)學院 | 測控技術與儀器 | 山西 | 4700元/年 | 4 |
7 | 蘭州工業(yè)學院 | 電子信息工程 | 山西 | 4700元/年 | 4 |
8 | 蘭州工業(yè)學院 | 物聯網工程 | 山西 | 8000元/年 | 4 |
9 | 蘭州工業(yè)學院 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 山西 | 4700元/年 | 4 |
10 | 蘭州工業(yè)學院 | 給排水科學與工程 | 山西 | 4700元/年 | 4 |
11 | 蘭州工業(yè)學院 | 工程造價 | 山西 | 4700元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19