當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在山東招生計(jì)劃如下:外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為4人、外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為4人、日語(yǔ)專業(yè)招生人數(shù)為3人、日語(yǔ)專業(yè)招生人數(shù)為3人,具體完整招生專業(yè)見(jiàn)下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 綜合(不限) | 4 |
2 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(英語(yǔ)類)(英語(yǔ)、翻譯、商務(wù)英語(yǔ))(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ);須口試) | 綜合(不限) | 4 |
3 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 日語(yǔ) | 綜合(不限) | 3 |
4 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 日語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)、日語(yǔ),須口試) | 綜合(不限) | 3 |
5 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 俄語(yǔ) | 綜合(不限) | 2 |
6 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 俄語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)、俄語(yǔ),須口試) | 綜合(不限) | 2 |
7 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 德語(yǔ) | 綜合(不限) | 2 |
8 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 德語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)、德語(yǔ),不限須口試) | 綜合(不限) | 2 |
9 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 法語(yǔ) | 綜合(不限) | 1 |
10 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 法語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)、法語(yǔ)、須口試) | 綜合(不限) | 1 |
11 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 西班牙語(yǔ) | 綜合(不限) | 1 |
12 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 西班牙語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)、西班牙語(yǔ);須口試) | 綜合(不限) | 1 |
13 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 芬蘭語(yǔ) | 綜合(不限) | 1 |
14 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 芬蘭語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ);須口試) | 綜合(不限) | 1 |
15 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 烏克蘭語(yǔ) | 綜合(不限) | 1 |
16 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 烏克蘭語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)俄語(yǔ);須口試) | 綜合(不限) | 1 |
17 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 白俄羅斯語(yǔ) | 綜合(不限) | 1 |
18 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 白俄羅斯語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)、俄語(yǔ);須口試) | 綜合(不限) | 1 |
19 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 保加利亞語(yǔ) | 綜合(不限) | 1 |
20 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 保加利亞語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ);須口試) | 綜合(不限) | 1 |
21 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 朝鮮語(yǔ) | 綜合(不限) | 1 |
22 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 朝鮮語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ);須口試) | 綜合(不限) | 1 |
23 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 阿拉伯語(yǔ) | 綜合(不限) | 1 |
24 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 阿拉伯語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ),須口試) | 綜合(不限) | 1 |
25 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 斯瓦希里語(yǔ) | 綜合(不限) | 1 |
26 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 斯瓦希里語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ);須口試) | 綜合(不限) | 1 |
27 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 柬埔寨語(yǔ) | 綜合(不限) | 1 |
28 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 柬埔寨語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ),須口試) | 綜合(不限) | 1 |
29 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 土耳其語(yǔ) | 綜合(不限) | 1 |
30 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 土耳其語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)須口試) | 綜合(不限) | 1 |
31 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 1 |
32 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 1 |
33 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 金融學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
34 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 金融學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
35 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
36 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
37 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 3 |
38 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 工商管理類(市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、國(guó)際商務(wù)、人力資源管理) | 綜合(不限) | 3 |
39 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 綜合(不限) | 2 |
40 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 綜合(不限) | 2 |
41 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 綜合(不限) | 1 |
42 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 綜合(不限) | 1 |
43 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 新聞傳播學(xué)類 | 綜合(不限) | 1 |
44 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 新聞傳播學(xué)類(新聞學(xué)、傳播學(xué)) | 綜合(不限) | 1 |
45 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 廣告學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
46 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 廣告學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
47 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 綜合(不限) | 2 |
48 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 綜合(不限) | 2 |
49 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 綜合(不限) | 4 |
50 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 綜合(不限) | 2 |
51 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 綜合(不限) | 2 |
52 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 教育技術(shù)學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
53 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 教育技術(shù)學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
54 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 綜合(不限) | 2 |
55 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 綜合(不限) | 2 |
56 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 法學(xué) | 綜合(不限) | 1 |
57 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 國(guó)際政治 | 綜合(不限) | 1 |
58 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 外交學(xué) | 綜合(不限) | 1 |
59 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山東 | 國(guó)際組織與全球治理 | 綜合(不限) | 1 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 山東 | 5400元/年 | 4 |
2 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(英語(yǔ)類)(英語(yǔ)、翻譯、商務(wù)英語(yǔ))(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ);須口試) | 山東 | 5400元/年 | 4 |
3 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 日語(yǔ) | 山東 | 5400元/年 | 4 |
4 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 日語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)、日語(yǔ),須口試) | 山東 | 5400元/年 | 4 |
5 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 俄語(yǔ) | 山東 | 5400元/年 | 4 |
6 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 俄語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)、俄語(yǔ),須口試) | 山東 | 5400元/年 | 4 |
7 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 德語(yǔ) | 山東 | 5400元/年 | 4 |
8 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 德語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)、德語(yǔ),不限須口試) | 山東 | 5400元/年 | 4 |
9 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 法語(yǔ) | 山東 | 5400元/年 | 4 |
10 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 法語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)、法語(yǔ)、須口試) | 山東 | 5400元/年 | 4 |
11 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 西班牙語(yǔ) | 山東 | 5400元/年 | 4 |
12 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 西班牙語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)、西班牙語(yǔ);須口試) | 山東 | 5400元/年 | 4 |
13 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 芬蘭語(yǔ) | 山東 | 5400元/年 | 4 |
14 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 芬蘭語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ);須口試) | 山東 | 5400元/年 | 4 |
15 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 烏克蘭語(yǔ) | 山東 | 5400元/年 | 4 |
16 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 烏克蘭語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)俄語(yǔ);須口試) | 山東 | 5400元/年 | 4 |
17 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 白俄羅斯語(yǔ) | 山東 | 5400元/年 | 4 |
18 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 白俄羅斯語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)、俄語(yǔ);須口試) | 山東 | 5400元/年 | 4 |
19 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 保加利亞語(yǔ) | 山東 | 5400元/年 | 4 |
20 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 保加利亞語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ);須口試) | 山東 | 5400元/年 | 4 |
21 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 朝鮮語(yǔ) | 山東 | 5400元/年 | 4 |
22 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 朝鮮語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ);須口試) | 山東 | 5400元/年 | 4 |
23 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 阿拉伯語(yǔ) | 山東 | 5400元/年 | 4 |
24 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 阿拉伯語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ),須口試) | 山東 | 5400元/年 | 4 |
25 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 斯瓦希里語(yǔ) | 山東 | 5400元/年 | 4 |
26 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 斯瓦希里語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ);須口試) | 山東 | 5400元/年 | 4 |
27 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 柬埔寨語(yǔ) | 山東 | 5400元/年 | 4 |
28 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 柬埔寨語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ),須口試) | 山東 | 5400元/年 | 4 |
29 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 土耳其語(yǔ) | 山東 | 5400元/年 | 4 |
30 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 土耳其語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)須口試) | 山東 | 5400元/年 | 4 |
31 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 山東 | 4400元/年 | 4 |
32 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 山東 | 4400元/年 | 4 |
33 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 金融學(xué) | 山東 | 4400元/年 | 4 |
34 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 金融學(xué) | 山東 | 4400元/年 | 4 |
35 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 山東 | 4400元/年 | 4 |
36 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 山東 | 4400元/年 | 4 |
37 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 工商管理類 | 山東 | 4400元/年 | 4 |
38 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 工商管理類(市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、國(guó)際商務(wù)、人力資源管理) | 山東 | 4400元/年 | 4 |
39 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 山東 | 4400元/年 | 4 |
40 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 山東 | 4400元/年 | 4 |
41 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 山東 | 4400元/年 | 4 |
42 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 山東 | 4400元/年 | 4 |
43 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 山東 | 4400元/年 | 4 |
44 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類(新聞學(xué)、傳播學(xué)) | 山東 | 4400元/年 | 4 |
45 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 廣告學(xué) | 山東 | 4400元/年 | 4 |
46 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 廣告學(xué) | 山東 | 4400元/年 | 4 |
47 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 山東 | 4400元/年 | 4 |
48 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 山東 | 4400元/年 | 4 |
49 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 山東 | 28000元/年 | 4 |
50 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 山東 | 4400元/年 | 4 |
51 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 山東 | 4400元/年 | 4 |
52 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 教育技術(shù)學(xué) | 山東 | 5400元/年 | 4 |
53 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 教育技術(shù)學(xué) | 山東 | 5400元/年 | 4 |
54 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 山東 | 5400元/年 | 4 |
55 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 山東 | 5400元/年 | 4 |
56 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 法學(xué) | 山東 | 4400元/年 | 4 |
57 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 國(guó)際政治 | 山東 | 4400元/年 | 4 |
58 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 外交學(xué) | 山東 | 4400元/年 | 4 |
59 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 國(guó)際組織與全球治理 | 山東 | 4400元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19