當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年西交利物浦大學在遼寧招生計劃如下:數(shù)學類]專業(yè)招生人數(shù)為9人、電子信息類]專業(yè)招生人數(shù)為18人、生物科學類]專業(yè)招生人數(shù)為2人、工商管理類]專業(yè)招生人數(shù)為4人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西交利物浦大學 | 遼寧 | 數(shù)學類(中外合作辦學)[數(shù)學與應用數(shù)學(中外合作辦學)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(中外合作辦學)] | 綜合(不限) | 9 |
2 | 西交利物浦大學 | 遼寧 | 電子信息類(中外合作辦學)[計算機科學與技術(中外合作辦學)、電子科學與技術(中外合作辦學)、電氣工程及其自動化(中外合作辦學)、通信工程(中外合作辦學)、信息與計算科學(中外合作辦學)、數(shù)字媒體技術(中外合作辦學)、工業(yè)設計(中外合作辦學)、機械電子工程(中外合作辦學)、智能制造工程(中外合作辦學)、機器人工程(中外合作辦學)、物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學)、信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學)、微電子科學與工程(中外合作辦學)] | 綜合(不限) | 18 |
3 | 西交利物浦大學 | 遼寧 | 生物科學類(中外合作辦學)[生物科學(中外合作辦學)、生物信息學(中外合作辦學)、環(huán)境科學(中外合作辦學)] | 綜合(不限) | 2 |
4 | 西交利物浦大學 | 遼寧 | 工商管理類(中外合作辦學)[會計學(中外合作辦學)、工商管理(中外合作辦學)、人力資源管理(中外合作辦學)、國際商務(中外合作辦學)、市場營銷(中外合作辦學)、供應鏈管理(中外合作辦學)] | 綜合(不限) | 4 |
5 | 西交利物浦大學 | 遼寧 | 工商管理類(中外合作辦學)[會計學(中外合作辦學)、工商管理(中外合作辦學)、人力資源管理(中外合作辦學)、國際商務(中外合作辦學)、市場營銷(中外合作辦學)、供應鏈管理(中外合作辦學)] | 綜合(不限) | 6 |
6 | 西交利物浦大學 | 遼寧 | 金融學類(中外合作辦學)[經(jīng)濟學(中外合作辦學)、經(jīng)濟與金融(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、金融數(shù)學(中外合作辦學)] | 綜合(不限) | 7 |
7 | 西交利物浦大學 | 遼寧 | 金融學類(中外合作辦學)[經(jīng)濟學(中外合作辦學)、經(jīng)濟與金融(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、金融數(shù)學(中外合作辦學)] | 綜合(不限) | 13 |
8 | 西交利物浦大學 | 遼寧 | 建筑類(中外合作辦學)[建筑學(中外合作辦學)、城鄉(xiāng)規(guī)劃(中外合作辦學)] | 綜合(不限) | 3 |
9 | 西交利物浦大學 | 遼寧 | 建筑類(中外合作辦學)[建筑學(中外合作辦學)、城鄉(xiāng)規(guī)劃(中外合作辦學)] | 綜合(不限) | 4 |
10 | 西交利物浦大學 | 遼寧 | 土木類(中外合作辦學)[土木工程(中外合作辦學)] | 綜合(不限) | 2 |
11 | 西交利物浦大學 | 遼寧 | 外國語言文學類(中外合作辦學)[英語(中外合作辦學)、漢語國際教育(中外合作辦學)、傳播學(中外合作辦學)、數(shù)字媒體藝術(中外合作辦學)、廣播電視學(中外合作辦學)、影視攝影與制作(中外合作辦學)、藝術與科技(中外合作辦學)] | 綜合(不限) | 2 |
12 | 西交利物浦大學 | 遼寧 | 外國語言文學類(中外合作辦學)[英語(中外合作辦學)、漢語國際教育(中外合作辦學)、傳播學(中外合作辦學)、數(shù)字媒體藝術(中外合作辦學)、廣播電視學(中外合作辦學)、影視攝影與制作(中外合作辦學)、藝術與科技(中外合作辦學)] | 綜合(不限) | 4 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西交利物浦大學 | 數(shù)學類(中外合作辦學)[數(shù)學與應用數(shù)學(中外合作辦學)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(中外合作辦學)] | 遼寧 | 88000元/年 | 四年 |
2 | 西交利物浦大學 | 電子信息類(中外合作辦學)[計算機科學與技術(中外合作辦學)、電子科學與技術(中外合作辦學)、電氣工程及其自動化(中外合作辦學)、通信工程(中外合作辦學)、信息與計算科學(中外合作辦學)、數(shù)字媒體技術(中外合作辦學)、工業(yè)設計(中外合作辦學)、機械電子工程(中外合作辦學)、智能制造工程(中外合作辦學)、機器人工程(中外合作辦學)、物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學)、信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學)、微電子科學與工程(中外合作辦學)] | 遼寧 | 88000元/年 | 四年 |
3 | 西交利物浦大學 | 生物科學類(中外合作辦學)[生物科學(中外合作辦學)、生物信息學(中外合作辦學)、環(huán)境科學(中外合作辦學)] | 遼寧 | 88000元/年 | 四年 |
4 | 西交利物浦大學 | 工商管理類(中外合作辦學)[會計學(中外合作辦學)、工商管理(中外合作辦學)、人力資源管理(中外合作辦學)、國際商務(中外合作辦學)、市場營銷(中外合作辦學)、供應鏈管理(中外合作辦學)] | 遼寧 | 88000元/年 | 四年 |
5 | 西交利物浦大學 | 工商管理類(中外合作辦學)[會計學(中外合作辦學)、工商管理(中外合作辦學)、人力資源管理(中外合作辦學)、國際商務(中外合作辦學)、市場營銷(中外合作辦學)、供應鏈管理(中外合作辦學)] | 遼寧 | 88000元/年 | 四年 |
6 | 西交利物浦大學 | 金融學類(中外合作辦學)[經(jīng)濟學(中外合作辦學)、經(jīng)濟與金融(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、金融數(shù)學(中外合作辦學)] | 遼寧 | 88000元/年 | 四年 |
7 | 西交利物浦大學 | 金融學類(中外合作辦學)[經(jīng)濟學(中外合作辦學)、經(jīng)濟與金融(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、金融數(shù)學(中外合作辦學)] | 遼寧 | 88000元/年 | 四年 |
8 | 西交利物浦大學 | 建筑類(中外合作辦學)[建筑學(中外合作辦學)、城鄉(xiāng)規(guī)劃(中外合作辦學)] | 遼寧 | 88000元/年 | 四年 |
9 | 西交利物浦大學 | 建筑類(中外合作辦學)[建筑學(中外合作辦學)、城鄉(xiāng)規(guī)劃(中外合作辦學)] | 遼寧 | 88000元/年 | 四年 |
10 | 西交利物浦大學 | 土木類(中外合作辦學)[土木工程(中外合作辦學)] | 遼寧 | 88000元/年 | 四年 |
11 | 西交利物浦大學 | 外國語言文學類(中外合作辦學)[英語(中外合作辦學)、漢語國際教育(中外合作辦學)、傳播學(中外合作辦學)、數(shù)字媒體藝術(中外合作辦學)、廣播電視學(中外合作辦學)、影視攝影與制作(中外合作辦學)、藝術與科技(中外合作辦學)] | 遼寧 | 88000元/年 | 四年 |
12 | 西交利物浦大學 | 外國語言文學類(中外合作辦學)[英語(中外合作辦學)、漢語國際教育(中外合作辦學)、傳播學(中外合作辦學)、數(shù)字媒體藝術(中外合作辦學)、廣播電視學(中外合作辦學)、影視攝影與制作(中外合作辦學)、藝術與科技(中外合作辦學)] | 遼寧 | 88000元/年 | 四年 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19