當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年徐州醫(yī)科大學在江蘇招生計劃如下:護理學類專業(yè)招生人數(shù)為40人、公共事業(yè)管理專業(yè)招生人數(shù)為20人、信息資源管理專業(yè)招生人數(shù)為20人、護理學專業(yè)招生人數(shù)為15人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 護理學類(護理學、助產(chǎn)學) | 綜合(不限) | 40 |
2 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 公共事業(yè)管理 | 綜合(不限) | 20 |
3 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 信息資源管理 | 綜合(不限) | 20 |
4 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 護理學(與蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院聯(lián)合培養(yǎng)項目,在蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院學習) | 綜合(不限) | 15 |
5 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 護理學(與江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院聯(lián)合培養(yǎng)項目,在江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院學習) | 綜合(不限) | 15 |
6 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 信息資源管理(與江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院聯(lián)合培養(yǎng)項目,在江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院學習) | 綜合(不限) | 15 |
7 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 公共事業(yè)管理(與江蘇經(jīng)貿職業(yè)技術學院聯(lián)合培養(yǎng)項目,在江蘇經(jīng)貿職業(yè)技術學院學習) | 綜合(不限) | 15 |
8 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 護理學類(護理學、助產(chǎn)學) | 綜合(不限) | 329 |
9 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 生物醫(yī)學工程類(生物醫(yī)學工程、假肢矯形工程) | 綜合(不限) | 100 |
10 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 醫(yī)學信息工程 | 綜合(不限) | 60 |
11 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 綜合(不限) | 30 |
12 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 公共事業(yè)管理 | 綜合(不限) | 40 |
13 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 信息資源管理 | 綜合(不限) | 40 |
14 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 護理學(與蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院聯(lián)合培養(yǎng)項目,在蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院學習) | 綜合(不限) | 15 |
15 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 護理學(與江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院聯(lián)合培養(yǎng)項目,在江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院學習) | 綜合(不限) | 15 |
16 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 公共事業(yè)管理(與江蘇經(jīng)貿職業(yè)技術學院聯(lián)合培養(yǎng)項目,在江蘇經(jīng)貿職業(yè)技術學院學習) | 綜合(不限) | 15 |
17 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 信息資源管理(與江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院聯(lián)合培養(yǎng)項目,在江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院學習) | 綜合(不限) | 15 |
18 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 醫(yī)學檢驗技術 | 綜合(不限) | 72 |
19 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 醫(yī)學影像技術 | 綜合(不限) | 82 |
20 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 醫(yī)學技術類(康復治療學、聽力與言語康復學) | 綜合(不限) | 90 |
21 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 智能醫(yī)學工程 | 綜合(不限) | 40 |
22 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 康復治療學(與江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院聯(lián)合培養(yǎng)項目,在江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院學習) | 綜合(不限) | 30 |
23 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 麻醉學(5+3銜接) | 綜合(不限) | 30 |
24 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 麻醉學 | 綜合(不限) | 171 |
25 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 臨床醫(yī)學 | 綜合(不限) | 281 |
26 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 醫(yī)學影像學 | 綜合(不限) | 104 |
27 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 口腔醫(yī)學 | 綜合(不限) | 120 |
28 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 臨床醫(yī)學(急救與救援醫(yī)學) | 綜合(不限) | 60 |
29 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 眼視光醫(yī)學 | 綜合(不限) | 54 |
30 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 兒科學 | 綜合(不限) | 60 |
31 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 精神醫(yī)學 | 綜合(不限) | 30 |
32 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類(預防醫(yī)學、食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學) | 綜合(不限) | 73 |
33 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 臨床藥學 | 綜合(不限) | 74 |
34 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 藥學類(藥學、藥物制劑) | 綜合(不限) | 75 |
35 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 生物科學類(生物科學、生物技術、生物信息學) | 綜合(不限) | 120 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徐州醫(yī)科大學 | 護理學類(護理學、助產(chǎn)學) | 江蘇 | 6800元/年 | 四年 |
2 | 徐州醫(yī)科大學 | 公共事業(yè)管理 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
3 | 徐州醫(yī)科大學 | 信息資源管理 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
4 | 徐州醫(yī)科大學 | 護理學(與蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院聯(lián)合培養(yǎng)項目,在蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院學習) | 江蘇 | 6800元/年 | 四年 |
5 | 徐州醫(yī)科大學 | 護理學(與江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院聯(lián)合培養(yǎng)項目,在江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院學習) | 江蘇 | 6800元/年 | 四年 |
6 | 徐州醫(yī)科大學 | 信息資源管理(與江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院聯(lián)合培養(yǎng)項目,在江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院學習) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
7 | 徐州醫(yī)科大學 | 公共事業(yè)管理(與江蘇經(jīng)貿職業(yè)技術學院聯(lián)合培養(yǎng)項目,在江蘇經(jīng)貿職業(yè)技術學院學習) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
8 | 徐州醫(yī)科大學 | 護理學類(護理學、助產(chǎn)學) | 江蘇 | 6800元/年 | 四年 |
9 | 徐州醫(yī)科大學 | 生物醫(yī)學工程類(生物醫(yī)學工程、假肢矯形工程) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
10 | 徐州醫(yī)科大學 | 醫(yī)學信息工程 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
11 | 徐州醫(yī)科大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
12 | 徐州醫(yī)科大學 | 公共事業(yè)管理 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
13 | 徐州醫(yī)科大學 | 信息資源管理 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
14 | 徐州醫(yī)科大學 | 護理學(與蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院聯(lián)合培養(yǎng)項目,在蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院學習) | 江蘇 | 6800元/年 | 四年 |
15 | 徐州醫(yī)科大學 | 護理學(與江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院聯(lián)合培養(yǎng)項目,在江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院學習) | 江蘇 | 6800元/年 | 四年 |
16 | 徐州醫(yī)科大學 | 公共事業(yè)管理(與江蘇經(jīng)貿職業(yè)技術學院聯(lián)合培養(yǎng)項目,在江蘇經(jīng)貿職業(yè)技術學院學習) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
17 | 徐州醫(yī)科大學 | 信息資源管理(與江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院聯(lián)合培養(yǎng)項目,在江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院學習) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
18 | 徐州醫(yī)科大學 | 醫(yī)學檢驗技術 | 江蘇 | 6800元/年 | 四年 |
19 | 徐州醫(yī)科大學 | 醫(yī)學影像技術 | 江蘇 | 6800元/年 | 四年 |
20 | 徐州醫(yī)科大學 | 醫(yī)學技術類(康復治療學、聽力與言語康復學) | 江蘇 | 6800元/年 | 四年 |
21 | 徐州醫(yī)科大學 | 智能醫(yī)學工程 | 江蘇 | 6800元/年 | 四年 |
22 | 徐州醫(yī)科大學 | 康復治療學(與江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院聯(lián)合培養(yǎng)項目,在江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院學習) | 江蘇 | 6800元/年 | 四年 |
23 | 徐州醫(yī)科大學 | 麻醉學(5+3銜接) | 江蘇 | 6800元/年 | 五年 |
24 | 徐州醫(yī)科大學 | 麻醉學 | 江蘇 | 6800元/年 | 五年 |
25 | 徐州醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 江蘇 | 6800元/年 | 五年 |
26 | 徐州醫(yī)科大學 | 醫(yī)學影像學 | 江蘇 | 6800元/年 | 五年 |
27 | 徐州醫(yī)科大學 | 口腔醫(yī)學 | 江蘇 | 6800元/年 | 五年 |
28 | 徐州醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學(急救與救援醫(yī)學) | 江蘇 | 6800元/年 | 五年 |
29 | 徐州醫(yī)科大學 | 眼視光醫(yī)學 | 江蘇 | 6800元/年 | 五年 |
30 | 徐州醫(yī)科大學 | 兒科學 | 江蘇 | 6800元/年 | 五年 |
31 | 徐州醫(yī)科大學 | 精神醫(yī)學 | 江蘇 | 6800元/年 | 五年 |
32 | 徐州醫(yī)科大學 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類(預防醫(yī)學、食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學) | 江蘇 | 6800元/年 | 五年 |
33 | 徐州醫(yī)科大學 | 臨床藥學 | 江蘇 | 6800元/年 | 五年 |
34 | 徐州醫(yī)科大學 | 藥學類(藥學、藥物制劑) | 江蘇 | 6800元/年 | 四年 |
35 | 徐州醫(yī)科大學 | 生物科學類(生物科學、生物技術、生物信息學) | 江蘇 | 5500元/年 | 四年 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19