當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在江蘇招生計(jì)劃如下:外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、俄語(yǔ)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人、德語(yǔ)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人,具體完整招生專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 江蘇 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(只招英語(yǔ)考生)(口)(馬場(chǎng)道校區(qū)) | 綜合(不限) | 3 |
2 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 江蘇 | 日語(yǔ)(只招英語(yǔ)或日語(yǔ)考生)(口)(馬場(chǎng)道校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
3 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 江蘇 | 俄語(yǔ)(只招英語(yǔ)或俄語(yǔ)考生)(口)(馬場(chǎng)道校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
4 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 江蘇 | 德語(yǔ)(只招英語(yǔ)或德語(yǔ)考生)(口)(馬場(chǎng)道校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
5 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 江蘇 | 西班牙語(yǔ)(只招英語(yǔ)或西班牙語(yǔ)考生)(口)(馬場(chǎng)道校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
6 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 江蘇 | 阿拉伯語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(口)(馬場(chǎng)道校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
7 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 江蘇 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 1 |
8 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 江蘇 | 金融學(xué) | 綜合(不限) | 1 |
9 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 江蘇 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 綜合(不限) | 1 |
10 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 江蘇 | 工商管理類(lèi) | 綜合(不限) | 2 |
11 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 江蘇 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 綜合(不限) | 2 |
12 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 江蘇 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 綜合(不限) | 1 |
13 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 江蘇 | 廣告學(xué) | 綜合(不限) | 1 |
14 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 江蘇 | 希臘語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(口) | 綜合(不限) | 1 |
15 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 江蘇 | 塞爾維亞語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(口) | 綜合(不限) | 1 |
16 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 江蘇 | 斯瓦希里語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(口) | 綜合(不限) | 1 |
17 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 江蘇 | 印地語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(口) | 綜合(不限) | 1 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(只招英語(yǔ)考生)(口)(馬場(chǎng)道校區(qū)) | 江蘇 | 5400元/年 | 四年 |
2 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 日語(yǔ)(只招英語(yǔ)或日語(yǔ)考生)(口)(馬場(chǎng)道校區(qū)) | 江蘇 | 5400元/年 | 四年 |
3 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 俄語(yǔ)(只招英語(yǔ)或俄語(yǔ)考生)(口)(馬場(chǎng)道校區(qū)) | 江蘇 | 5400元/年 | 四年 |
4 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 德語(yǔ)(只招英語(yǔ)或德語(yǔ)考生)(口)(馬場(chǎng)道校區(qū)) | 江蘇 | 5400元/年 | 四年 |
5 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 西班牙語(yǔ)(只招英語(yǔ)或西班牙語(yǔ)考生)(口)(馬場(chǎng)道校區(qū)) | 江蘇 | 5400元/年 | 四年 |
6 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 阿拉伯語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(口)(馬場(chǎng)道校區(qū)) | 江蘇 | 5400元/年 | 四年 |
7 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 江蘇 | 4400元/年 | 四年 |
8 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 金融學(xué) | 江蘇 | 4400元/年 | 四年 |
9 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 江蘇 | 4400元/年 | 四年 |
10 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 工商管理類(lèi) | 江蘇 | 4400元/年 | 四年 |
11 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 江蘇 | 4400元/年 | 四年 |
12 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 江蘇 | 4400元/年 | 四年 |
13 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 廣告學(xué) | 江蘇 | 4400元/年 | 四年 |
14 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 希臘語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(口) | 江蘇 | 5400元/年 | 四年 |
15 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 塞爾維亞語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(口) | 江蘇 | 5400元/年 | 四年 |
16 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 斯瓦希里語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(口) | 江蘇 | 5400元/年 | 四年 |
17 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 印地語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(口) | 江蘇 | 5400元/年 | 四年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19