當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年中南民族大學在河南招生計劃如下:經(jīng)濟學類專業(yè)招生人數(shù)為4人、法學類專業(yè)招生人數(shù)為4人、社會學類專業(yè)招生人數(shù)為3人、教育學類專業(yè)招生人數(shù)為4人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中南民族大學 | 河南 | 經(jīng)濟學類(包含專業(yè)經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、金融學、金融工程、保險學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 文科 | 4 |
2 | 中南民族大學 | 河南 | 法學類(包含專業(yè)法學、知識產(chǎn)權(quán)) | 文科 | 4 |
3 | 中南民族大學 | 河南 | 社會學類(包含專業(yè)社會學、社會工作、民族學;民族學專業(yè)免收學費) | 文科 | 3 |
4 | 中南民族大學 | 河南 | 教育學類(包含專業(yè)教育學、教育技術(shù)學、應用心理學) | 文科 | 4 |
5 | 中南民族大學 | 河南 | 中國語言文學類(包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育) | 文科 | 6 |
6 | 中南民族大學 | 河南 | 外國語言文學類(包含專業(yè)英語、翻譯、商務英語;只招英語語種考生) | 文科 | 5 |
7 | 中南民族大學 | 河南 | 日語(只招英語語種考生) | 文科 | 2 |
8 | 中南民族大學 | 河南 | 新聞傳播學類(包含專業(yè)新聞學、廣播電視學、廣告學) | 文科 | 3 |
9 | 中南民族大學 | 河南 | 歷史學類(包含專業(yè)歷史學、文物與博物館學) | 文科 | 3 |
10 | 中南民族大學 | 河南 | 工商管理類(包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理、會計學、財務管理、旅游管理) | 文科 | 3 |
11 | 中南民族大學 | 河南 | 公共管理類(包含專業(yè)行政管理、勞動與社會保障、土地資源管理) | 文科 | 3 |
12 | 中南民族大學 | 河南 | 經(jīng)濟學類(包含專業(yè)經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、金融學、金融工程、保險學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 理科 | 7 |
13 | 中南民族大學 | 河南 | 社會學類(包含專業(yè)社會學、社會工作、民族學;民族學專業(yè)免收學費) | 理科 | 2 |
14 | 中南民族大學 | 河南 | 外國語言文學類(包含專業(yè)英語、翻譯、商務英語;只招英語語種考生) | 理科 | 2 |
15 | 中南民族大學 | 河南 | 數(shù)學類(包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、應用統(tǒng)計學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 理科 | 10 |
16 | 中南民族大學 | 河南 | 化學類(包含專業(yè)應用化學、化學工程與工藝) | 理科 | 4 |
17 | 中南民族大學 | 河南 | 生物科學類(包含專業(yè)生物技術(shù)、生物工程、生物制藥、食品質(zhì)量與安全) | 理科 | 6 |
18 | 中南民族大學 | 河南 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 2 |
19 | 中南民族大學 | 河南 | 材料類(包含專業(yè)材料化學、高分子材料與工程) | 理科 | 7 |
20 | 中南民族大學 | 河南 | 電子信息類(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程、集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)) | 理科 | 12 |
21 | 中南民族大學 | 河南 | 自動化類(包含專業(yè)自動化、軌道交通信號與控制) | 理科 | 6 |
22 | 中南民族大學 | 河南 | 計算機類(包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡工程、人工智能) | 理科 | 6 |
23 | 中南民族大學 | 河南 | 環(huán)境科學與工程類(包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學、資源循環(huán)科學與工程、水文與水資源工程) | 理科 | 4 |
24 | 中南民族大學 | 河南 | 生物醫(yī)學工程類(包含專業(yè)醫(yī)學信息工程、生物醫(yī)學工程) | 理科 | 5 |
25 | 中南民族大學 | 河南 | 建筑學(學制五年) | 理科 | 2 |
26 | 中南民族大學 | 河南 | 藥學類(包含專業(yè)化學生物學、藥學、藥物制劑、藥物分析) | 理科 | 9 |
27 | 中南民族大學 | 河南 | 管理科學與工程類(包含專業(yè)信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務) | 理科 | 2 |
28 | 中南民族大學 | 河南 | 工商管理類(包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理、會計學、財務管理、旅游管理) | 理科 | 4 |
29 | 中南民族大學 | 河南 | 公共管理類(包含專業(yè)行政管理、勞動與社會保障、土地資源管理) | 理科 | 3 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中南民族大學 | 經(jīng)濟學類(包含專業(yè)經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、金融學、金融工程、保險學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 河南 | 5850元/年 | 4 |
2 | 中南民族大學 | 法學類(包含專業(yè)法學、知識產(chǎn)權(quán)) | 河南 | 5850元/年 | 4 |
3 | 中南民族大學 | 社會學類(包含專業(yè)社會學、社會工作、民族學;民族學專業(yè)免收學費) | 河南 | 4500元/年 | 4 |
4 | 中南民族大學 | 教育學類(包含專業(yè)教育學、教育技術(shù)學、應用心理學) | 河南 | 4500元/年 | 4 |
5 | 中南民族大學 | 中國語言文學類(包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育) | 河南 | 4500元/年 | 4 |
6 | 中南民族大學 | 外國語言文學類(包含專業(yè)英語、翻譯、商務英語;只招英語語種考生) | 河南 | 4500元/年 | 4 |
7 | 中南民族大學 | 日語(只招英語語種考生) | 河南 | 4500元/年 | 4 |
8 | 中南民族大學 | 新聞傳播學類(包含專業(yè)新聞學、廣播電視學、廣告學) | 河南 | 4500元/年 | 4 |
9 | 中南民族大學 | 歷史學類(包含專業(yè)歷史學、文物與博物館學) | 河南 | 4500元/年 | 4 |
10 | 中南民族大學 | 工商管理類(包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理、會計學、財務管理、旅游管理) | 河南 | 4500元/年 | 4 |
11 | 中南民族大學 | 公共管理類(包含專業(yè)行政管理、勞動與社會保障、土地資源管理) | 河南 | 4500元/年 | 4 |
12 | 中南民族大學 | 經(jīng)濟學類(包含專業(yè)經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、金融學、金融工程、保險學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 河南 | 5850元/年 | 4 |
13 | 中南民族大學 | 社會學類(包含專業(yè)社會學、社會工作、民族學;民族學專業(yè)免收學費) | 河南 | 4500元/年 | 4 |
14 | 中南民族大學 | 外國語言文學類(包含專業(yè)英語、翻譯、商務英語;只招英語語種考生) | 河南 | 4500元/年 | 4 |
15 | 中南民族大學 | 數(shù)學類(包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、應用統(tǒng)計學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 河南 | 4500元/年 | 4 |
16 | 中南民族大學 | 化學類(包含專業(yè)應用化學、化學工程與工藝) | 河南 | 4500元/年 | 4 |
17 | 中南民族大學 | 生物科學類(包含專業(yè)生物技術(shù)、生物工程、生物制藥、食品質(zhì)量與安全) | 河南 | 4500元/年 | 4 |
18 | 中南民族大學 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 河南 | 4500元/年 | 4 |
19 | 中南民族大學 | 材料類(包含專業(yè)材料化學、高分子材料與工程) | 河南 | 4500元/年 | 4 |
20 | 中南民族大學 | 電子信息類(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程、集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)) | 河南 | 5850元/年 | 4 |
21 | 中南民族大學 | 自動化類(包含專業(yè)自動化、軌道交通信號與控制) | 河南 | 5850元/年 | 4 |
22 | 中南民族大學 | 計算機類(包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡工程、人工智能) | 河南 | 5850元/年 | 4 |
23 | 中南民族大學 | 環(huán)境科學與工程類(包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學、資源循環(huán)科學與工程、水文與水資源工程) | 河南 | 4500元/年 | 4 |
24 | 中南民族大學 | 生物醫(yī)學工程類(包含專業(yè)醫(yī)學信息工程、生物醫(yī)學工程) | 河南 | 5850元/年 | 4 |
25 | 中南民族大學 | 建筑學(學制五年) | 河南 | 4500元/年 | 5 |
26 | 中南民族大學 | 藥學類(包含專業(yè)化學生物學、藥學、藥物制劑、藥物分析) | 河南 | 5850元/年 | 4 |
27 | 中南民族大學 | 管理科學與工程類(包含專業(yè)信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務) | 河南 | 4500元/年 | 4 |
28 | 中南民族大學 | 工商管理類(包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理、會計學、財務管理、旅游管理) | 河南 | 4500元/年 | 4 |
29 | 中南民族大學 | 公共管理類(包含專業(yè)行政管理、勞動與社會保障、土地資源管理) | 河南 | 4500元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19