當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年河南大學在河南招生計劃如下:哲學專業(yè)招生人數(shù)為22人、經(jīng)濟學類專業(yè)招生人數(shù)為43人、法學專業(yè)招生人數(shù)為53人、社會工作專業(yè)招生人數(shù)為29人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南大學 | 河南 | 哲學 | 文科 | 22 |
2 | 河南大學 | 河南 | 經(jīng)濟學類(包含專業(yè)經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、財政學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 文科 | 43 |
3 | 河南大學 | 河南 | 法學 | 文科 | 53 |
4 | 河南大學 | 河南 | 社會工作 | 文科 | 29 |
5 | 河南大學 | 河南 | 政治教育(師范) | 文科 | 54 |
6 | 河南大學 | 河南 | 政治教育(師范)(干部教育方向) | 文科 | 20 |
7 | 河南大學 | 河南 | 教育學類(師范)(包含專業(yè)教育學、教育技術(shù)學) | 文科 | 18 |
8 | 河南大學 | 河南 | 學前教育(師范) | 文科 | 17 |
9 | 河南大學 | 河南 | 中國語言文學類(師范)(包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育) | 文科 | 78 |
10 | 河南大學 | 河南 | 英語(師范)(只招英語語種考生) | 文科 | 42 |
11 | 河南大學 | 河南 | 俄語(只招英語俄語語種考生) | 文科 | 7 |
12 | 河南大學 | 河南 | 德語(只招英語德語語種考生) | 文科 | 8 |
13 | 河南大學 | 河南 | 法語(只招英語法語語種考生) | 文科 | 9 |
14 | 河南大學 | 河南 | 日語(只招英語日語語種考生) | 文科 | 7 |
15 | 河南大學 | 河南 | 翻譯(只招英語語種考生) | 文科 | 11 |
16 | 河南大學 | 河南 | 新聞傳播學類(包含專業(yè)新聞學、編輯出版學、廣告學、網(wǎng)絡與新媒體) | 文科 | 10 |
17 | 河南大學 | 河南 | 歷史學類(包含專業(yè)歷史學(師范)、世界史、考古學、文物與博物館學) | 文科 | 61 |
18 | 河南大學 | 河南 | 地理科學類(包含專業(yè)地理科學(師范)、地理信息科學、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、自然地理與資源環(huán)境) | 文科 | 29 |
19 | 河南大學 | 河南 | 應用心理學(師范) | 文科 | 7 |
20 | 河南大學 | 河南 | 工商管理類(包含專業(yè)工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、物流管理、電子商務) | 文科 | 67 |
21 | 河南大學 | 河南 | 公共管理類(包含專業(yè)行政管理、勞動與社會保障) | 文科 | 52 |
22 | 河南大學 | 河南 | 旅游管理類(包含專業(yè)旅游管理、文化產(chǎn)業(yè)管理) | 文科 | 26 |
23 | 河南大學 | 河南 | 哲學 | 理科 | 8 |
24 | 河南大學 | 河南 | 經(jīng)濟學類(包含專業(yè)經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、財政學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 理科 | 60 |
25 | 河南大學 | 河南 | 法學 | 理科 | 14 |
26 | 河南大學 | 河南 | 教育學類(師范)(包含專業(yè)教育學、教育技術(shù)學) | 理科 | 18 |
27 | 河南大學 | 河南 | 學前教育(師范) | 理科 | 9 |
28 | 河南大學 | 河南 | 英語(師范)(只招英語語種考生) | 理科 | 13 |
29 | 河南大學 | 河南 | 俄語(只招英語,俄語語種考生) | 理科 | 3 |
30 | 河南大學 | 河南 | 德語(只招英語,德語語種考生) | 理科 | 2 |
31 | 河南大學 | 河南 | 法語(只招英語,法語語種考生) | 理科 | 4 |
32 | 河南大學 | 河南 | 日語(只招英語,日語語種考生) | 理科 | 2 |
33 | 河南大學 | 河南 | 翻譯(只招英語語種考生) | 理科 | 4 |
34 | 河南大學 | 河南 | 新聞傳播學類(包含專業(yè)新聞學、編輯出版學、廣告學、網(wǎng)絡與新媒體) | 理科 | 8 |
35 | 河南大學 | 河南 | 歷史學類(包含專業(yè)歷史學(師范)、世界史、考古學、文物與博物館學) | 理科 | 4 |
36 | 河南大學 | 河南 | 數(shù)學類(包含專業(yè)金融數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學、數(shù)學與應用數(shù)學(師范)) | 理科 | 141 |
37 | 河南大學 | 河南 | 化學類(包含專業(yè)化學(師范)、應用化學、化學工程與工藝) | 理科 | 165 |
38 | 河南大學 | 河南 | 地理科學類(包含專業(yè)地理科學(師范)、地理信息科學、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、自然地理與資源環(huán)境) | 理科 | 50 |
39 | 河南大學 | 河南 | 生物科學(師范) | 理科 | 21 |
40 | 河南大學 | 河南 | 應用心理學(師范) | 理科 | 20 |
41 | 河南大學 | 河南 | 納米材料與技術(shù) | 理科 | 18 |
42 | 河南大學 | 河南 | 電子信息類(包含專業(yè)物理學(師范)、電子信息科學與技術(shù)、通信工程、測控技術(shù)與儀器) | 理科 | 204 |
43 | 河南大學 | 河南 | 人工智能(辦學地點河南大學龍子湖校區(qū)) | 理科 | 105 |
44 | 河南大學 | 河南 | 計算機類(包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)、信息安全、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 理科 | 126 |
45 | 河南大學 | 河南 | 土木工程 | 理科 | 95 |
46 | 河南大學 | 河南 | 環(huán)境科學 | 理科 | 15 |
47 | 河南大學 | 河南 | 建筑類(學制五年)(包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 理科 | 32 |
48 | 河南大學 | 河南 | 生物工程 | 理科 | 25 |
49 | 河南大學 | 河南 | 植物科學與技術(shù) | 理科 | 13 |
50 | 河南大學 | 河南 | 臨床醫(yī)學類(學制五年)(包含專業(yè)臨床醫(yī)學、眼視光醫(yī)學) | 理科 | 219 |
51 | 河南大學 | 河南 | 口腔醫(yī)學(學制五年) | 理科 | 28 |
52 | 河南大學 | 河南 | 藥學 | 理科 | 52 |
53 | 河南大學 | 河南 | 臨床藥學(學制五年) | 理科 | 26 |
54 | 河南大學 | 河南 | 中藥學 | 理科 | 30 |
55 | 河南大學 | 河南 | 工商管理類(包含專業(yè)工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、物流管理、電子商務) | 理科 | 89 |
56 | 河南大學 | 河南 | 公共管理類(包含專業(yè)行政管理、勞動與社會保障) | 理科 | 11 |
57 | 河南大學 | 河南 | 旅游管理類(包含專業(yè)旅游管理、文化產(chǎn)業(yè)管理) | 理科 | 38 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南大學 | 哲學 | 河南 | 4400元/年 | 4 |
2 | 河南大學 | 經(jīng)濟學類(包含專業(yè)經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、財政學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 河南 | 5060元/年 | 4 |
3 | 河南大學 | 法學 | 河南 | 5060元/年 | 4 |
4 | 河南大學 | 社會工作 | 河南 | 4400元/年 | 4 |
5 | 河南大學 | 政治教育(師范) | 河南 | 4400元/年 | 4 |
6 | 河南大學 | 政治教育(師范)(干部教育方向) | 河南 | 4400元/年 | 4 |
7 | 河南大學 | 教育學類(師范)(包含專業(yè)教育學、教育技術(shù)學) | 河南 | 5060元/年 | 4 |
8 | 河南大學 | 學前教育(師范) | 河南 | 4400元/年 | 4 |
9 | 河南大學 | 中國語言文學類(師范)(包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育) | 河南 | 5060元/年 | 4 |
10 | 河南大學 | 英語(師范)(只招英語語種考生) | 河南 | 5060元/年 | 4 |
11 | 河南大學 | 俄語(只招英語俄語語種考生) | 河南 | 4400元/年 | 4 |
12 | 河南大學 | 德語(只招英語德語語種考生) | 河南 | 4400元/年 | 4 |
13 | 河南大學 | 法語(只招英語法語語種考生) | 河南 | 4400元/年 | 4 |
14 | 河南大學 | 日語(只招英語日語語種考生) | 河南 | 4400元/年 | 4 |
15 | 河南大學 | 翻譯(只招英語語種考生) | 河南 | 4400元/年 | 4 |
16 | 河南大學 | 新聞傳播學類(包含專業(yè)新聞學、編輯出版學、廣告學、網(wǎng)絡與新媒體) | 河南 | 5060元/年 | 4 |
17 | 河南大學 | 歷史學類(包含專業(yè)歷史學(師范)、世界史、考古學、文物與博物館學) | 河南 | 5060元/年 | 4 |
18 | 河南大學 | 地理科學類(包含專業(yè)地理科學(師范)、地理信息科學、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、自然地理與資源環(huán)境) | 河南 | 5750元/年 | 4 |
19 | 河南大學 | 應用心理學(師范) | 河南 | 5000元/年 | 4 |
20 | 河南大學 | 工商管理類(包含專業(yè)工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、物流管理、電子商務) | 河南 | 5060元/年 | 4 |
21 | 河南大學 | 公共管理類(包含專業(yè)行政管理、勞動與社會保障) | 河南 | 4400元/年 | 4 |
22 | 河南大學 | 旅游管理類(包含專業(yè)旅游管理、文化產(chǎn)業(yè)管理) | 河南 | 4400元/年 | 4 |
23 | 河南大學 | 哲學 | 河南 | 4400元/年 | 4 |
24 | 河南大學 | 經(jīng)濟學類(包含專業(yè)經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、財政學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 河南 | 5060元/年 | 4 |
25 | 河南大學 | 法學 | 河南 | 5060元/年 | 4 |
26 | 河南大學 | 教育學類(師范)(包含專業(yè)教育學、教育技術(shù)學) | 河南 | 5060元/年 | 4 |
27 | 河南大學 | 學前教育(師范) | 河南 | 4400元/年 | 4 |
28 | 河南大學 | 英語(師范)(只招英語語種考生) | 河南 | 5060元/年 | 4 |
29 | 河南大學 | 俄語(只招英語,俄語語種考生) | 河南 | 4400元/年 | 4 |
30 | 河南大學 | 德語(只招英語,德語語種考生) | 河南 | 4400元/年 | 4 |
31 | 河南大學 | 法語(只招英語,法語語種考生) | 河南 | 4400元/年 | 4 |
32 | 河南大學 | 日語(只招英語,日語語種考生) | 河南 | 4400元/年 | 4 |
33 | 河南大學 | 翻譯(只招英語語種考生) | 河南 | 4400元/年 | 4 |
34 | 河南大學 | 新聞傳播學類(包含專業(yè)新聞學、編輯出版學、廣告學、網(wǎng)絡與新媒體) | 河南 | 5060元/年 | 4 |
35 | 河南大學 | 歷史學類(包含專業(yè)歷史學(師范)、世界史、考古學、文物與博物館學) | 河南 | 5060元/年 | 4 |
36 | 河南大學 | 數(shù)學類(包含專業(yè)金融數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學、數(shù)學與應用數(shù)學(師范)) | 河南 | 5750元/年 | 4 |
37 | 河南大學 | 化學類(包含專業(yè)化學(師范)、應用化學、化學工程與工藝) | 河南 | 5750元/年 | 4 |
38 | 河南大學 | 地理科學類(包含專業(yè)地理科學(師范)、地理信息科學、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、自然地理與資源環(huán)境) | 河南 | 5750元/年 | 4 |
39 | 河南大學 | 生物科學(師范) | 河南 | 5750元/年 | 4 |
40 | 河南大學 | 應用心理學(師范) | 河南 | 5000元/年 | 4 |
41 | 河南大學 | 納米材料與技術(shù) | 河南 | 5000元/年 | 4 |
42 | 河南大學 | 電子信息類(包含專業(yè)物理學(師范)、電子信息科學與技術(shù)、通信工程、測控技術(shù)與儀器) | 河南 | 5750元/年 | 4 |
43 | 河南大學 | 人工智能(辦學地點河南大學龍子湖校區(qū)) | 河南 | 5000元/年 | 4 |
44 | 河南大學 | 計算機類(包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)、信息安全、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 河南 | 5750元/年 | 4 |
45 | 河南大學 | 土木工程 | 河南 | 5000元/年 | 4 |
46 | 河南大學 | 環(huán)境科學 | 河南 | 5000元/年 | 4 |
47 | 河南大學 | 建筑類(學制五年)(包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 河南 | 5000元/年 | 5 |
48 | 河南大學 | 生物工程 | 河南 | 5000元/年 | 4 |
49 | 河南大學 | 植物科學與技術(shù) | 河南 | 5000元/年 | 4 |
50 | 河南大學 | 臨床醫(yī)學類(學制五年)(包含專業(yè)臨床醫(yī)學、眼視光醫(yī)學) | 河南 | 6320元/年 | 5 |
51 | 河南大學 | 口腔醫(yī)學(學制五年) | 河南 | 5500元/年 | 5 |
52 | 河南大學 | 藥學 | 河南 | 5500元/年 | 4 |
53 | 河南大學 | 臨床藥學(學制五年) | 河南 | 5500元/年 | 5 |
54 | 河南大學 | 中藥學 | 河南 | 5500元/年 | 4 |
55 | 河南大學 | 工商管理類(包含專業(yè)工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、物流管理、電子商務) | 河南 | 5060元/年 | 4 |
56 | 河南大學 | 公共管理類(包含專業(yè)行政管理、勞動與社會保障) | 河南 | 4400元/年 | 4 |
57 | 河南大學 | 旅游管理類(包含專業(yè)旅游管理、文化產(chǎn)業(yè)管理) | 河南 | 4400元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19