當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)在貴州招生計(jì)劃如下:數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人、電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、材料類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人、化學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人,具體完整招生專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 貴州 | 數(shù)學(xué)類(lèi)(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué))(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 1 |
2 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 貴州 | 電子信息類(lèi)(通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)、人工智能、自動(dòng)化、電子信息工程、信息安全)(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 3 |
3 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 貴州 | 材料類(lèi)(材料物理、材料化學(xué)、高分子材料與工程)(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 1 |
4 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 貴州 | 化學(xué)類(lèi)(化學(xué))(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 1 |
5 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 貴州 | 物理學(xué)類(lèi)(物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、天文學(xué)、光電信息科學(xué)與工程、量子信息科學(xué))(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 2 |
6 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 貴州 | 工科試驗(yàn)班(力學(xué)類(lèi)(航空航天、力學(xué)與先進(jìn)智能材料設(shè)計(jì)交叉方向)、機(jī)械類(lèi)(機(jī)器人、智能制造、精密測(cè)量、遙感儀器方向)、能源動(dòng)力類(lèi)(新能源、航空航天熱管理、先進(jìn)能源材料方向)、安全科學(xué)與工程類(lèi)(火災(zāi)科學(xué)、公共安全、應(yīng)急處置與管理方向))(工程科學(xué))(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 1 |
7 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 貴州 | 理科試驗(yàn)班類(lèi)(數(shù)學(xué)類(lèi)、物理學(xué)類(lèi)、地球物理學(xué)類(lèi)(地球和空間科學(xué))、電子信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、力學(xué)類(lèi))(少年班學(xué)院教學(xué)改革試點(diǎn)班)(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 1 |
8 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 貴州 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 1 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi)(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
2 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 電子信息類(lèi)(通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)、人工智能、自動(dòng)化、電子信息工程、信息安全)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
3 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 材料類(lèi)(材料物理、材料化學(xué)、高分子材料與工程)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
4 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 化學(xué)類(lèi)(化學(xué))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
5 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 物理學(xué)類(lèi)(物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、天文學(xué)、光電信息科學(xué)與工程、量子信息科學(xué))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
6 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 工科試驗(yàn)班(力學(xué)類(lèi)(航空航天、力學(xué)與先進(jìn)智能材料設(shè)計(jì)交叉方向)、機(jī)械類(lèi)(機(jī)器人、智能制造、精密測(cè)量、遙感儀器方向)、能源動(dòng)力類(lèi)(新能源、航空航天熱管理、先進(jìn)能源材料方向)、安全科學(xué)與工程類(lèi)(火災(zāi)科學(xué)、公共安全、應(yīng)急處置與管理方向))(工程科學(xué))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
7 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理科試驗(yàn)班類(lèi)(數(shù)學(xué)類(lèi)、物理學(xué)類(lèi)、地球物理學(xué)類(lèi)(地球和空間科學(xué))、電子信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、力學(xué)類(lèi))(少年班學(xué)院教學(xué)改革試點(diǎn)班)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
8 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 4800元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19