當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年嘉應學院在福建招生計劃如下:漢語言文學專業(yè)招生人數(shù)為2人、英語專業(yè)招生人數(shù)為2人、歷史學專業(yè)招生人數(shù)為2人、物理學專業(yè)招生人數(shù)為4人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉應學院 | 福建 | 漢語言文學(師范)(辦學地點第1學年在校本部江南校區(qū);第2-4學年在校本部江北校區(qū)) | 物理(不限) | 2 |
2 | 嘉應學院 | 福建 | 英語(師范)(語種不限;辦學地點第1學年在校本部江南校區(qū);第2一4學年在校本部江北校區(qū)。) | 物理(不限) | 2 |
3 | 嘉應學院 | 福建 | 歷史學(師范)(辦學地點第1學年在校本部江南校區(qū);第2一4學年在校本部江北校區(qū)。) | 物理(不限) | 2 |
4 | 嘉應學院 | 福建 | 物理學(師范)(辦學地點校本部江北校區(qū)) | 物理(不限) | 4 |
5 | 嘉應學院 | 福建 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(辦學地點校本部江北校區(qū)。不招色盲、色弱。辦學地點校本部江北) | 物理(不限) | 4 |
6 | 嘉應學院 | 福建 | 化學(師范)(校區(qū)。) | 物理(不限) | 5 |
7 | 嘉應學院 | 福建 | 生物科學(師范)(不招色盲、色弱。辦學地點校本部江北校區(qū)。) | 物理(不限) | 4 |
8 | 嘉應學院 | 福建 | 政治教育(師范)(第1學年在校本部江南校區(qū);第2一4學年在校本部江北校區(qū)。) | 物理(不限) | 2 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉應學院 | 漢語言文學(師范)(辦學地點第1學年在校本部江南校區(qū);第2-4學年在校本部江北校區(qū)) | 福建 | 4590元/年 | 4 |
2 | 嘉應學院 | 英語(師范)(語種不限;辦學地點第1學年在校本部江南校區(qū);第2一4學年在校本部江北校區(qū)。) | 福建 | 5190元/年 | 4 |
3 | 嘉應學院 | 歷史學(師范)(辦學地點第1學年在校本部江南校區(qū);第2一4學年在校本部江北校區(qū)。) | 福建 | 4590元/年 | 4 |
4 | 嘉應學院 | 物理學(師范)(辦學地點校本部江北校區(qū)) | 福建 | 5190元/年 | 4 |
5 | 嘉應學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(辦學地點校本部江北校區(qū)。不招色盲、色弱。辦學地點校本部江北) | 福建 | 5190元/年 | 4 |
6 | 嘉應學院 | 化學(師范)(校區(qū)。) | 福建 | 5190元/年 | 4 |
7 | 嘉應學院 | 生物科學(師范)(不招色盲、色弱。辦學地點校本部江北校區(qū)。) | 福建 | 5190元/年 | 4 |
8 | 嘉應學院 | 政治教育(師范)(第1學年在校本部江南校區(qū);第2一4學年在校本部江北校區(qū)。) | 福建 | 4590元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19