1、益陽醫(yī)學高等?茖W校在廣西的口腔醫(yī)學((理工類,3年,5460元/年))招生人數為2人;
2、益陽醫(yī)學高等?茖W校在廣西的護理((理工類,3年,5460元/年))招生人數為1人;
3、益陽醫(yī)學高等?茖W校在廣西的康復治療技術((理工類,3年,5460元/年))招生人數為1人;
4、益陽醫(yī)學高等專科學校在廣西的臨床醫(yī)學((文史類,3年,5460元/年))招生人數為6人;
5、益陽醫(yī)學高等專科學校在廣西的口腔醫(yī)學((文史類,3年,5460元/年))招生人數為3人;
6、益陽醫(yī)學高等專科學校在廣西的康復治療技術((文史類,3年,5460元/年))招生人數為1人;
1、2022益陽醫(yī)學高等?茖W校在廣西的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
臨床醫(yī)學 ((理工類,3年,5460元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 001 | 4 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學 ((理工類,3年,5460元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 002 | 2 | - | 理科 |
護理 ((理工類,3年,5460元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 003 | 1 | - | 理科 |
康復治療技術 ((理工類,3年,5460元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 004 | 1 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學 ((文史類,3年,5460元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 005 | 6 | - | 文科 |
口腔醫(yī)學 ((文史類,3年,5460元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 006 | 3 | - | 文科 |
護理 ((文史類,3年,5460元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 007 | 2 | - | 文科 |
康復治療技術 ((文史類,3年,5460元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 008 | 1 | - | 文科 |
2、2021益陽醫(yī)學高等專科學校在廣西的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
臨床醫(yī)學 ((理工類,3年,5460元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 001 | 2 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學 ((理工類,3年,5460元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 002 | 2 | - | 理科 |
護理 ((理工類,3年,5460元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 003 | 1 | - | 理科 |
藥學 ((理工類,3年,5460元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 004 | 1 | - | 理科 |
康復治療技術 ((理工類,3年,5460元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 005 | 1 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學 ((文史類,3年,5460元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 006 | 6 | - | 文科 |
口腔醫(yī)學 ((文史類,3年,5460元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 007 | 3 | - | 文科 |
護理 ((文史類,3年,5460元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 008 | 2 | - | 文科 |
藥學 ((文史類,3年,5460元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 009 | 1 | - | 文科 |
康復治療技術 ((文史類,3年,5460元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 010 | 1 | - | 文科 |
3、2020益陽醫(yī)學高等?茖W校在廣西的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
臨床醫(yī)學 ((文史類,3年,5460元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 006 | 4 | - | 文科 |
口腔醫(yī)學 ((文史類,3年,5460元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 007 | 3 | - | 文科 |
護理 ((文史類,3年,5460元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 008 | 2 | - | 文科 |
藥學 ((文史類,3年,5460元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 009 | 2 | - | 文科 |
康復治療技術 ((文史類,3年,5460元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 010 | 2 | - | 文科 |
臨床醫(yī)學 | 廣西 | 2020 / ? | 001 | 2 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學 | 廣西 | 2020 / 專科 | 002 | 2 | - | 理科 |
護理 | 廣西 | 2020 / ? | 003 | 1 | - | 理科 |
藥學 | 廣西 | 2020 / ? | 004 | 1 | - | 理科 |
康復治療技術 | 廣西 | 2020 / ? | 005 | 1 | - | 理科 |
益陽醫(yī)學高等?茖W校始建于1950年,前身是益陽衛(wèi)生學校,2007年經教育部批準升格為公辦全日制普通高等專科學校。學校是國家助理全科醫(yī)生規(guī)范化培訓基地、國家口腔健康教育基地、教育部“1+x”職業(yè)技能等級證書優(yōu)秀試點院校、湖南省防治血吸蟲病培訓基地、中南大學湘雅醫(yī)院護理人才培養(yǎng)合作學校,先后獲評湖南省文明高校、湖南省安高校、湖南省鄉(xiāng)村醫(yī)生優(yōu)秀培養(yǎng)學校、省級園林式單位、湖南省最美高校等。學校占地面積501.6畝,建筑面積16.6萬方米,固定資產3.4億元,教學儀器設備總值5000萬元,館藏圖書36萬余冊,擁有省內一流的生命科學館、中藥標本館、環(huán)洞庭湖血吸蟲與病原微生物感染控制技術重點實驗室、武陵山中醫(yī)藥研究所等,建有護理(助產)實訓中心、臨床醫(yī)學(血防)實訓中心、口腔醫(yī)學實訓中心等6個現(xiàn)代化實驗實訓中心,現(xiàn)有1所直屬綜合型附屬醫(yī)院和1所直屬附屬口腔醫(yī)院,4所非直屬附屬醫(yī)院,11所教學醫(yī)
廣西高考排名在140800的理
時間:2025-05-23 07:0:19上海電機學院在廣西高考專
時間:2025-05-23 07:0:23廣西高考排名在24600的文科
時間:2025-05-23 06:0:36廣西高考排名在2700的理科
時間:2025-05-23 06:0:01