當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州高考志愿 > 正文
1、嘉興南湖學院在貴州的工業(yè)設(shè)計((語種:不限))招生人數(shù)為4人;
2、嘉興南湖學院在貴州的工程造價((語種:不限))招生人數(shù)為6人;
3、嘉興南湖學院在貴州的經(jīng)濟學((語種:不限))招生人數(shù)為2人;
4、嘉興南湖學院在貴州的紡織工程((語種:不限))招生人數(shù)為8人;
5、嘉興南湖學院在貴州的秘書學((語種:不限))招生人數(shù)為2人;
6、嘉興南湖學院在貴州的英語((語種:英語))招生人數(shù)為2人;
1、2022嘉興南湖學院在貴州的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
環(huán)境工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
生物工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 02 | 6 | - | 理科 |
服裝設(shè)計與工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 03 | 5 | - | 理科 |
工商管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
化學工程與工藝 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 05 | 6 | - | 理科 |
輕化工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
工業(yè)設(shè)計 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 07 | 4 | - | 理科 |
工程造價 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 08 | 6 | - | 理科 |
高分子材料與工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
工程管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 10 | 10 | - | 理科 |
會計學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 11 | 3 | - | 理科 |
人力資源管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 12 | 3 | - | 理科 |
法學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 14 | 2 | - | 理科 |
金融學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 15 | 2 | - | 理科 |
經(jīng)濟學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 16 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 17 | 4 | - | 理科 |
紡織工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 18 | 8 | - | 理科 |
財務管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 19 | 2 | - | 理科 |
市場營銷 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
會計學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
法學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
政治教育 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
經(jīng)濟學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 06 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
人力資源管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 08 | 3 | - | 文科 |
工商管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 09 | 2 | - | 文科 |
金融學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 10 | 2 | - | 文科 |
財務管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 11 | 2 | - | 文科 |
秘書學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 12 | 2 | - | 文科 |
英語 ((語種:英語)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 13 | 2 | - | 文科 |
2、2021嘉興南湖學院在貴州的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
化學工程與工藝 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 03 | 8 | - | 理科 |
工業(yè)設(shè)計 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 04 | 4 | - | 理科 |
網(wǎng)絡(luò)工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 05 | 2 | - | 理科 |
服裝設(shè)計與工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 06 | 4 | - | 理科 |
計算機科學與技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 07 | 4 | - | 理科 |
輕化工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 08 | 7 | - | 理科 |
高分子材料與工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 09 | 6 | - | 理科 |
工商管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
工程管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 11 | 4 | - | 理科 |
紡織工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 12 | 4 | - | 理科 |
工程造價 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
測控技術(shù)與儀器 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 14 | 2 | - | 理科 |
市場營銷 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 15 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 16 | 6 | - | 理科 |
生物工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 17 | 8 | - | 理科 |
土木工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 18 | 4 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
市場營銷 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
日語 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
法學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
會計學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 06 | 2 | - | 文科 |
秘書學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
金融學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 08 | 3 | - | 文科 |
3、2020嘉興南湖學院在貴州的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
測控技術(shù)與儀器 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 01 | 4 | - | 理科 |
工業(yè)設(shè)計 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 02 | 6 | - | 理科 |
機械類 ((按類招生。含電子信息工程、電氣工程及其自動化、機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 03 | 8 | - | 理科 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 04 | 3 | - | 理科 |
土木類 ((按類招生。含土木工程、工程管理、工程造價專業(yè)。第二年專業(yè)分流后,土木工程專業(yè)學費為26250元/生/年,其他專業(yè)學費與分流前相同)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 05 | 11 | - | 理科 |
計算機類 ((按類招生。含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)。第二年專業(yè)分流后,計算機科學與技術(shù)專業(yè)學費為26250元/生/年,網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)學費為19000元/生/年,其他專業(yè)學費與分流前相同)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 06 | 15 | - | 理科 |
日語 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 01 | 4 | - | 文科 |
英語 ((英語單科成績要求100分(含)以上)(語種英語)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 02 | 4 | - | 文科 |
工商管理類 ((按類招生。含會計學、工商管理、人力資源管理、財務管理、市場營銷專業(yè)。)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 03 | 5 | - | 文科 |
中國語言文學類 ((按類招生。含秘書學、漢語言文學專業(yè))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 04 | 3 | - | 文科 |
經(jīng)濟學類 ((按類招生。經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學專業(yè))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 05 | 15 | - | 文科 |
嘉興南湖學院,地處長三角中心城市—嘉興南湖之畔,是經(jīng)國家 教育部批準設(shè)立的、嘉興市人民政府舉辦的全日制普通本科高等學校, 其前身為嘉興學院南湖學院。2020 年 12 月“建黨百年、百年建!北尘跋拢瑢W校以革命紅船起航地—“嘉興南湖”命名,成功轉(zhuǎn)設(shè)為公辦普通本科高校,全面開啟新征程! W校辦學基礎(chǔ)好。目前占地 900 余畝(規(guī)劃用地 300 余畝),下設(shè)13個二級教學單位、34 個本科專業(yè),涵蓋文學、法學、經(jīng)濟學、管理學、工學、醫(yī)學等 6 大學科門類,在校全日制本科學生 7700 余人;擁有專任教師 430 余人,其中副高級專業(yè)技術(shù)職務以上教師占比超 30%;建有經(jīng)濟管理實驗中心等 11 個省級以上實驗教學示范中心,教學儀器設(shè)備總值 1 億多元,圖書館紙質(zhì)藏書 76 萬冊! W校教科研底子厚。擁有一批享受國務院特殊津貼專家、國家級 教學成果一等獎獲得者、浙江省有突出貢獻中青年專
貴州高考排名在62000的文科
時間:2025-05-23 08:0:54貴州高考排名在107300的文
時間:2025-05-23 08:0:31貴州高考排名在102950的理
時間:2025-05-23 07:0:38貴州高考排名在400的理科類
時間:2025-05-23 03:0:22