1、張家口學院在河南的金融工程((4600元/年;辦學地點明湖校區(qū)))招生人數為1人;
2、張家口學院在河南的政治教育((師范)(4600元/年;辦學地點明湖校區(qū)))招生人數為2人;
3、張家口學院在河南的小學教育((師范)(4600元/年;辦學地點明湖校區(qū)))招生人數為2人;
4、張家口學院在河南的漢語言文學((師范)(4600元/年;辦學地點明湖校區(qū)))招生人數為2人;
5、張家口學院在河南的護理學((5200元/年;辦學地點明湖校區(qū)))招生人數為1人;
6、張家口學院在河南的會計學((4600元/年;辦學地點明湖校區(qū)))招生人數為2人;
1、2022張家口學院在河南的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融工程 ((4600元/年;辦學地點明湖校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 1 | - | 理科 |
學前教育 ((師范)(4600元/年;辦學地點明湖校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
小學教育 ((師范)(4600元/年;辦學地點明湖校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
英語 ((師范)(4900元/年;辦學地點明湖校區(qū);只招英語語種考生)) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
翻譯 ((4900元/年;辦學地點明湖校區(qū);只招英語語種考生)) | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | 1 | - | 理科 |
網絡工程 ((4900元/年;辦學地點明湖校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
數字媒體技術 ((4900元/年;辦學地點明湖校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
藥學 ((5200元/年;辦學地點明湖校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
醫(yī)學影像技術 ((5200元/年;辦學地點明湖校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
康復治療學 ((5200元/年;辦學地點明湖校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
護理學 ((5200元/年;辦學地點明湖校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | 1 | - | 理科 |
會計學 ((4600元/年;辦學地點明湖校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | 2 | - | 理科 |
金融工程 ((4600元/年;辦學地點明湖校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 1 | - | 文科 |
政治教育 ((師范)(4600元/年;辦學地點明湖校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
學前教育 ((師范)(4600元/年;辦學地點明湖校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
小學教育 ((師范)(4600元/年;辦學地點明湖校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學 ((師范)(4600元/年;辦學地點明湖校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
英語 ((師范)(4900元/年;辦學地點明湖校區(qū);只招英語語種考生)) | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | 1 | - | 文科 |
翻譯 ((4900元/年;辦學地點明湖校區(qū);只招英語語種考生)) | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | 1 | - | 文科 |
護理學 ((5200元/年;辦學地點明湖校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | 1 | - | 文科 |
會計學 ((4600元/年;辦學地點明湖校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | 2 | - | 文科 |
臨床醫(yī)學 ((5000元/年;辦學地點門校區(qū))) | 河南 | 2022 / ? | 13 | 3 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學 ((5000元/年;辦學地點門校區(qū))) | 河南 | 2022 / 專科 | 14 | 2 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學 ((5000元/年;辦學地點門校區(qū))) | 河南 | 2022 / ? | 10 | 2 | - | 文科 |
口腔醫(yī)學 ((5000元/年;辦學地點門校區(qū))) | 河南 | 2022 / ? | 11 | 2 | - | 文科 |
2、2021張家口學院在河南的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融工程 ((4600元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
學前教育 ((師范)(4600元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
小學教育 ((師范)(4600元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 1 | - | 理科 |
英語 ((師范)(4900元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
生物科學 ((師范)(4900元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | 2 | - | 理科 |
生態(tài)學 ((4900元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
網絡工程 ((4900元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | 1 | - | 理科 |
數字媒體技術 ((4900元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
醫(yī)學影像技術 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
護理學 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
會計學 ((4600元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
財務管理 ((4600元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 12 | 2 | - | 理科 |
金融工程 ((4600元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
學前教育 ((師范)(4600元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
小學教育 ((師范)(4600元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 1 | - | 文科 |
漢語言文學 ((師范)(4600元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
歷史學 ((師范)(4600元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
護理學 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | 2 | - | 文科 |
會計學 ((4600元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
臨床醫(yī)學 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 13 | 3 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 14 | 2 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 08 | 2 | - | 文科 |
口腔醫(yī)學 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 09 | 2 | - | 文科 |
3、2020張家口學院在河南的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融工程 ((4600元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 01 | 1 | - | 文科 |
學前教育 ((師范)(4600元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 02 | 1 | - | 文科 |
漢語言文學 ((師范)(4600元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | 1 | - | 文科 |
歷史學 (((師范)(4600)元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
生態(tài)學 ((4900元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
數字媒體技術 ((4900元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | 1 | - | 文科 |
護理學 ((5200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | 1 | - | 文科 |
會計學 ((4600元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | 1 | - | 文科 |
英語 ((師范)(4900元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2020 / 本二 | 01 | 1 | - | 理科 |
生物科學 ((師范)(4900元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 02 | 1 | - | 理科 |
網絡工程 ((4900元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | 1 | - | 理科 |
數字媒體技術 ((4900元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | 1 | - | 理科 |
醫(yī)學影像技術 ((5200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | 1 | - | 理科 |
護理學 ((5200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | 1 | - | 理科 |
財務管理 ((4600元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | 1 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 09 | 2 | - | 文科 |
口腔醫(yī)學 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 10 | 2 | - | 文科 |
臨床醫(yī)學 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 08 | 3 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 09 | 2 | - | 理科 |
張家口學院坐落于2022年冬奧會舉辦地、素有“塞外山城”美譽的河北省張家口市。學校秉承“自強、拼搏、求實、創(chuàng)新”的校訓,經過40多年的建設和發(fā)展,已成為一所以教育學、醫(yī)學和管理學為主干學科,文學、理學、藝術學等多學科相互支撐、協(xié)調發(fā)展的地方性、應用型普通本科院!,F為國家中小學教師培訓基地、河北省中小學骨干教師培訓基地、首批北京2022年冬奧會和冬殘奧會培訓基地。學校始建于1978年。1994年更名為張家口教育學院,2004年并入張家口衛(wèi)生學校、張家口財經學校、張家口市衛(wèi)生職工中專,2005年并入張家口藝術學校。2013年4月改制升格為張家口學院,實行省市(張家口市)共建、以市為主的體制;2017年6月獲批學士學位授予單位。學校占地面積1427.56畝,建筑面積30.31萬方米,校內實驗實訓場所168個,校外實踐教學基地197個;教學科研儀器設備總值1.12億元。紙質藏書130.1萬
河南高考排名在434000的理
時間:2025-05-22 18:0:24河南高考排名在465950的理
時間:2025-05-22 16:0:44河南高考排名在137150的文
時間:2025-05-22 16:0:54河南高考排名在390150的理
時間:2025-05-22 15:0:45