當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、三明學院在河南的物理學((師范)(4800元/年;辦學地點三明學院))招生人數(shù)為2人;
2、三明學院在河南的電子信息工程((4800元/年;辦學地點三明學院))招生人數(shù)為4人;
3、三明學院在河南的計算機科學與技術((4800元/年;辦學地點三明學院))招生人數(shù)為3人;
4、三明學院在河南的小學教育((師范)(4800元/年;辦學地點三明學院))招生人數(shù)為2人;
5、三明學院在河南的英語((師范)(4800元/年;辦學地點三明學院;要求高考英語單科成績100分(含)以上))招生人數(shù)為2人;
6、三明學院在河南的傳播學((4800元/年;辦學地點三明學院))招生人數(shù)為2人;
1、2022三明學院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理學 ((師范)(4800元/年;辦學地點三明學院)) | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
化學 ((師范)(5200元/年;辦學地點三明學院)) | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | 3 | - | 理科 |
生物技術 ((5200元/年;辦學地點三明學院)) | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | 3 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((5200元/年;辦學地點三明學院)) | 河南 | 2022 / 本二 | 13 | 6 | - | 理科 |
車輛工程 ((5200元/年;辦學地點三明學院)) | 河南 | 2022 / 本二 | 14 | 2 | - | 理科 |
材料化學 ((5200元/年;辦學地點三明學院)) | 河南 | 2022 / 本二 | 15 | 2 | - | 理科 |
電子信息工程 ((4800元/年;辦學地點三明學院)) | 河南 | 2022 / 本二 | 16 | 4 | - | 理科 |
人工智能 ((4800元/年;辦學地點三明學院)) | 河南 | 2022 / 本二 | 17 | 3 | - | 理科 |
機器人工程 ((4800元/年;辦學地點三明學院)) | 河南 | 2022 / 本二 | 18 | 2 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((4800元/年;辦學地點三明學院)) | 河南 | 2022 / 本二 | 19 | 3 | - | 理科 |
網(wǎng)絡工程 ((4800元/年;辦學地點三明學院)) | 河南 | 2022 / 本二 | 20 | 3 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((4800元/年;辦學地點三明學院)) | 河南 | 2022 / 本二 | 21 | 4 | - | 理科 |
數(shù)字媒體技術 ((4800元/年;辦學地點三明學院)) | 河南 | 2022 / 本二 | 22 | 2 | - | 理科 |
土木工程 ((5200元/年;辦學地點三明學院)) | 河南 | 2022 / 本二 | 23 | 5 | - | 理科 |
化學工程與工藝 ((5200元/年;辦學地點三明學院)) | 河南 | 2022 / 本二 | 24 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((5200元/年;辦學地點三明學院)) | 河南 | 2022 / 本二 | 25 | 3 | - | 理科 |
風景園林 ((5200元/年;辦學地點三明學院)) | 河南 | 2022 / 本二 | 26 | 4 | - | 理科 |
工程造價 ((4800元/年;辦學地點三明學院)) | 河南 | 2022 / 本二 | 27 | 5 | - | 理科 |
電子商務 ((4800元/年;辦學地點三明學院)) | 河南 | 2022 / 本二 | 28 | 2 | - | 理科 |
土木工程 ((國際課程項目)(20000元/年;辦學地點三明學院;單列專業(yè))) | 河南 | 2022 / 本二 | 29 | 20 | - | 理科 |
財務管理 ((國際課程項目)(20000元/年;辦學地點三明學院;單列專業(yè))) | 河南 | 2022 / 本二 | 30 | 3 | - | 理科 |
貿易經濟 ((4800元/年;辦學地點三明學院)) | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | 2 | - | 文科 |
學前教育 ((師范)(4800元/年;辦學地點三明學院)) | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | 3 | - | 文科 |
小學教育 ((師范)(4800元/年;辦學地點三明學院)) | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學 ((師范)(4800元/年;辦學地點三明學院)) | 河南 | 2022 / 本二 | 13 | 2 | - | 文科 |
英語 ((師范)(4800元/年;辦學地點三明學院;要求高考英語單科成績100分(含)以上)) | 河南 | 2022 / 本二 | 14 | 2 | - | 文科 |
商務英語 ((4800元/年;辦學地點三明學院;要求高考英語單科成績100分(含)以上)) | 河南 | 2022 / 本二 | 15 | 3 | - | 文科 |
傳播學 ((4800元/年;辦學地點三明學院)) | 河南 | 2022 / 本二 | 16 | 2 | - | 文科 |
市場營銷 ((4800元/年;辦學地點三明學院)) | 河南 | 2022 / 本二 | 17 | 2 | - | 文科 |
財務管理 ((4800元/年;辦學地點三明學院)) | 河南 | 2022 / 本二 | 18 | 2 | - | 文科 |
物流管理 ((4800元/年;辦學地點三明學院)) | 河南 | 2022 / 本二 | 19 | 2 | - | 文科 |
旅游管理與服務教育 ((4800元/年;辦學地點三明學院)) | 河南 | 2022 / 本二 | 20 | 2 | - | 文科 |
財務管理 ((國際課程項目)(20000元/年;辦學地點三明學院;單列專業(yè))) | 河南 | 2022 / 本二 | 21 | 5 | - | 文科 |
2、2021三明學院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范)(4800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
物理學 ((師范)(4800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
生物技術 ((5200元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2021 / 本二 | 12 | 3 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((5200元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2021 / 本二 | 13 | 4 | - | 理科 |
電子信息工程 ((4800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2021 / 本二 | 14 | 2 | - | 理科 |
人工智能 ((4800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2021 / 本二 | 15 | 3 | - | 理科 |
機器人工程 ((4800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2021 / 本二 | 16 | 2 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((4800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2021 / 本二 | 17 | 3 | - | 理科 |
網(wǎng)絡工程 ((4800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2021 / 本二 | 18 | 3 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((4800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2021 / 本二 | 19 | 3 | - | 理科 |
數(shù)字媒體技術 ((4800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2021 / 本二 | 20 | 2 | - | 理科 |
土木工程 ((5200元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2021 / 本二 | 21 | 5 | - | 理科 |
化學工程與工藝 ((5200元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2021 / 本二 | 23 | 2 | - | 理科 |
風景園林 ((5200元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2021 / 本二 | 24 | 4 | - | 理科 |
工程造價 ((4800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2021 / 本二 | 25 | 2 | - | 理科 |
電子商務 ((4800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2021 / 本二 | 27 | 2 | - | 理科 |
土木工程 ((國際課程項目)(20000元/年;辦學地點校本部;單列專業(yè))) | 河南 | 2021 / 本二 | 22 | 23 | - | 理科 |
財務管理 ((國際課程項目)(20000元/年;辦學地點校本部;單列專業(yè))) | 河南 | 2021 / 本二 | 26 | 16 | - | 理科 |
貿易經濟 ((4800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | 2 | - | 文科 |
學前教育 ((師范)(4800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | 3 | - | 文科 |
漢語言文學 ((師范)(4800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2021 / 本二 | 12 | 2 | - | 文科 |
英語 (((師范)(4800)元/年;辦學地點校本部;只招英語語種考生。要求英語單科成績100分(含)以上)) | 河南 | 2021 / 本二 | 13 | 2 | - | 文科 |
商務英語 ((4800元/年;辦學地點校本部;只招英語語種考生。要求英語單科成績100分(含)以上)) | 河南 | 2021 / 本二 | 14 | 3 | - | 文科 |
市場營銷 ((4800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2021 / 本二 | 15 | 2 | - | 文科 |
財務管理 ((4800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2021 / 本二 | 16 | 2 | - | 文科 |
物流管理 ((4800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2021 / 本二 | 18 | 1 | - | 文科 |
旅游管理與服務教育 ((4800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2021 / 本二 | 19 | 2 | - | 文科 |
財務管理 ((國際課程項目)(20000元/年;辦學地點校本部;單列專業(yè))) | 河南 | 2021 / 本二 | 17 | 16 | - | 文科 |
3、2020三明學院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
貿易經濟 ((4800元/年;辦學地點三元區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學 ((師范)(4800元/年;辦學地點三元區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 11 | 5 | - | 文科 |
英語 ((師范)(4800元/年;辦學地點三元區(qū);只招英語語種考生)) | 河南 | 2020 / 本二 | 12 | 8 | - | 文科 |
商務英語 ((4800元/年;辦學地點三元區(qū);只招英語語種考生)) | 河南 | 2020 / 本二 | 13 | 2 | - | 文科 |
市場營銷 ((4800元/年;辦學地點三元區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 14 | 2 | - | 文科 |
財務管理 ((4800元/年;辦學地點三元區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 16 | 2 | - | 文科 |
物流管理 ((4800元/年;辦學地點三元區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 17 | 2 | - | 文科 |
旅游管理與服務教育 ((4800元/年;辦學地點三元區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 18 | 5 | - | 文科 |
財務管理 ((20000元/年;辦學地點三元區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本二 | 15 | 8 | - | 文科 |
數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范)(4800元/年;辦學地點三元區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | 7 | - | 理科 |
生物技術 ((5200元/年;辦學地點三元區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((5200元/年;辦學地點三元區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 12 | 4 | - | 理科 |
車輛工程 ((5200元/年;辦學地點三元區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 13 | 4 | - | 理科 |
材料化學 ((5200元/年;辦學地點三元區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 14 | 2 | - | 理科 |
電子信息工程 ((4800元/年;辦學地點三元區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 15 | 3 | - | 理科 |
電子科學與技術 ((4800元/年;辦學地點三元區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 17 | 2 | - | 理科 |
通信工程 ((4800元/年;辦學地點三元區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 18 | 5 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((4800元/年;辦學地點三元區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 19 | 4 | - | 理科 |
網(wǎng)絡工程 ((4800元/年;辦學地點三元區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 20 | 3 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((4800元/年;辦學地點三元區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 21 | 6 | - | 理科 |
數(shù)字媒體技術 ((4800元/年;辦學地點三元區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 22 | 2 | - | 理科 |
化學工程與工藝 ((5200元/年;辦學地點三元區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 24 | 5 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((5200元/年;辦學地點三元區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 25 | 2 | - | 理科 |
資源環(huán)境科學 ((4800元/年;辦學地點三元區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 26 | 2 | - | 理科 |
風景園林 ((5200元/年;辦學地點三元區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 27 | 5 | - | 理科 |
工程造價 ((4800元/年;辦學地點三元區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 28 | 3 | - | 理科 |
電子商務 ((4800元/年;辦學地點三元區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 30 | 2 | - | 理科 |
電子信息工程 ((中外合作辦學)(15000元/年;辦學地點三元區(qū);合作方臺灣大葉大學;單列專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本二 | 16 | 6 | - | 理科 |
土木工程 ((20000元/年;辦學地點三元區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本二 | 23 | 10 | - | 理科 |
財務管理 ((20000元/年;辦學地點三元區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本二 | 29 | 5 | - | 理科 |
學校位于宋朝大理學家朱熹故里、中央蘇區(qū)、中國綠都、全國文明城市——福建省三明市。校園占地面積1421.43畝,各類建筑面積約40.35萬方米,其中教學行政用房面積22.86萬方米,學生宿舍面積12.87萬方米。藏書593.95萬冊(含電子圖書423.95萬冊)。教學科研設備總值24521.04萬元。信息化系統(tǒng)和網(wǎng)絡應用基本滿足辦學需要。現(xiàn)有專任教師836人,其中具有碩士以上學位的專任教師占85.17%,高級職稱占42.02%,雙師型教師占59.81%。全日制在校生14092人。設有13個二級學院,46本科專業(yè),涵蓋工學、理學、文學、管理學、藝術學、教育學、經濟學等7個學科門類,構建了以工為重、以師為精、多學科協(xié)調發(fā)展的學科專業(yè)體系,F(xiàn)有省級應用型學科4個,省級重點學科6個,國家級專業(yè)1個,國家級卓越人才培養(yǎng)計劃1個,省級一流專業(yè)10個,省級專業(yè)4個,省級服務產業(yè)專
河南高考排名在434000的理
時間:2025-05-22 18:0:24河南高考排名在465950的理
時間:2025-05-22 16:0:44河南高考排名在137150的文
時間:2025-05-22 16:0:54河南高考排名在390150的理
時間:2025-05-22 15:0:45