云南高考文科245分能上什么公辦?茖W校,本文高考升學網徐老師整理了往年云南高考文科245分錄取的公辦?拼髮W名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。
云南高考文科245分能上的公辦專科學校名單有陜西職業(yè)技術學院、、大連職業(yè)技術學院、黑龍江建筑職業(yè)技術學院、重慶信息技術職業(yè)學院、山東力明科技職業(yè)學院、合肥通用職業(yè)技術學院、海南職業(yè)技術學院、遼寧經濟職業(yè)技術學院、贛州職業(yè)技術學院、大興安嶺職業(yè)學院、福建農業(yè)職業(yè)技術學院、湖南九嶷職業(yè)技術學院、三亞航空旅游職業(yè)學院、重慶應用技術職業(yè)學院、重慶傳媒職業(yè)學院、金山職業(yè)技術學院、貴州工商職業(yè)學院等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 251 | 133849 | 專科 |
2 | 陜西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 253 | 133818 | ? |
3 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 261 | 133693 | ? | |
4 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 227 | 134037 | ? |
5 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 260 | 133710 | ? |
6 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 253 | 133818 | ? |
7 | 山東力明科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 256 | 133769 | ? |
8 | 合肥通用職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 260 | 133710 | 專科 |
9 | 廣東文理職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 264 | 133617 | ? |
10 | 贛西科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 259 | 133726 | ? |
11 | 海南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 252 | 133833 | 專科 |
12 | 遼寧經濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 254 | 133804 | ? |
13 | 贛州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 257 | 133759 | ? |
14 | 大興安嶺職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 264 | 133617 | ? |
15 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 257 | 133759 | 專科 |
16 | 西藏職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 261 | 133693 | ? |
17 | 福建農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 233 | 134001 | 專科 |
18 | 湖南九嶷職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 226 | 134043 | ? |
19 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 263 | 133643 | ? |
20 | 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 250 | 133860 | 專科 |
21 | 重慶應用技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 243 | 133930 | ? |
22 | 重慶傳媒職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 255 | 133788 | ? |
23 | 三亞理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 232 | 134008 | ? |
24 | 金山職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 231 | 134015 | 專科 |
25 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 240 | 133958 | ? |
26 | 貴州工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 236 | 133982 | ? |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 251 | 133849 | ? |
2 | 陜西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 253 | 133818 | ? |
3 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 261 | 133693 | ? | |
4 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 227 | 134037 | 專科 |
5 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 260 | 133710 | ? |
6 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 253 | 133818 | 專科 |
7 | 山東力明科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 256 | 133769 | ? |
8 | 合肥通用職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 260 | 133710 | 專科 |
9 | 廣東文理職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 264 | 133617 | ? |
10 | 贛西科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 259 | 133726 | 專科 |
11 | 海南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 252 | 133833 | ? |
12 | 遼寧經濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 254 | 133804 | 專科 |
13 | 贛州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 257 | 133759 | ? |
14 | 大興安嶺職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 264 | 133617 | ? |
15 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 257 | 133759 | 專科 |
16 | 西藏職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 261 | 133693 | ? |
17 | 福建農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 233 | 134001 | ? |
18 | 湖南九嶷職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 226 | 134043 | ? |
19 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 263 | 133643 | ? |
20 | 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 250 | 133860 | ? |
21 | 重慶應用技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 243 | 133930 | 專科 |
22 | 重慶傳媒職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 255 | 133788 | ? |
23 | 三亞理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 232 | 134008 | ? |
24 | 金山職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 231 | 134015 | 專科 |
25 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 240 | 133958 | ? |
26 | 貴州工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 236 | 133982 | ? |
27 | 普洱學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 261 | 123940 | ? |
28 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 231 | 124180 | ? |
29 | 廣州科技職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 254 | 124023 | ? |
30 | 貴州經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 241 | 124128 | ? |
31 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 225 | 124198 | ? |
32 | 淮北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 249 | 124070 | ? |
33 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 259 | 123970 | ? |
34 | 江西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 225 | 124198 | ? |
35 | 合肥通用職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 247 | 124079 | 專科 |
36 | 塔里木職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 227 | 124192 | ? |
37 | 贛西科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 255 | 124017 | ? |
38 | 貴州電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 258 | 123981 | ? |
39 | 江蘇農牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 250 | 124060 | ? |
40 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 246 | 124087 | 專科 |
41 | 云南新興職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 230 | 124183 | ? |
42 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 250 | 124060 | ? |
43 | 云南錫業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 235 | 124162 | ? |
44 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 263 | 123911 | 專科 |
45 | 云南機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 255 | 124017 | ? |
46 | 重慶應用技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 262 | 123925 | 專科 |
47 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 246 | 124087 | ? |
48 | 云南外事外語職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 227 | 124192 | 專科 |
49 | 江西傳媒職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 265 | 123880 | ? |
50 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 257 | 123997 | 專科 |
51 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 265 | 123880 | 專科 |
52 | 德宏職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 255 | 124017 | ? |
53 | 昆明藝術職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 232 | 124178 | ? |
54 | 湖南有色金屬職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 264 | 123897 | ? |
55 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 257 | 123997 | ? |
56 | 廣西藍天航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 256 | 124007 | ? |
57 | 云南交通運輸職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 226 | 124196 | 專科 |
58 | 云南工貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 226 | 124196 | ? |
59 | 廣東工商職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 235 | 126034 | 專科 |
60 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2020 | 文科 | 云南 | 263 | 125709 | ? |
61 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 252 | 125897 | ? | |
62 | 云南現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 258 | 125813 | ? |
63 | 江西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 245 | 125955 | ? |
64 | 內蒙古建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 257 | 125828 | 專科 |
65 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 259 | 125790 | ? |
66 | 襄陽汽車職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 253 | 125889 | ? |
67 | 湖南網絡工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 251 | 125907 | ? |
68 | 贛西科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 255 | 125866 | ? |
69 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 238 | 126014 | ? |
70 | 贛州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 261 | 125745 | ? |
71 | 云南新興職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 230 | 126055 | ? |
72 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 259 | 125790 | 專科 |
73 | 福建農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 237 | 126022 | ? |
74 | 湖南九嶷職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 262 | 125727 | ? |
75 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 261 | 125745 | ? |
76 | 云南三鑫職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 260 | 125764 | ? |
77 | 上海農林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 259 | 125790 | ? |
78 | 重慶應用技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 255 | 125866 | 專科 |
79 | 武漢信息傳播職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 253 | 125889 | ? |
80 | 廣州東華職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 238 | 126014 | ? |
81 | 云南經貿外事職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 236 | 126029 | ? |
82 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 261 | 125745 | ? |
83 | 云南科技信息職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 233 | 126044 | ? |
84 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 241 | 125993 | ? |
云南省前十的大學名單有昆明理工大學、云南大學、云南民族大學、云南師范大學、云南農業(yè)大學、昆明醫(yī)科大學、云南財經大學、西南林業(yè)大學、大理大學、云南中醫(yī)藥大學。一、云南省大學排名一覽表全國排名學校名稱星級排名辦學層次55昆明理工大學5★中國一流大學60云南大學5★中國一流大學133云南民族大學5★中國一流大學148云南師范大學3★區(qū)域一流大學180云南農業(yè)大學3★區(qū)域一流大學202昆明醫(yī)科大學3★區(qū)域...查看更多
云南師范類大學有云南師范大學、曲靖師范學院、玉溪師范學院、楚雄師范學院、昆明學院、文山學院、滇西科技師范學院等,具體名單請參考以下表格。一、2023年云南有哪些師范類大學排名1、云南師范類大學名單(本科)序號學校名稱省份城市層次備注1云南師范大學云南昆明本科公辦2曲靖師范學院云南曲靖本科公辦3玉溪師范學院云南玉溪本科公辦4楚雄師范學院云南楚雄本科公辦5昆明學院云南昆明本科公辦6文山學院云南文山本科...查看更多
2023年云南二本大學排名靠前的大學有:昆明理工大學、云南民族大學、云南師范大學、云南農業(yè)大學、昆明醫(yī)科大學、云南財經大學、西南林業(yè)大學、大理大學、云南中醫(yī)藥大學、昆明學院、曲靖師范學院等,具體完整名單見下表。一、云南二本大學排名全國排名學校名稱星級排名辦學層次55昆明理工大學5★中國一流大學133云南民族大學5★中國一流大學148云南師范大學3★區(qū)域一流大學180云南農業(yè)大學3★區(qū)域一流大學20...查看更多
云南所有本科大學名單有云南大學、昆明理工大學、云南師范大學、云南農業(yè)大學、云南財經大學、西南林業(yè)大學、昆明醫(yī)科大學、云南民族大學、云南藝術學院、大理大學、昆明學院、曲靖師范學院等,具體完整名單見下表。一、云南本科大學排名全國排名學校名稱省市省市排名類型排名77云南大學云南12790昆明理工大學云南244232云南師范大學云南326283云南農業(yè)大學云南425308云南財經大學云南519350西南林...查看更多
云南最差二本大學名單有云南農業(yè)大學(中外合作)、西南林業(yè)大學(中外合作)、云南農業(yè)大學(高等職業(yè)教育普通本科)、云南民族大學、滇西應用技術大學、昆明理工大學(高等職業(yè)教育普通本科)、保山學院等,具體名單請參考以下表格。一、云南最差的二本大學有哪些序號院校最低分1云南農業(yè)大學(中外合作)4402西南林業(yè)大學(中外合作)4443云南農業(yè)大學(高等職業(yè)教育普通本科)4544云南民族大學4575滇西應用技...查看更多
云南師范大學名單有云南師范大學、曲靖師范學院、玉溪師范學院、楚雄師范學院、文山學院、滇西科技師范學院等。一、云南師范類大學名單及排名1、云南師范類大學名單(本科)序號學校名稱省份城市層次備注1云南師范大學云南昆明本科公辦2曲靖師范學院云南曲靖本科公辦3玉溪師范學院云南玉溪本科公辦4楚雄師范學院云南楚雄本科公辦5文山學院云南文山本科公辦6滇西科技師范學院云南臨滄本科公辦2、云南師范類大學名單(?疲...查看更多
云南省內的大學排名前十的大學名單有云南大學、昆明理工大學、云南師范大學、云南農業(yè)大學、云南財經大學、云南民族大學、西南林業(yè)大學、昆明醫(yī)科大學、云南藝術學院、大理大學。一、云南的大學排名省市排名學校名稱辦學層次全國排名類型1云南大學本科81綜合2昆明理工大學本科97理工3云南師范大學本科199師范4云南農業(yè)大學本科301農林5云南財經大學本科324財經6云南民族大學本科365民族7西南林業(yè)大學本科3...查看更多
云南二本大學名單有云南大學、昆明理工大學、云南師范大學、云南民族大學、云南農業(yè)大學、云南財經大學、昆明醫(yī)科大學、西南林業(yè)大學、大理大學、云南中醫(yī)學院等,具體名單參考以下表格。一、云南二本大學排名排名院校名稱總分類型批次1云南大學63.68綜合類本科二批2昆明理工大學62.96理工類本科二批3云南師范大學61.83師范類本科二批4云南民族大學61.34民族類本科二批5云南農業(yè)大學61.31農林類本科...查看更多
云南本科大學排名名單有昆明理工大學、云南大學、云南民族大學、云南師范大學、云南農業(yè)大學、昆明醫(yī)科大學、云南財經大學、西南林業(yè)大學、大理大學、云南中醫(yī)藥大學等,具體名單請參考以下表格。一、云南本科大學排名名次學校名稱全國排名星級排名辦學層次1昆明理工大學575★中國一流大學1云南大學575★中國一流大學3云南民族大學1355★中國一流大學4云南師范大學1423★區(qū)域一流大學5云南農業(yè)大學1823★區(qū)...查看更多
云南本科大學名單有云南大學、昆明理工大學、云南農業(yè)大學、西南林業(yè)大學、昆明醫(yī)科大學、大理大學、云南中醫(yī)藥大學、云南師范大學、昭通學院、曲靖師范學院等,具體名單請參考以下表格。一、云南有哪些本科大學序號學校名稱省份城市層次備注1云南大學云南昆明本科公辦2昆明理工大學云南昆明本科公辦3云南農業(yè)大學云南昆明本科公辦4西南林業(yè)大學云南昆明本科公辦5昆明醫(yī)科大學云南昆明本科公辦6大理大學云南大理本科公辦7云...查看更多
云南的大學名單有昆明理工大學、云南大學、云南民族大學、云南師范大學、云南農業(yè)大學、昆明醫(yī)科大學、云南財經大學等。一、云南省的大學排名一覽表全國排名學校名稱星級排名辦學層次55昆明理工大學5★中國一流大學60云南大學5★中國一流大學133云南民族大學5★中國一流大學148云南師范大學3★區(qū)域一流大學180云南農業(yè)大學3★區(qū)域一流大學202昆明醫(yī)科大學3★區(qū)域一流大學216云南財經大學3★區(qū)域一流大學...查看更多
云南的大學名單有昆明理工大學、云南大學、云南民族大學、云南師范大學、云南農業(yè)大學、昆明醫(yī)科大學、云南財經大學等。一、云南省的大學排名一覽表全國排名學校名稱星級排名辦學層次55昆明理工大學5★中國一流大學60云南大學5★中國一流大學133云南民族大學5★中國一流大學148云南師范大學3★區(qū)域一流大學180云南農業(yè)大學3★區(qū)域一流大學202昆明醫(yī)科大學3★區(qū)域一流大學216云南財經大學3★區(qū)域一流大學...查看更多
遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院在云
時間:2025-05-23 07:0:37云南高考排名在74900的文科
時間:2025-05-23 06:0:20云南高考排名在92850的理科
時間:2025-05-23 05:0:30北京工業(yè)大學在云南高考專
時間:2025-05-23 05:0:56