當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于北京高考489分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)北京教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 北京高考成績(jī)?cè)?89分能上的大學(xué)名單有西華師范大學(xué)、沈陽(yáng)工程學(xué)院、西安體育學(xué)院、四川輕化工大學(xué)、山西大同大學(xué)、北方民族大學(xué)、山東航空學(xué)院、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)、哈爾濱金融學(xué)院、渤海大學(xué)、桂林理工大學(xué)、魯東大學(xué)、南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院、河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué)、錦州醫(yī)科大學(xué)、金陵科技學(xué)院等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛(ài)生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來(lái)方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是北京高考成績(jī)?cè)?89分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 494 | 33572 |
2 | 南寧師范大學(xué) | (史+地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 490 | 34462 |
3 | 四川輕化工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 483 | 35931 |
4 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
5 | 遼寧科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
6 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
7 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
8 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
9 | 東北石油大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 489 | 34671 |
10 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
11 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
12 | 湖南工程學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 484 | 35756 |
13 | 西南林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 494 | 33572 |
14 | 九江學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 484 | 35756 |
15 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 492 | 34007 |
16 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 484 | 35756 |
17 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
18 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 483 | 35931 |
19 | 贛東學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 484 | 35756 |
20 | 北京農(nóng)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 494 | 33572 |
21 | 武漢體育學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
22 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
23 | 魯東大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 489 | 34671 |
24 | 南京曉莊學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
25 | 武漢體育學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 495 | 33354 |
26 | 西華師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
27 | 南昌工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
28 | 哈爾濱金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
29 | 華東交通大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 495 | 33128 |
30 | 燕京理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
31 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 494 | 33572 |
32 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 488 | 34896 |
33 | 北京信息科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
34 | 武漢體育學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
35 | 南昌工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
36 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 495 | 33354 |
37 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 484 | 35756 |
38 | 河北工程大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 489 | 34671 |
39 | 鹽城師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 488 | 34896 |
40 | 四川電影電視學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 490 | 34462 |
41 | 北華大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
42 | 北方民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
43 | 河北金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
44 | 北京石油化工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 489 | 34671 |
45 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
46 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 490 | 34462 |
47 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 492 | 34007 |
48 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
49 | 北京農(nóng)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 488 | 34896 |
50 | 廣州體育學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
51 | 河北建筑工程學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
52 | 江西理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 491 | 34236 |
53 | 渤海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 490 | 34462 |
54 | 華北科技學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
55 | 天津農(nóng)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 492 | 34007 |
56 | 安徽建筑大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 495 | 33354 |
57 | 民政職業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 490 | 34462 |
58 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | (物+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
59 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
60 | 廣西師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 484 | 35756 |
61 | 衡水學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
62 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 484 | 35756 |
63 | 大連海洋大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 492 | 34007 |
64 | 河北建筑工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
65 | 常州工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 484 | 35756 |
66 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | (物+化+生) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 495 | 33354 |
67 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
68 | 喀什大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
69 | 北京農(nóng)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
70 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
71 | 江蘇科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
72 | 首都體育學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 495 | 33354 |
73 | 山東交通學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 491 | 34236 |
74 | 西南民族大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 495 | 33354 |
75 | 西南科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 492 | 34007 |
76 | 四川美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 492 | 34007 |
77 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
78 | 大連海洋大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
79 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
80 | 桂林理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 491 | 34236 |
81 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 483 | 35931 |
82 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 489 | 34671 |
83 | 呂梁學(xué)院 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 484 | 35756 |
84 | 民政職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
85 | 東華理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 492 | 34007 |
86 | 吉林工商學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 483 | 35931 |
87 | 西安體育學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
88 | 井岡山大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
89 | 山西大同大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 484 | 35756 |
90 | 山西工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 484 | 35756 |
91 | 北京石油化工學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 488 | 34896 |
92 | 山東航空學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
93 | 安徽理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 491 | 34236 |
94 | 太原科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 494 | 33572 |
95 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
96 | 北京服裝學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 488 | 34896 |
97 | 黑龍江科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
98 | 天津農(nóng)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
99 | 北京工商大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 490 | 34462 |
100 | 金陵科技學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
101 | 廣東海洋大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
102 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | (化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
103 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
104 | 大連民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 488 | 34896 |
105 | 河南理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 495 | 33354 |
106 | 重慶師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 494 | 33572 |
107 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
108 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 489 | 34671 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的北京高489分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的北京高考成績(jī)?cè)?89分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是北京高考成績(jī)?cè)?89分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西大同大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 484 | 35756 |
2 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
3 | 北方民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
4 | 武漢體育學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
5 | 桂林理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 491 | 34236 |
6 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 488 | 34896 |
7 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
8 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
9 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 494 | 33572 |
10 | 山東航空學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
11 | 北京農(nóng)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 494 | 33572 |
12 | 北京服裝學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 488 | 34896 |
13 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 484 | 35756 |
14 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 489 | 34671 |
15 | 河南理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 495 | 33354 |
16 | 民政職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
17 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 484 | 35756 |
18 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
19 | 井岡山大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
20 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 489 | 34671 |
21 | 四川美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 492 | 34007 |
22 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
23 | 太原科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 494 | 33572 |
24 | 大連海洋大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
25 | 江蘇科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
26 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
27 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 495 | 33354 |
28 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
29 | 北京農(nóng)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 488 | 34896 |
30 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | (物+化+生) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 495 | 33354 |
31 | 西安體育學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
32 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
33 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
34 | 南寧師范大學(xué) | (史+地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 490 | 34462 |
35 | 河北工程大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 489 | 34671 |
36 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
37 | 安徽理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 491 | 34236 |
38 | 哈爾濱金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
39 | 遼寧科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
40 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | (物+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
41 | 廣東海洋大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
42 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
43 | 北京工商大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 490 | 34462 |
44 | 民政職業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 490 | 34462 |
45 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 484 | 35756 |
46 | 金陵科技學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
47 | 西南林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 494 | 33572 |
48 | 東華理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 492 | 34007 |
49 | 衡水學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
50 | 重慶師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 494 | 33572 |
51 | 北京石油化工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 489 | 34671 |
52 | 贛東學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 484 | 35756 |
53 | 南昌工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
54 | 九江學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 484 | 35756 |
55 | 渤海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 490 | 34462 |
56 | 安徽建筑大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 495 | 33354 |
57 | 南京曉莊學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
58 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
59 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 492 | 34007 |
60 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
61 | 江西理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 491 | 34236 |
62 | 山西工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 484 | 35756 |
63 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
64 | 廣州體育學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
65 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
66 | 大連海洋大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 492 | 34007 |
67 | 北京信息科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
68 | 呂梁學(xué)院 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 484 | 35756 |
69 | 武漢體育學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 495 | 33354 |
70 | 北京農(nóng)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
71 | 西華師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
72 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 494 | 33572 |
73 | 吉林工商學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 483 | 35931 |
74 | 黑龍江科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
75 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
76 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
77 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
78 | 四川電影電視學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 490 | 34462 |
79 | 喀什大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
80 | 東北石油大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 489 | 34671 |
81 | 西南民族大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 495 | 33354 |
82 | 廣西師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 484 | 35756 |
83 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | (化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
84 | 湖南工程學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 484 | 35756 |
85 | 首都體育學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 495 | 33354 |
86 | 常州工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 484 | 35756 |
87 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 492 | 34007 |
88 | 魯東大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 489 | 34671 |
89 | 天津農(nóng)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 492 | 34007 |
90 | 河北建筑工程學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
91 | 鹽城師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 488 | 34896 |
92 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 490 | 34462 |
93 | 河北金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
94 | 北華大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
95 | 西南科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 492 | 34007 |
96 | 天津農(nóng)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
97 | 華東交通大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 495 | 33128 |
98 | 華北科技學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
99 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 483 | 35931 |
100 | 四川輕化工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 483 | 35931 |
101 | 燕京理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
102 | 大連民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 488 | 34896 |
103 | 武漢體育學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
104 | 南昌工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
105 | 山東交通學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 491 | 34236 |
106 | 北京石油化工學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 488 | 34896 |
107 | 河北建筑工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
108 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 483 | 35931 |
109 | 湖南理工學(xué)院 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 492 | 33646 |
110 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 486 | 34965 |
111 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 490 | 34103 |
112 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 485 | 35181 |
113 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 492 | 33646 |
114 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | (物或化或生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 487 | 34749 |
115 | 河北工程大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 494 | 33194 |
116 | 四川輕化工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 491 | 33888 |
117 | 河南工業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 487 | 34749 |
118 | 長(zhǎng)春大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 495 | 32953 |
119 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 483 | 35621 |
120 | 武漢城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 493 | 33419 |
121 | 山西傳媒學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 483 | 35621 |
122 | 渤海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 486 | 34965 |
123 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 492 | 33646 |
124 | 齊齊哈爾大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 487 | 34749 |
125 | 遼寧科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 495 | 32953 |
126 | 福建理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 492 | 33646 |
127 | 東北石油大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 484 | 35419 |
128 | 南昌工程學(xué)院 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 489 | 34303 |
129 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 495 | 32953 |
130 | 西南林業(yè)大學(xué) | (史或地或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 493 | 33419 |
131 | 遼寧石油化工大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 486 | 34965 |
