當前位置:高考升學網(wǎng) > 重慶高考 > 正文
高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于重慶高考593分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)重慶教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 重慶高考成績在593分能上的大學名單有山東大學、華東師范大學、西北農(nóng)林科技大學、上海大學、華北電力大學(北京)、西南政法大學、武漢理工大學、哈爾濱工程大學、中央民族大學、廈門大學、遼寧大學、廣西大學、重慶大學、湖南大學、中國農(nóng)業(yè)大學、江南大學等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是重慶高考成績在593分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 598 | 13723 |
2 | 中國石油大學(華東) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 587 | 17588 |
3 | 南京師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/高校專項 | 2024 | 592 | 1992 |
4 | 四川大學 | (不限) | 公辦/歷史/高校專項 | 2024 | 597 | 1700 |
5 | 中央民族大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 592 | 15799 |
6 | 廈門大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 590 | 2111 |
7 | 華中師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 592 | 15799 |
8 | 西北工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 1700 |
9 | 北京中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 588 | 17238 |
10 | 華北電力大學(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 598 | 13723 |
11 | 武漢理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 592 | 15799 |
12 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 592 | 15799 |
13 | 東北大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 596 | 14392 |
14 | 中國海洋大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 591 | 16151 |
15 | 暨南大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 589 | 16864 |
16 | 北京化工大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 594 | 15067 |
17 | 中國傳媒大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 588 | 17238 |
18 | 哈爾濱工程大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 591 | 16151 |
19 | 遼寧大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 593 | 15413 |
20 | 華南理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 599 | 1595 |
21 | 山東大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 599 | 13384 |
22 | 西北農(nóng)林科技大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 587 | 2320 |
23 | 華東師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/高校專項 | 2024 | 588 | 2251 |
24 | 四川大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 590 | 2111 |
25 | 吉林大學 | (不限) | 公辦/歷史/高校專項 | 2024 | 598 | 1651 |
26 | 江南大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 588 | 16865 |
27 | 電子科技大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 596 | 1760 |
28 | 西南政法大學 | (不限) | 公辦/歷史/高校專項 | 2024 | 597 | 1652 |
29 | 深圳技術(shù)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 591 | 16151 |
30 | 南京師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 589 | 16864 |
31 | 廣西大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 591 | 16151 |
32 | 東北大學秦皇島分校 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 590 | 2111 |
33 | 天津醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 599 | 13384 |
34 | 哈爾濱工程大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 590 | 16513 |
35 | 蘇州大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 588 | 2251 |
36 | 南京師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 591 | 2047 |
37 | 河海大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 592 | 15799 |
38 | 華中師范大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 593 | 15413 |
39 | 廈門大學 | (不限) | 公辦/歷史/高校專項 | 2024 | 588 | 2251 |
40 | 湖南大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 590 | 2111 |
41 | 東北大學秦皇島分校 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 599 | 13384 |
42 | 東華大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 597 | 14043 |
43 | 重慶大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 592 | 1992 |
44 | 華東理工大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 594 | 15067 |
45 | 中國石油大學(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 592 | 15799 |
46 | 陸軍工程大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 590 | 16513 |
47 | 西南政法大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 589 | 16514 |
48 | 南京理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 599 | 13384 |
同時為了方便大家參考最近幾年的重慶高593分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的重慶高考成績在593分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是重慶高考成績在593分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳技術(shù)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 591 | 16151 |
2 | 中央民族大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 592 | 15799 |
3 | 西北工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 1700 |
4 | 廣西大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 591 | 16151 |
5 | 華北電力大學(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 598 | 13723 |
6 | 四川大學 | (不限) | 公辦/歷史/高校專項 | 2024 | 597 | 1700 |
7 | 哈爾濱工程大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 590 | 16513 |
8 | 哈爾濱工程大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 591 | 16151 |
9 | 南京理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 599 | 13384 |
10 | 華南理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 599 | 1595 |
11 | 山東大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 599 | 13384 |
12 | 中國海洋大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 591 | 16151 |
13 | 華東理工大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 594 | 15067 |
14 | 北京中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 588 | 17238 |
15 | 南京師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 591 | 2047 |
16 | 上海大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 598 | 13723 |
17 | 遼寧大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 593 | 15413 |
18 | 南京師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/高校專項 | 2024 | 592 | 1992 |
19 | 廈門大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 590 | 2111 |
20 | 武漢理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 592 | 15799 |
21 | 東北大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 596 | 14392 |
22 | 西北農(nóng)林科技大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 587 | 2320 |
23 | 天津醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 599 | 13384 |
24 | 廈門大學 | (不限) | 公辦/歷史/高校專項 | 2024 | 588 | 2251 |
25 | 蘇州大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 588 | 2251 |
26 | 中國石油大學(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 592 | 15799 |
27 | 吉林大學 | (不限) | 公辦/歷史/高校專項 | 2024 | 598 | 1651 |
28 | 四川大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 590 | 2111 |
29 | 西南政法大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 589 | 16514 |
30 | 北京化工大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 594 | 15067 |
31 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 592 | 15799 |
32 | 電子科技大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 596 | 1760 |
33 | 華東師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/高校專項 | 2024 | 588 | 2251 |
34 | 中國石油大學(華東) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 587 | 17588 |
35 | 東北大學秦皇島分校 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 590 | 2111 |
36 | 東北大學秦皇島分校 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 599 | 13384 |
37 | 華中師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 592 | 15799 |
38 | 南京師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 589 | 16864 |
39 | 湖南大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 590 | 2111 |
40 | 重慶大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 592 | 1992 |
41 | 河海大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 592 | 15799 |
42 | 西南政法大學 | (不限) | 公辦/歷史/高校專項 | 2024 | 597 | 1652 |
43 | 中國傳媒大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 588 | 17238 |
44 | 暨南大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 589 | 16864 |
45 | 江南大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 588 | 16865 |
46 | 華中師范大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 593 | 15413 |
47 | 東華大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 597 | 14043 |
48 | 陸軍工程大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 590 | 16513 |
49 | 中央財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 598 | 7192 |
50 | 中南大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 593 | 1191 |
51 | 北京外國語大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 596 | 1088 |
52 | 上海外國語大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 589 | 9013 |
53 | 上海外國語大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 593 | 1191 |
54 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 596 | 7570 |
55 | 北京理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 596 | 7570 |
56 | 湖南大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 588 | 9265 |
57 | 中山大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 592 | 8363 |
58 | 北京外國語大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 596 | 7570 |
59 | 華中科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 596 | 7570 |
60 | 大連理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 592 | 8363 |
61 | 山東大學威海分校 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 587 | 1431 |
62 | 南京郵電大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 595 | 7761 |
63 | 四川大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 596 | 7570 |
64 | 西安交通大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 593 | 8175 |
65 | 山東大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 591 | 1266 |
66 | 北京科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 590 | 8793 |
67 | 山東大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 588 | 9265 |
68 | 中南大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 598 | 962 |
69 | 四川大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 587 | 8869 |
70 | 電子科技大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 588 | 1439 |
71 | 上海大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 588 | 1439 |
72 | 中央財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 597 | 6553 |
73 | 中山大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 595 | 6977 |
74 | 山東大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 597 | 6553 |
75 | 上海外國語大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 589 | 1384 |
76 | 山東大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 1002 |
77 | 西安交通大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 595 | 6977 |
78 | 北京外國語大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 592 | 1244 |
79 | 吉林大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 598 | 962 |
80 | 華南理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 593 | 1187 |
81 | 南京郵電大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 588 | 8601 |
2025重慶高考成績在593分能
時間:2025-06-17 20:0:532025重慶高考成績在501分能
時間:2025-06-17 20:0:462025重慶高考成績在397分能
時間:2025-06-17 20:0:242025重慶高考成績在421分能
時間:2025-06-17 19:0:35